料金プランと機能
(法人向け)
業務 | 業務詳細 | 機能 | スモール ビジネス | ビジネス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
会計業務 | 外部サービスとの連携・自動仕訳提案 | インターネットバンキングとの連携・自動仕訳提案 | 電子証明書連携ソフトはご利用いただけません | ||
POSレジとの連携・自動仕訳提案 | |||||
通販サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
マネーフォワードの他サービスとの連携・自動仕訳提案 | 請求書サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||
給与サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
経費サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
仕訳入力 | 振替伝票入力 | ||||
仕訳入力の期間制限機能 | |||||
仕訳帳形式での入力 | |||||
AI-OCRから入力 | 5件/月 まで可能 従量課金あり(月6件以上から20円/1件) | ||||
監査・チェック機能 | 口座残高と帳簿残高の突合 | 残高表示に対応している金融機関一覧 | |||
支払管理 | 債務の一元管理 | ||||
振込データの作成 | |||||
仕訳の作成 | |||||
固定資産管理 | 固定資産台帳の作成 | ||||
減価償却費の仕訳の作成 | |||||
会計帳簿 | 仕訳帳 | ||||
現預金出納帳 | |||||
総勘定元帳 | |||||
補助元帳 | 補助元帳の一括出力機能はご利用いただけません | ||||
残高試算表 (BS/PL) | |||||
推移表 (BS/PL) | |||||
部門別集計表 (BS/PL) | |||||
前期比較 (BS/PL) | |||||
レポート | キャッシュフローレポート | ||||
収益レポート | |||||
費用レポート | |||||
得意先レポート | |||||
仕入先レポート | |||||
ローカルベンチマーク分析 | ローカルベンチマークとは | ||||
決算・申告 | 決算書の作成 | ||||
消費税集計 | |||||
消費税申告書の作成 | |||||
申告ソフトへの連携 | 税務申告ソフト「達人」と連携可能 | ||||
アカウント管理 | メンバー追加 | 3名まで追加可能 従量課金あり(3名分まで基本料金に含まれます) | |||
権限管理 | |||||
その他機能 | 仕訳のタグ管理 | ||||
仕訳辞書 | |||||
操作サポート | サポート | メール/チャットを利用可能 | |||
会計データ移行サポート | オプションで利用可能 | ||||
電子帳簿保存法 | 電子取引に対応 | マネーフォワード クラウドBoxへのファイル保存上限は1,000件まで | |||
書類保存に対応 | マネーフォワード クラウドBoxへのファイル保存上限は1,000件まで | ||||
優良電子帳簿に対応 | 改正電子帳簿保存法の帳簿保存について | ||||
請求業務 | 取引先・品目管理 | 取引先登録件数 | 無制限で登録可能 | ||
取引先のマスタ管理 | |||||
取引先マスタの一括CSVダウンロード | |||||
取引先マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | |||||
品目のマスタ管理 | |||||
品目マスタの一括CSVダウンロード | |||||
品目マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | |||||
請求書等の作成 | 見積書の作成 | ||||
納品書の作成 | |||||
請求書の作成 | |||||
領収書の作成 | |||||
帳票CSVダウンロード | |||||
帳票CSVアップロード(帳票の一括作成) | |||||
毎月自動作成 | |||||
帳票の複製・変換 | |||||
合算請求書作成 | |||||
請求書等の発送 | 郵送代行機能 | 190円/1通 180円/1通 郵送チケットの一括購入16,000円/100通(1通あたり160円) | |||
一括郵送 | |||||
メール送信 | |||||
一括メール送信 | |||||
印刷用ファイルの一括作成(PDF化) | |||||
請求業務の管理 | 販売管理台帳 | ||||
メール送信履歴・郵送履歴 | |||||
入金履歴 | |||||
回収消込表 | |||||
売上レポート | |||||
アカウント管理 | 権限の管理 | ||||
メンバー追加 | 3名まで追加可能 従量課金あり(3名分まで基本料金に含まれます) | ||||
作業管理 | 一括ロック・ロック解除 | ||||
作業履歴 | |||||
API連携 | APIによる見積書、請求書作成 | 各帳票作成リクエスト上限100件/月まで利用可能 無制限で利用可能 | |||
操作サポート | サポート | メール/チャットを利用可能 | |||
電子契約 | 契約業務 | 契約の締結 | プランごとに利用できる機能について | ||
ユーザー上限 | 1名まで追加可能 従量課金あり(3名分まで基本料金に含まれます) | ||||
クラウドBox | ファイル保存 | ファイル保存件数 | 1,000件まで 無制限 | ||
アカウント管理 | メンバー追加 | 無制限で利用可能 | |||
経費精算 | マネーフォワード クラウド経費のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | ||||
債務支払 | マネーフォワード クラウド債務支払のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 スモールビジネスプランの場合:3件まで 4件以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(10件まで基本料金に含まれます) | ||||
給与計算 | マネーフォワード クラウド給与のすべての機能をご利用いただけます。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | ||||
社会保険事務 | マネーフォワード クラウド社会保険のすべての機能をご利用いただけます。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | ||||
年末調整業務 | マネーフォワード クラウド年末調整のすべての機能をご利用いただけます。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | ||||
勤怠管理 | マネーフォワード クラウド勤怠のすべての機能をご利用いただけます。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | ||||
マイナンバー管理 | マネーフォワード クラウドマイナンバーのすべての機能をご利用いただけます。 スモールビジネスプランの場合:3名まで 4名以上でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要となります。 ビジネスプランの場合: 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) |
- ※ 表示価格はすべて税抜き価格です。
- ※ 2025年2月及び6月に料金体系の一部改定を予定しています。詳しくはサポートページをご確認ください。
無料登録では以下の機能をご利用いただけません。有料プランをご契約ください。
マネーフォワード クラウド会計:
3名を超えるメンバー登録/年間50件を超える仕訳登録/仕訳データのエクスポート/債務管理機能/帳簿情報のCSV出力/ストレージ容量は100MB/AI-OCRから入力
3名を超えるメンバー登録/年間50件を超える仕訳登録/仕訳データのエクスポート/債務管理機能/帳簿情報のCSV出力/ストレージ容量は100MB/AI-OCRから入力
マネーフォワード クラウド会計Plus:
すべての機能
すべての機能
マネーフォワード クラウド請求書:
メンバー追加・権限管理/請求書の郵送/郵送チケットの購入/3件を超える取引先登録/帳票のCSVダウンロード/納品書合算請求書作成/毎月自動作成機能/レポート機能/作業履歴/1ヶ月あたり30件を超えるメール送信
メンバー追加・権限管理/請求書の郵送/郵送チケットの購入/3件を超える取引先登録/帳票のCSVダウンロード/納品書合算請求書作成/毎月自動作成機能/レポート機能/作業履歴/1ヶ月あたり30件を超えるメール送信
マネーフォワード クラウド経費:
登録者以外のメンバーの経費登録/50件を超える経費登録/オペレーター入力/電子帳簿保存法対応/日当機能/コーポレートカード連携/API利用
登録者以外のメンバーの経費登録/50件を超える経費登録/オペレーター入力/電子帳簿保存法対応/日当機能/コーポレートカード連携/API利用
マネーフォワード クラウド債務支払:
10件を超える支払依頼申請/電子帳簿保存法対応/振込手数料計算/支払調書
10件を超える支払依頼申請/電子帳簿保存法対応/振込手数料計算/支払調書
マネーフォワード クラウド給与:
従業員1名を超える給与計算/カスタム権限管理
従業員1名を超える給与計算/カスタム権限管理
マネーフォワード クラウド社会保険:
権限追加/従業員の追加/各種手続きの新規追加
権限追加/従業員の追加/各種手続きの新規追加
マネーフォワード クラウド年末調整:
従業員の追加/年末調整業務
従業員の追加/年末調整業務
マネーフォワード クラウド勤怠:
勤怠締め/連携機能(マネーフォワード クラウド給与など)/従業員の追加、更新、削除
勤怠締め/連携機能(マネーフォワード クラウド給与など)/従業員の追加、更新、削除
マネーフォワード クラウドマイナンバー:
従業員1名、取引先1名を超えるマイナンバーの管理
従業員1名、取引先1名を超えるマイナンバーの管理
マネーフォワード クラウド契約:
契約情報の閲覧以外の機能
契約情報の閲覧以外の機能
マネーフォワード クラウドBox:
ファイルアップロード(クラウド会計の仕訳登録時の証憑添付や、証憑自動取得機能など、クラウドBox以外のサービスからの連携による保存含む)
ファイルアップロード(クラウド会計の仕訳登録時の証憑添付や、証憑自動取得機能など、クラウドBox以外のサービスからの連携による保存含む)