スモールビジネス | ビジネス | |
---|---|---|
基本料金 (年額プラン) | 2,980円/月年額 35,760 円 | 4,980円/月年額 59,760 円 |
基本料金 (月額プラン) | 月額3,980円 | 月額5,980円 |
主な機能 |
|
|
無料ではじめる | 無料ではじめる |
※ 表示価格はすべて税抜き価格です。
業務 | 業務詳細 | 機能 | スモールビジネス | ビジネス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会計業務 | 外部サービスとの連携・自動仕訳提案 | インターネットバンキングとの連携・自動仕訳提案 | ||||
POSレジとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
通販サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
マネーフォワードの他サービスとの連携・自動仕訳提案 | 請求書サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
給与サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
経費サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
仕訳入力 | 振替伝票入力 | |||||
仕訳入力の期間制限機能 | ||||||
仕訳帳形式での入力 | ||||||
監査・チェック機能 | 口座残高と帳簿残高の突合 | |||||
支払管理 | 債務の一元管理 | |||||
振込データの作成 | ||||||
仕訳の作成 | ||||||
固定資産管理 | 固定資産台帳の作成 | |||||
減価償却費の仕訳の作成 | ||||||
会計帳簿 | 仕訳帳 | |||||
現預金出納帳 | ||||||
総勘定元帳 | ||||||
補助元帳 | ||||||
残高試算表 (BS/PL) | ||||||
推移表 (BS/PL) | ||||||
部門別集計表 (BS/PL) | ||||||
前期比較 (BS/PL) | ||||||
レポート | キャッシュフローレポート | |||||
収益レポート | ||||||
費用レポート | ||||||
得意先レポート | ||||||
仕入先レポート | ||||||
ローカルベンチマーク分析 | ローカルベンチマークとは | |||||
決算・申告 | 決算書の作成 | |||||
消費税集計 | ||||||
申告ソフトへの連携 | ||||||
アカウント管理 | メンバー追加 | |||||
権限管理 | ||||||
その他機能 | 仕訳のタグ管理 | |||||
仕訳辞書 | ||||||
操作サポート | サポート | |||||
会計データ移行サポート | ||||||
請求業務 | 取引先・品目管理 | 取引先登録件数 | ||||
取引先のマスタ管理 | ||||||
取引先マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
取引先マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
品目のマスタ管理 | ||||||
品目マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
品目マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
請求書等の作成 | 見積書の作成 | |||||
納品書の作成 | ||||||
請求書の作成 | ||||||
領収書の作成 | ||||||
帳票CSVダウンロード | ||||||
帳票CSVアップロード(帳票の一括作成) | ||||||
毎月自動作成 | ||||||
帳票の複製・変換 | ||||||
納品書合算請求書作成 | ||||||
(納品書から)一括請求書等変換 | ||||||
請求書等の発送 | 郵送代行機能 | |||||
一括郵送 | ||||||
メール送信 | ||||||
一括メール送信 | ||||||
印刷用ファイルの一括作成(PDF化) | ||||||
請求業務の管理 | 販売管理台帳 | |||||
メール送信履歴・郵送履歴 | ||||||
入金履歴 | ||||||
回収消込表 | ||||||
売上レポート | ||||||
アカウント管理 | 権限の管理 | |||||
メンバー追加 | ||||||
作業管理 | 一括ロック・ロック解除 | |||||
作業履歴 | ||||||
API連携 | APIによる見積書、請求書作成 | |||||
操作サポート | サポート | |||||
経費精算 | マネーフォワード クラウド経費のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
給与計算 | カスタム権限管理機能はエンタープライズプランのみでご利用いただけます。 その他の、マネーフォワード クラウド給与のすべての機能をスモールビジネスプラン・ビジネスプランでご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
社会保険事務 | マネーフォワード クラウド社会保険のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
勤怠管理 | マネーフォワード クラウド勤怠のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
マイナンバー管理 | マネーフォワード クラウドマイナンバーのすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
債務支払 | マネーフォワード クラウド債務支払のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(10件まで基本料金に含まれます) |
無料登録では以下の機能をご利用いただけません。有料プランをご契約ください。
初期費用は0円。お客さまの状況に合わせて基本プラン・各種オプションをご選択ください。
初期費用
0円基本料金
従量課金
各製品5名まで無料※その他オプション
各製品5名まで無料※でご利用いただけます。
※ 債務支払は10件まで
※ マネーフォワード クラウド債務支払は、2021年4月末まで無料でご利用いただけます。
クラウド経費 | 6名以上 1名500円/月 | 月末時点でのアクティブユーザー数/オプションプランをご利用いただけます |
---|---|---|
クラウド勤怠 | 6名以上 1名300円/月 | 月末時点で登録されている従業員数(無料で使えるケースの人数は除きます) |
クラウド給与 | 6名以上 1名300円/月 | 確定処理を行った人数の月末時点での合計(無料で使えるケースの人数は除きます) |
クラウド社会保険 | 6名以上 1名100円/月 | 月末時点で登録されている従業員数(無料で使えるケースの人数は除きます) |
クラウドマイナンバー | 6名以上 1名100円/月 | 月末時点で登録されている従業員数、または取引先・株主数のいずれか多い方 |
クラウド債務支払 | 11件以上 1件300円/月 | 月末時点で登録されている支払依頼申請数の合計 |
※ 表示価格はすべて税抜き価格です。
会計ソフトだけでなく、請求書、経費、勤怠、給与など、創業・会社設立に必要なサービスをまとめてご利用いただけます。
サービス間は便利に連携。ビジネスを始める今だからこそ、バックオフィスをひとつにまとめて、本業に集中できる環境を作りましょう!