「ビジネスプラン」が無料でご利用いただける、1ヶ月無料トライアルをご用意しております。
※ マネーフォワード クラウド債務支払は2021年4月末まで無料でご利用いただけます。
ご利用規模に応じてオプション料金をご用意しております。
チームプラン | コーポレート プラン | |
支払先件数が少なく お得に利用したい法人の方 | 複雑なワークフローや 多数の支払い先がある法人の方 | |
無料ではじめる | お見積りはこちら | |
月額オプション料金 | 0円(基本料金に含む) | お見積りはこちら |
支払依頼1件あたりの単価 | 300円/申請 | お見積りはこちら |
電帳法オプション | 980円 | お見積りはこちら |
事前申請 | ||
ワークフロー分岐ルール | ||
支払先マスタ登録上限 | 100件 | 5,000件 |
事前・各種申請の申請フォーム登録上限 | 10件 | 50件 |
債務支払API利用制限 | 300回/1時間 | 3,600回/1時間 |
振込手数料計算(リリース予定) | ||
支払調書(リリース予定) | ||
支払予定・実績表(リリース予定) | ||
債務残高管理・各種集計表(リリース予定) |
※ 支払依頼の件数は、申請を実行した時点でカウントし、差し戻しになった場合でも1件としてカウントされます。
※ 支払先マスタ、事前・各種申請の申請フォーム登録上限は、利用中の登録件数で制限されます。
※ 当月内に上位のプランを一度でもご利用された場合、当月は上位のプランの料金が適用されます。
※ API利用については、事業者単位となります。システム負荷がかかる場合は個別連絡や強制的に停止をさせていただく場合があります。また同時複数のAPIリクエストについてはシステム負荷がかかるので利用を避けてください。
※ 電子帳簿保存法に関する詳細は専門家にご相談ください。
おすすめ 1ヶ月無料 | ||||
スモールビジネス | ビジネス | エンタープライズ | ||
小規模の法人向け | 中規模の法人向け | 大規模の法人向け | ||
まずはバックオフィス業務を 効率化したい企業はこちら | 複雑な会計業務や 請求書発行の多い企業はこちら | 上場企業やIPOを ご検討の企業はこちら | ||
無料ではじめる | 無料ではじめる | お問い合わせ | ||
基本料金(表示価格は税抜き) | 年額プラン 月額プラン2,980円/月 (年額 35,760 円) 3,980円/月 | 年額プラン 月額プラン4,980円/月 (年額 59,760 円) 5,980円/月 | お問い合わせください | |
会計業務 | 決算書の作成 | |||
銀行・クレジット明細の自動取込 | ||||
部門登録 | 2部門まで | 無制限 | 無制限 | |
仕訳の承認機能・変更履歴 | ||||
振込データの作成 | ||||
口座残高照会および帳簿残高との突合 | ||||
請求業務 | 見積・納品・領収・請求書作成 | |||
請求書作成メンバーの追加 | 3名まで | 無制限 | 無制限 | |
請求書の郵送 | 1通あたり180円 | 1通あたり170円 | 1通あたり170円 | |
郵送、メール送信等の一括操作 | ||||
経費管理 | 経費精算 | |||
汎用ワークフロー | ||||
仮払機能 | オプション | オプション | オプション | |
給与計算 | 給与/賞与計算 | |||
年末調整 | ||||
カスタム権限管理 | ||||
社会保険手続き | ||||
勤怠管理 | ||||
マイナンバー管理 | ||||
セキュリティ | SAML認証によるシングルサインオン | オプション | オプション | オプション |
※ 表示価格はすべて税抜き価格となります。
料金・プランに関するお問い合わせ: biz.feedback@moneyforward.com
業務 | 業務詳細 | 機能 | スモールビジネス | ビジネス | エンタープライズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
会計業務 | 外部サービスとの連携・自動仕訳提案 | インターネットバンキングとの連携・自動仕訳提案 | ||||
POSレジとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
通販サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
マネーフォワードの他サービスとの連携・自動仕訳提案 | 請求書サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
給与サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
経費サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
仕訳入力 | 振替伝票入力 | |||||
仕訳入力の期間制限機能 | ||||||
仕訳帳形式での入力 | ||||||
内部統制 | 仕訳の承認機能 | |||||
仕訳の変更履歴 | ||||||
業務フローに合わせた権限管理 | ||||||
監査・チェック機能 | 口座残高と帳簿残高の突合 | |||||
支払管理 | 債務の一元管理 | |||||
振込データの作成 | ||||||
仕訳の作成 | ||||||
固定資産管理 | 固定資産台帳の作成 | |||||
減価償却費の仕訳の作成 | ||||||
会計帳簿 | 仕訳帳 | |||||
現預金出納帳 | ||||||
総勘定元帳 | ||||||
補助元帳 | ||||||
残高試算表 (BS/PL) | ||||||
推移表 (BS/PL) | ||||||
部門別集計表 (BS/PL) | ||||||
前期比較 (BS/PL) | ||||||
レポート | キャッシュフローレポート | |||||
収益レポート | ||||||
費用レポート | ||||||
得意先レポート | ||||||
仕入先レポート | ||||||
ローカルベンチマーク分析 | ローカルベンチマークとは | |||||
決算・申告 | 決算書の作成 | |||||
消費税集計 | ||||||
申告ソフトへの連携 | ||||||
アカウント管理 | メンバー追加 | |||||
権限管理 | ||||||
その他機能 | 仕訳のタグ管理 | |||||
仕訳辞書 | ||||||
操作サポート | サポート | |||||
会計データ移行サポート | ||||||
請求業務 | 取引先・品目管理 | 取引先登録件数 | ||||
取引先のマスタ管理 | ||||||
取引先マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
取引先マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
品目のマスタ管理 | ||||||
品目マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
品目マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
請求書等の作成 | 見積書の作成 | |||||
納品書の作成 | ||||||
請求書の作成 | ||||||
領収書の作成 | ||||||
帳票CSVダウンロード | ||||||
帳票CSVアップロード(帳票の一括作成) | ||||||
毎月自動作成 | ||||||
帳票の複製・変換 | ||||||
納品書合算請求書作成 | ||||||
(納品書から)一括請求書等変換 | ||||||
請求書等の発送 | 郵送代行機能 | |||||
一括郵送 | ||||||
メール送信 | ||||||
一括メール送信 | ||||||
印刷用ファイルの一括作成(PDF化) | ||||||
請求業務の管理 | 販売管理台帳 | |||||
メール送信履歴・郵送履歴 | ||||||
入金履歴 | ||||||
回収消込表 | ||||||
売上レポート | ||||||
アカウント管理 | 権限の管理 | |||||
メンバー追加 | ||||||
作業管理 | 一括ロック・ロック解除 | |||||
作業履歴 | ||||||
API連携 | APIによる見積書、請求書作成 | |||||
操作サポート | サポート | |||||
経費精算 | マネーフォワード クラウド経費のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
給与計算 | カスタム権限管理機能はエンタープライズプランのみでご利用いただけます。 その他の、マネーフォワード クラウド給与のすべての機能をスモールビジネスプラン・ビジネスプランでご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
社会保険事務 | マネーフォワード クラウド社会保険のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
勤怠管理 | マネーフォワード クラウド勤怠のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
マイナンバー管理 | マネーフォワード クラウドマイナンバーのすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) |
無料登録では以下の機能をご利用いただけません。有料プランをご契約ください。
会計ソフトだけでなく、請求書、経費、勤怠、給与など、創業・会社設立に必要なサービスをまとめてご利用いただけます。
サービス間は便利に連携。ビジネスを始める今だからこそ、バックオフィスをひとつにまとめて、本業に集中できる環境を作りましょう!
ご利用内容に応じてオプション料金をご用意しております。
※ マネーフォワード クラウド債務支払は2021年4月末まで無料でご利用いただけます。
チームプラン | コーポレート プラン | |
支払先件数が少なく お得に利用したい法人の方 | 複雑なワークフローや 多数の支払い先がある法人の方 | |
月額基本料金 | 2,980円/月 | お見積りはこちら |
基本料金に含まれる支払依頼の件数 | 10件 | 50件 |
支払依頼1件あたりの単価 | 300円/申請 | お見積りはこちら |
電帳法オプション | 980円 | お見積りはこちら |
事前申請 | ||
ワークフロー分岐ルール | ||
支払先マスタ登録上限 | 100件 | 5,000件 |
事前・各種申請の申請フォーム登録上限 | 10件 | 50件 |
債務支払API利用制限 | 300回/1時間 | 3,600回/1時間 |
振込手数料計算(リリース予定) | ||
支払調書(リリース予定) | ||
支払予定・実績表(リリース予定) | ||
債務残高管理・各種集計表(リリース予定) |
※ 支払依頼の件数は、申請を実行した時点でカウントし、差し戻しになった場合でも1件としてカウントされます。
※ 支払先マスタ、事前・各種申請の申請フォーム登録上限は、利用中の登録件数で制限されます。
※ 当月内に上位のプランを一度でもご利用された場合、当月は上位のプランの料金が適用されます。
※ API利用については、事業者単位となります。システム負荷がかかる場合は個別連絡や強制的に停止をさせていただく場合があります。また同時複数のAPIリクエストについてはシステム負荷がかかるので利用を避けてください。
※ 電子帳簿保存法に関する詳細は専門家にご相談ください。