料金プランと機能
(個人事業主/副業向け)
| 業務 | 業務詳細 | 機能 | パーソナル ミニ プラン | パーソナル プラン | パーソナル プラス プラン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告業務 | 外部サービスとの連携・自動仕訳提案 | インターネットバンキングとの連携・自動仕訳提案 | ||||
| POSレジとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
| 通販サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
| マネーフォワードの他サービスとの連携・自動仕訳提案 | 請求書サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
| 給与サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
| 経費サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
| 仕訳入力 | 振替伝票入力 | |||||
| 仕訳帳形式での入力 | ||||||
| AI-OCRから入力 | 月15件まで可能 月30件まで無料 31件から20円/件 月100件まで無料 101件から20円/件 | |||||
| 監査・チェック機能 | 口座残高と帳簿残高の突合 | |||||
| 支払管理 | 債務の一元管理 | |||||
| 振込データの作成 | ||||||
| 仕訳の作成 | ||||||
| 固定資産管理 | 固定資産台帳の作成 | |||||
| 減価償却費の仕訳の作成 | ||||||
| 会計帳簿 | 仕訳帳 | |||||
| 現預金出納帳 | ||||||
| 総勘定元帳 | ||||||
| 補助元帳 | ||||||
| 残高試算表 (BS/PL) | ||||||
| 推移表 (BS/PL) | ||||||
| 部門別集計表 (BS/PL) | ||||||
| 前期比較 (BS/PL) | ||||||
| レポート | キャッシュフローレポート | |||||
| 収益レポート | ||||||
| 費用レポート | ||||||
| 得意先レポート | ||||||
| 仕入先レポート | ||||||
| ローカルベンチマーク分析 | ||||||
| 決算・申告 | 確定申告書の作成 | |||||
| 消費税集計 | ||||||
| 消費税申告書の作成 | ||||||
| 申告ソフトへの連携 | ||||||
| その他機能 | 仕訳のタグ管理 | |||||
| 摘要辞書 | ||||||
| 仕訳辞書 | ||||||
| アカウント管理 | メンバー追加 | |||||
| 権限管理 | ||||||
| 操作サポート | サポート | サポート範囲は「マネーフォワード クラウド確定申告」の操作方法です。経理や税務のご相談および他サービスのご相談は承ることができませんので、あらかじめご了承ください。 | ||||
| 会計データ移行サポート | ||||||
| 電子帳簿保存法 | 電子取引に対応 | |||||
| 書類保存に対応 | ||||||
| 優良電子帳簿に対応 | 改正電子帳簿保存法の帳簿保存について | |||||
| 請求業務 | 取引先・品目管理 | 取引先登録件数 | ||||
| 取引先のマスタ管理 | ||||||
| 取引先マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
| 取引先マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
| 品目のマスタ管理 | ||||||
| 品目マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
| 品目マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
| 請求書等の作成 | 見積書の作成 | |||||
| 納品書の作成 | ||||||
| 請求書の作成 | ||||||
| 領収書の作成 | ||||||
| 帳票CSVダウンロード | ||||||
| 帳票CSVアップロード(帳票の一括作成) | ||||||
| 毎月自動作成 | ||||||
| 帳票の複製・変換 | ||||||
| 合算請求書作成 | ||||||
| 請求書等の発送 | 郵送代行機能 | |||||
| 一括郵送 | ||||||
| メール送信 | ||||||
| 一括メール送信 | ||||||
| 印刷用ファイルの一括作成(PDF化) | ||||||
| 請求業務の管理 | 販売管理台帳 | |||||
| メール送信履歴・郵送履歴 | ||||||
| 入金履歴 | ||||||
| 回収消込表 | ||||||
| 売上レポート | ||||||
| アカウント管理 | メンバー追加 | |||||
| 権限の管理 | ||||||
| 作業管理 | 一括ロック・ロック解除 | |||||
| 作業履歴 | ||||||
| API連携 | APIによる見積書、請求書作成 | |||||
| 操作サポート | サポート | |||||
| クラウドBox | ファイル保存 | ファイル保存件数 | ||||
| アカウント管理 | メンバー追加 | |||||
| 経費精算 | マネーフォワード クラウド経費のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 債務支払 | マネーフォワード クラウド債務支払のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(10件まで基本料金に含まれます) | |||||
| 給与計算 | マネーフォワード クラウド給与のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 社会保険事務 | マネーフォワード クラウド社会保険のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 年末調整業務 | マネーフォワード クラウド年末調整の電子申告を除いたすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 勤怠管理 | マネーフォワード クラウド勤怠のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| マイナンバー管理 | マネーフォワード クラウドマイナンバーのすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 電子契約 | マネーフォワード クラウド契約で、電子契約を含む一部の機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(3名分まで基本料金に含まれます) | |||||
| 人事管理 | マネーフォワード クラウド人事管理のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(10名分まで基本料金に含まれます) | |||||
- ※ 表示価格はすべて税抜価格です。
無料登録では以下の機能をご利用いただけません。有料のプランをご契約ください。
マネーフォワード クラウド確定申告:
年間50件を超える仕訳登録/仕訳データのエクスポート/債務管理機能/帳簿情報のCSV出力/ストレージ容量は100MB/青色申告決算書・収支内訳書の作成及び出力/AI-OCRから入力
年間50件を超える仕訳登録/仕訳データのエクスポート/債務管理機能/帳簿情報のCSV出力/ストレージ容量は100MB/青色申告決算書・収支内訳書の作成及び出力/AI-OCRから入力
マネーフォワード クラウド請求書:
メンバー追加・権限管理/請求書の郵送/3件を超える取引先登録/帳票のCSVダウンロード/納品書合算請求書作成/毎月自動作成機能/レポート機能/作業履歴/1ヶ月あたり30件を超えるメール送信
メンバー追加・権限管理/請求書の郵送/3件を超える取引先登録/帳票のCSVダウンロード/納品書合算請求書作成/毎月自動作成機能/レポート機能/作業履歴/1ヶ月あたり30件を超えるメール送信
マネーフォワード クラウド経費:
登録者以外のメンバーの経費登録/50件を超える経費登録/オペレーター入力/電子帳簿保存法対応/支払依頼/日当機能/コーポレートカード連携/API利用
登録者以外のメンバーの経費登録/50件を超える経費登録/オペレーター入力/電子帳簿保存法対応/支払依頼/日当機能/コーポレートカード連携/API利用
マネーフォワード クラウド債務支払:
電子帳簿保存法対応
電子帳簿保存法対応
マネーフォワード クラウド給与:
従業員1名を超える給与計算
従業員1名を超える給与計算
マネーフォワード クラウド社会保険:
権限追加/各種手続きの新規追加
権限追加/各種手続きの新規追加
マネーフォワード クラウド年末調整:
従業員の追加/年末調整業務
従業員の追加/年末調整業務
マネーフォワード クラウド勤怠:
勤怠締め/連携機能(マネーフォワード クラウド給与など)/従業員の追加、更新、削除
勤怠締め/連携機能(マネーフォワード クラウド給与など)/従業員の追加、更新、削除
マネーフォワード クラウドマイナンバー:
従業員1名、取引先1名を超えるマイナンバーの管理
従業員1名、取引先1名を超えるマイナンバーの管理
マネーフォワード クラウド契約:
契約情報の閲覧以外の機能
契約情報の閲覧以外の機能
マネーフォワード クラウドBox:
ファイルアップロード(クラウド確定申告の仕訳登録時の証憑添付や、証憑自動取得機能など、クラウドBox以外のサービスからの連携による保存含む)
ファイルアップロード(クラウド確定申告の仕訳登録時の証憑添付や、証憑自動取得機能など、クラウドBox以外のサービスからの連携による保存含む)