業務 | 業務詳細 | 機能 | パーソナル ミニ | パーソナル | パーソナル プラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
確定申告業務 | 外部サービスとの連携・自動仕訳提案 | インターネットバンキングとの連携・自動仕訳提案 | 電子証明書連携ソフトはご利用いただけません | |||
POSレジとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
通販サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
マネーフォワードの他サービスとの連携・自動仕訳提案 | 請求書サービスとの連携・自動仕訳提案 | |||||
給与サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
経費サービスとの連携・自動仕訳提案 | ||||||
仕訳入力 | 振替伝票入力 | |||||
仕訳帳形式での入力 | ||||||
AI-OCRから入力 | 5件/月 まで可能 従量課金あり(月6件以上から20円/1件) | |||||
監査・チェック機能 | 口座残高と帳簿残高の突合 | 残高表示に対応している金融機関一覧 | ||||
支払管理 | 債務の一元管理 | |||||
振込データの作成 | ||||||
仕訳の作成 | ||||||
固定資産管理 | 固定資産台帳の作成 | |||||
減価償却費の仕訳の作成 | ||||||
会計帳簿 | 仕訳帳 | CSV・MF形式でのエクスポートはご利用いただけません(PDF形式は可能) | ||||
現預金出納帳 | CSV形式でのエクスポートはご利用いただけません(PDF形式は可能) | |||||
総勘定元帳 | CSV形式でのエクスポートはご利用いただけません(PDF形式は可能) | |||||
補助元帳 | CSV形式でのエクスポートはご利用いただけません(PDF形式は可能) | |||||
残高試算表 (BS/PL) | CSV形式でのエクスポートはご利用いただけません(PDF形式は可能) | |||||
推移表 (BS/PL) | ||||||
部門別集計表 (BS/PL) | ||||||
前期比較 (BS/PL) | ||||||
レポート | キャッシュフローレポート | |||||
収益レポート | ||||||
費用レポート | ||||||
得意先レポート | ||||||
仕入先レポート | ||||||
ローカルベンチマーク分析 | ローカルベンチマークとは | |||||
決算・申告 | 確定申告書の作成 | |||||
消費税集計 | ||||||
消費税申告書の作成 | ||||||
申告ソフトへの連携 | 税務申告ソフト「達人」と連携可能 | |||||
その他機能 | 仕訳のタグ管理 | |||||
摘要辞書 | ||||||
仕訳辞書 | ||||||
アカウント管理 | メンバー追加 | 無制限で追加可能 | ||||
権限管理 | ||||||
操作サポート | サポート | メール/チャットを利用可能 メール/チャット/電話を利用可能 サポート範囲は「マネーフォワード クラウド確定申告」の操作方法です。経理や税務のご相談および他サービスのご相談は承ることができませんので、あらかじめご了承ください。 | ||||
会計データ移行サポート | オプションで利用可能 | |||||
電子帳簿保存法 | 電子取引に対応 | マネーフォワード クラウドBoxへのファイル保存上限は1,000件まで | ||||
書類保存に対応 | マネーフォワード クラウドBoxへのファイル保存上限は1,000件まで | |||||
優良電子帳簿に対応 | 改正電子帳簿保存法の帳簿保存について | |||||
請求業務 | 取引先・品目管理 | 取引先登録件数 | 15件まで登録可能 無制限で登録可能 | |||
取引先のマスタ管理 | ||||||
取引先マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
取引先マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
品目のマスタ管理 | ||||||
品目マスタの一括CSVダウンロード | ||||||
品目マスタの一括登録・編集(CSVを利用) | ||||||
請求書等の作成 | 見積書の作成 | |||||
納品書の作成 | ||||||
請求書の作成 | ||||||
領収書の作成 | ||||||
帳票CSVダウンロード | ||||||
帳票CSVアップロード(帳票の一括作成) | ||||||
毎月自動作成 | ||||||
帳票の複製・変換 | ||||||
合算請求書作成 | ||||||
請求書等の発送 | 郵送代行機能 | 200円/1通 180円/1通 郵送チケットの一括購入16,000円/100通(1通あたり160円) | ||||
一括郵送 | ||||||
メール送信 | ||||||
一括メール送信 | ||||||
印刷用ファイルの一括作成(PDF化) | ||||||
請求業務の管理 | 販売管理台帳 | |||||
メール送信履歴・郵送履歴 | ||||||
入金履歴 | ||||||
回収消込表 | ||||||
売上レポート | ||||||
アカウント管理 | メンバー追加 | 無制限で追加可能 | ||||
権限の管理 | ||||||
作業管理 | 一括ロック・ロック解除 | |||||
作業履歴 | ||||||
API連携 | APIによる見積書、請求書作成 | 各帳票作成リクエスト上限100件/月まで利用可能 無制限で利用可能 | ||||
操作サポート | サポート | メール/チャットを利用可能 | ||||
クラウドBox | ファイル保存 | ファイル保存件数 | 1,000件まで 無制限 | |||
アカウント管理 | メンバー追加 | 無制限で利用可能 | ||||
経費精算 | マネーフォワード クラウド経費のチームプランをご利用いただけます。 ご契約後、他のプランに変更可能です。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
債務支払 | マネーフォワード クラウド債務支払のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(10件まで基本料金に含まれます) | |||||
給与計算 | マネーフォワード クラウド給与のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
社会保険事務 | マネーフォワード クラウド社会保険のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
年末調整業務 | マネーフォワード クラウド年末調整の電子申告を除いたすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
勤怠管理 | マネーフォワード クラウド勤怠のすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
マイナンバー管理 | マネーフォワード クラウドマイナンバーのすべての機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(5名分まで基本料金に含まれます) | |||||
電子契約 | マネーフォワード クラウド契約で、電子契約を含む一部の機能をご利用いただけます。 ※ 従量課金(3名分まで基本料金に含まれます) |
※ 表示価格はすべて税抜き価格です。