概要
このガイドでは、「連結パッケージ」>「注記・非財務情報」画面についてご説明します。
フォーマットの登録方法は以下のガイドをご参照ください。
連結決算準備の「注記・非財務情報」画面の使い方
対象ページ
単体決算報告>連結パッケージ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
目次
画面の説明
「連結パッケージ」画面で「注記・非財務情報」の「一覧」列に表示されているアイコンをクリックすると、対象の会社の「注記・非財務情報」画面を表示できます。
「注記・非財務情報」画面の説明
「注記・非財務情報」画面では、「連結決算準備」>「注記・非財務情報」画面で登録した、フォーマット(カテゴリー・収集要素・収集項目)に沿って、会社ごとに注記・非財務情報の入力ができます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 会社略号・会社 | 閲覧中の会社略号と会社名が表示されます。 右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。 |
② | 報告通貨 | 閲覧中の会社の報告通貨が表示されます。 |
③ | 業務分類コード 業務分類名 期間 | 閲覧中の会社の業務分類コード・業務分類名・連結決算単位の期間が表示されます。 |
④ | 財務諸表 セグメント 内部取引 注記・非財務情報 | クリックすると、表示する画面を切り替えられます。 表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。 |
⑤ | カテゴリー | 「連結決算準備」>「注記・非財務情報」画面に登録されているカテゴリーとその略号が表示されます。 |
⑥ | 要素 | 「連結決算準備」>「注記・非財務情報」画面に登録されているカテゴリーに属する収集要素とその略号が表示されます。 |
⑦ | 入力数 | 各収集要素に登録されている収集項目の総数と、その収集項目への登録状況が、「分子 / 分母」で表示されます。 |
⑧ | 更新日時 | 各カテゴリーに属する情報を最後に更新した日時が表示されます。 |
⑨ | 詳細 | クリックすると、各カテゴリーの情報入力画面に切り替わります。 入力画面の詳細はこちらの項をご参照ください。 |
⑩ | リセット | クリックすると、閲覧中の会社において入力した注記・非財務情報等を削除できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
⑪ | 履歴 | クリックすると、閲覧中の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
入力画面の説明
「連結パッケージ」>「注記・非財務情報」画面で各カテゴリーの「入力」をクリックすると、クリックしたカテゴリーの入力画面が表示されます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 略号 カテゴリー名 | どのカテゴリーの入力画面を開いているかが表示されます。 |
② | メニュー | 確認しているカテゴリーに属する収集要素名と略号のリンクが表示されます。 リンクをクリックすると、各収集要素の入力箇所が表示されます。 |
③ | 基本情報 | 確認しているカテゴリーの基本情報が表示されます。 「⌄」マークをクリックすると全文が表示でき、全文が表示された状態で「⌃」をクリックすると折りたたみ表示に戻ります。 |
④ | 収集要素 | 確認しているカテゴリーに属する収集要素名・略号と、収集要素の入力時の説明が表示されます。 |
⑤ | 収集項目 | 収集要素に属する収集項目・略号や補足説明が表示されます。 |
⑥ | 関連財務データ | 収集要素と紐づけた関連財務データの連結科目名と換算後の金額が表示されます。 |
⑦ | 入力・保存 | 「入力」をクリックすると入力フォームに切り替わります。収集項目を入力したあとに「保存」をクリックすると、情報が保存されます。 |
注記・非財務情報の入力方法
手順
- 「連結パッケージ」画面で「注記・非財務情報」の「一覧」列に表示されているアイコンをクリックします。
- 「注記・非財務情報」画面で情報を入力するカテゴリーの「詳細」をクリックします。
- 「入力」をクリックします。
- 各収集項目に情報を入力します。
入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
- 「保存」をクリックします。
入力項目の詳細
収集項目は、「連結決算準備」>「注記・非財務情報」画面で登録した内容が反映します。
収集項目の登録時に設定した「種別」によって、入力できる内容が異なります。
番号 | 種別 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 金額 | 13桁で入力できます。 小数を入力する場合は、入力している会社の「会社」画面で設定されている小数点桁数に準じて入力してください。 |
② | 数字 | 13桁で入力できます。 小数を入力する場合は、小数3桁以内で入力してください。 |
③ | テキスト | 1,000字以内で入力できます。 |
④ | URL | 8,000字以内で、有効な形式のURLを入力できます。 |
⑤ | ファイル | 以下条件のファイルを添付できます。
|
操作履歴の確認
「注記・非財務情報」画面で「履歴」をクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 日時 | 各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行った日時が表示されます。 |
② | ユーザー | 各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。 |
③ | 対象 | 「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」「注記・非財務情報」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。 |
④ | 内容およびインポートファイル | 行った操作に応じて以下の内容が表示されます。
|
※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。
データのリセット
- 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面を開き、データをリセットする会社の「注記・非財務情報」にある「一覧」列に表示されているアイコンをクリックします。
- 「リセット」をクリックします。
- 「連結パッケージのリセット」画面でリセットするデータにチェックを入れて注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。
- 画面左下に「連結パッケージをリセットしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 「連結パッケージ」画面の使い方連結パッケージ
- 「連結仕訳」画面の使い方連結仕訳
- 「連結科目」画面の使い方連結科目