ユーザーに割り当てることができるロール(権限)は、「システム責任者」「連結担当者」「閲覧者」「グループ会社担当者」の4種類があります。
ロールの詳細は以下をご確認ください。
ロールの仕組み
ロールは、1名のユーザーに複数割り当てることが可能です。
例えば、「システム責任者が親会社で連結会計業務を担当する」という場合、該当のユーザーには「システム責任者」と「連結担当者」の2つのロールを割り当ててください。
ユーザーにロールを割り当てる方法については、以下のガイドをご参照ください。
「ユーザー」画面の使い方
<ご注意>
「閲覧者」ロールと他のロールは同時に選択できません。
「閲覧者」ロールと他のロールは同時に選択できません。
各ロールで行える機能別の操作について
本項では、各ロールで行える機能別の操作について、「◎」「〇」「△」「✕」を使用して示しています。
- ◎:閲覧・入力・編集・削除が可能
- 〇:閲覧のみ可能
- △:一部機能非表示
- ×:使用不可
「連結決算」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
連結決算 | △※1 | 〇 | 〇 | △※2 |
※1 「連結パッケージ」「連結仕訳」「連結精算表」リンクは表示されません。
※2 担当会社の「連結パッケージ」のみ表示・操作可能です。
「連結決算準備」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
開始処理 「利益剰余金」タブ | × | ◎ | 〇 | × |
開始処理 「換算修正」タブ | × | ◎ | 〇 | × |
開始処理 前期末引継 | × | ◎ | × | × |
開始処理 リセット | × | ◎ | × | × |
開始処理 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
為替レート | × | ◎ | 〇 | × |
利用科目 | × | ◎ | 〇 | × |
キャッシュ・フロー科目変換表 | × | ◎ | 〇 | × |
セグメント構成 | × | ◎ | 〇 | × |
注記・非財務情報 | × | ◎ | 〇 | × |
「単体決算報告」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
連結パッケージ 残高試算表 | × | ◎ | 〇 | △※1 |
連結パッケージ 貸借対照表 | × | ◎ | 〇 | △※1 |
連結パッケージ 損益計算書 | × | ◎ | 〇 | △※1 |
連結パッケージ インポート | × | ◎ | × | △※2 |
連結パッケージ リセット | × | ◎ | × | △※2 |
連結パッケージ 履歴 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 個別修正 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 換算修正 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ セグメント残高 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ セグメント損益 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 内部取引 明細 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 内部取引 債権債務 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 内部取引 損益 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ セグメント調整 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージ 注記・非財務情報 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
キャッシュ・フロー 変換表 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
キャッシュ・フロー 計算書 | × | ◎ | 〇 | △※2 |
連結パッケージインポート設定 一覧 | × | ◎ | 〇 | 〇 |
連結パッケージインポート設定 追加 | × | ◎ | × | × |
連結パッケージインポート設定 詳細 | × | ◎ | 〇 | 〇 |
※1 担当会社のみ表示されます。
※2 担当会社のみ表示・操作可能です。
「内部取引」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
照合表 一覧 | × | ◎ | ◯ | △※1 |
照合表 詳細 | × | ◎ | ◯ | △※2 |
照合表 連結仕訳へ反映 | × | ◎ | × | × |
照合表 履歴 | × | ◎ | ◯ | ☓ |
照合表 リセット | × | ◎ | × | × |
明細突合表 一覧 | × | ◎ | ◯ | △※1 |
内部取引調整 一覧 | × | ◎ | ◯ | △※3 |
内部取引調整 追加 | × | ◎ | × | △※4 |
内部取引調整 詳細 | × | ◎ | ◯ | △※4 |
※1 担当会社を含む内部取引パターンのみ表示されます。
※2 担当会社を含む内部取引パターンのみ操作可能です。
※3 担当会社を含む内部調整のみ表示されます。
※4 担当会社を含む内部調整のみ操作可能です。
「連結処理」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
連結仕訳 すべて | × | ◎ | 〇 | × |
連結仕訳 各種別 | × | ◎ | 〇 | × |
連結仕訳 新規登録 | × | ◎ | × | × |
連結仕訳 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
連結仕訳 インポート設定 | × | ◎ | × | × |
連結仕訳 エクスポート | × | ◎ | ◎ | × |
「連結帳票」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
連結精算表 連結貸借対照表 | × | ◎ | 〇 | × |
連結精算表 連結損益計算書 | × | ◎ | 〇 | × |
連結精算表 エクスポート | × | ◎ | ◎ | × |
セグメント精算表 セグメント損益 | × | ◎ | 〇 | × |
セグメント精算表 エクスポート | × | ◎ | ◎ | × |
注記・非財務報告 | × | ◎ | ◯ | × |
「マスタ」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
会社 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
会社 追加 | × | ◎ | × | × |
会社 詳細 | × | ◎ | 〇 | × |
会社 並び替え | × | ◎ | × | × |
会社 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
連結科目 「科目データ」タブ | × | ◎ | 〇 | × |
連結科目 「インポート設定」タブ | × | ◎ | 〇 | × |
連結科目 追加 | × | ◎ | × | × |
連結科目 編集 | × | ◎ | 〇 | × |
連結科目 インポート | × | ◎ | × | × |
連結科目 エクスポート | × | ◎ | ◎ | × |
連結科目 システム予約科目 | × | ◎ | 〇 | × |
連結科目 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
キャッシュ・フロー 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
キャッシュ・フロー 科目インポート・追加 | × | ◎ | × | × |
キャッシュ・フロー インポート設定 | × | ◎ | ◯ | × |
キャッシュ・フロー システム予約科目 | × | ◎ | ◯ | × |
キャッシュ・フロー 調整種別 | × | ◎ | ◯ | × |
連結仕訳種別 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
連結仕訳種別 追加 | × | ◎ | × | × |
連結仕訳種別 並び替え | × | ◎ | × | × |
連結仕訳種別 編集 | × | ◎ | 〇 | × |
連結仕訳種別 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
セグメント 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
セグメント 追加 | × | ◎ | × | × |
セグメント 詳細 | × | ◎ | 〇 | × | 内部取引パターン 一覧 | × | ◎ | ◯ | ☓ | 内部取引パターン 追加 | × | ◎ | × | × | 内部取引パターン 複製 | × | ◎ | × | × | 内部取引パターン 詳細 | × | ◎ | × | ◯ |
「設定」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | 閲覧者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|---|
ユーザー 一覧 | ◎ | × | 〇 | × |
ユーザー 追加 | ◎ | × | × | × |
ユーザー 編集 | ◎ | × | 〇 | × |
連結決算単位 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
連結決算単位 追加 | × | ◎ | × | × |
連結決算単位 編集 | × | ◎ | 〇 | × |
連結決算単位 複製 | × | ◎ | × | × |
連結決算単位 履歴 | × | ◎ | 〇 | × |
連結決算単位 確定・確定解除 | × | ◎ | × | × |
業務分類 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
業務分類 追加 | × | ◎ | × | × |
業務分類 詳細 | × | ◎ | 〇 | × |
連携サービス 一覧 | × | ◎ | 〇 | × |
連携サービス 追加 | × | ◎ | × | × |
連携サービス 解除 | × | ◎ | × | × |
更新日:2024年12月11日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。