ユーザーに割り当てることができるロール(権限)は、「システム責任者」「連結担当者」「グループ会社担当者」の3種類があります。
権限は、1名のユーザーに複数割り当てることが可能です。
例えば、「システム責任者が親会社で連結会計業務を担当する」という場合、該当のユーザーには「システム責任者」と「連結担当者」の2つの権限を割り当ててください。
ユーザーに権限を割り当てる方法については、以下のガイドをご参照ください。
「ユーザー」画面の使い方
各ロールで行える操作の一覧については、以下をご確認ください。
各ロールで行える機能別の操作について
〇…閲覧・入力・編集・削除が可能
△…一部機能非表示
×…使用不可
「連結決算」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
連結決算 | 〇 | 〇 | 〇 |
「連結決算準備」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
為替レート | × | 〇 | × |
利用連結科目 | × | 〇 | × |
「単体決算報告」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
連結パッケージ 残高試算表 | × | 〇 | △※1 |
連結パッケージ 貸借対照表 | × | 〇 | △※1 |
連結パッケージ 損益計算書 | × | 〇 | △※1 |
連結パッケージ 連携サービスインポート | × | 〇 | △※2 |
インポート設定 一覧 | × | 〇 | △※3 |
インポート設定 追加 | × | 〇 | × |
インポート設定 詳細 | × | 〇 | △※4 |
※1 担当会社のみ表示されます。
※2 担当会社の連携のみ利用可能です。
※3 「追加」ボタンは表示されません。
※4 「保存」ボタンおよび「削除」リンクは表示されません。
「連結処理」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
連結仕訳 すべて | × | 〇 | × |
連結仕訳 「仕訳データ」タブ | × | 〇 | × |
連結仕訳 「履歴」タブ | × | 〇 | × |
連結仕訳 「インポート設定」タブ | × | 〇 | × |
「連結帳票」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
連結精算表 | × | 〇 | × |
「マスタ」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
会社 一覧 | × | 〇 | × |
会社 追加 | × | 〇 | × |
会社 詳細 | × | 〇 | × |
連結科目 科目データ | × | 〇 | × |
連結科目 インポート設定 | × | 〇 | × |
連結科目 追加 | × | 〇 | × |
連結科目 編集 | × | 〇 | × |
連結科目 インポート | × | 〇 | × |
連結科目 システム予約科目 | × | 〇 | × |
連結仕訳種別 一覧 | × | 〇 | × |
連結仕訳種別 追加 | × | 〇 | × |
連結仕訳種別 並び替え | × | 〇 | × |
連結仕訳種別 編集 | × | 〇 | × |
セグメント 一覧 | × | 〇 | × |
セグメント 追加 | × | 〇 | × |
セグメント 詳細 | × | 〇 | × |
「設定」メニュー内の機能
メニュー名 | システム責任者 | 連結担当者 | グループ会社担当者 |
---|---|---|---|
ユーザー 一覧 | 〇 | × | × |
ユーザー 追加 | 〇 | × | × |
ユーザー 編集 | 〇 | × | × |
連結決算単位 一覧 | × | 〇 | × |
連結決算単位 追加 | × | 〇 | × |
連結決算単位 編集・複製 | × | 〇 | × |
業務分類 一覧 | × | 〇 | × |
業務分類 基本情報 | × | 〇 | × |
業務分類 利用連結科目 | × | 〇 | × |
連携サービス 一覧 | × | 〇 | × |
連携サービス 追加 | × | 〇 | × |
連携サービス 解除 | × | 〇 | × |
更新日:2023年05月08日
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
