概要
このガイドでは、消費税の還付申告に関する明細書(還付申告明細書)を作成する方法についてご説明します。
「消費税の還付申告に関する明細書」は、控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合に添付する必要があります。
制度の概要はこちらをご確認ください。
対象ページ
決算・申告>消費税申告>還付申告明細書
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウド会計を「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド会計・確定申告の「決算・申告」権限が「閲覧」または「編集」のお客さま
目次
制度の概要
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
参考:No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類|国税庁
消費税の還付とは
消費税は、基本的に「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額を納税額として事業者が納税します。
一方、「受け取った消費税」より「支払った消費税」が多い場合は消費税を払い過ぎているため、還付申告を行うことで事業者に返還されます。
この制度を「消費税の還付」といいます。
還付を受けられる条件
消費税の還付を受けるためには、課税事業者である必要があります。
課税事業者の要件の詳細については、以下国税庁のページをご参照ください。
還付申告となった主な理由
「還付申告となった主な理由」では、還付申告となった理由について該当するものを選択します。
「その他」を選択する場合はテキスト欄の入力が必須のため、60文字以内で入力してください。
※複数選択が可能です。
「還付申告となった主な理由」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の1面に反映します。
課税売上げ等に係る事項
「課税売上げ等に係る事項」には、輸出取引等の免税取引を除いた当該課税期間中の課税資産の譲渡等のうち、取引金額(税抜価額)が100万円以上の取引を入力します。
主な課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等の取引のうち、取引金額が100万円以上の取引について入力します。
個人事業者は上位5番目までを「円単位」で、法人は上位10番目までを「千円単位」で入力してください。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 経理方式 | 経理方式について、「税込」「税抜」のいずれかを選択します。 |
② | 資産の種類等 | 資産の種類を10文字以内で入力します。 |
③ | 譲渡年月日 | 資産の譲渡年月日を入力します。 継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、当該課税期間中の取引金額の合計額(税抜価額)が100万円以上の場合にその合計額を「取引金額等」に入力し、「継続」にチェックを入れてください。 なお、この場合は譲渡年月日の入力は不要です。 |
④ | 取引金額など | 取引金額を入力します。 個人事業者は「円単位」、法人は「千円単位」で入力します。 半角数字で「-9,999,999,999,999~99,999,999,999,999」の整数を入力してください。 |
⑤ | 取引先の氏名(名称) | 取引先の氏名または名称を30文字以内で入力します。 |
⑥ | 取引先の住所(所在地) | 取引先の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
⑦ | 行を追加 | 資産の種類が複数ある場合、クリックすると行を追加できます。 |
⑧ | 行削除ボタン | 2行以上登録されている場合、クリックすると不要な行を削除できます。 |
「主な課税資産の譲渡等」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の1面に反映します。
主な輸出取引等の明細
「主な輸出取引等の明細」には、輸出取引の明細について入力します。
取引金額の合計額について、個人事業者は上位5番目までを「円単位」で、法人は上位10番目まで「千円単位」で入力してください。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 取引先の氏名(名称) | 取引先の氏名または名称を30文字以内で入力します。 |
② | 取引先の住所(所在地) | 取引先の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
③ | 取引金額など | 取引金額を入力します。 個人事業者は「円単位」、法人は「千円単位」で入力します。 半角数字で「-9,999,999,999,999~99,999,999,999,999」の整数を入力してください。 |
④ | 主な取引商品等 | 主な取引商品について40文字以内で入力します。 |
⑤ | 所轄税関(支署)名 | 所轄税関と支署を20文字以内で入力します。 同一取引先で複数の税関を利用している場合は、そのうちの主なものについて入力してください。 |
⑥ | 取引先の住所(所在地) | 取引先の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
⑦ | 行を追加 | 取引先が複数ある場合、クリックすると行を追加できます。 |
⑧ | 行削除ボタン | 2行以上登録されている場合、クリックすると不要な行を削除できます。 |
「主な輸出取引等の明細」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の1面に反映します。
主な輸出取引等に利用する主な金融機関
「主な輸出取引等に利用する主な金融機関」には、輸出取引等の際に使用している主な金融機関について入力します。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 銀行名 | 銀行名を15文字以内で入力します。 |
② | 金融機関種別 | 「銀行」「金庫」などの金融機関種別をプルダウンから選択します。 |
③ | 支店名 | 支店名を15文字以内で入力します。 |
④ | 支店情報 | 「本店」「支店」などの支店情報をプルダウンから選択します。 |
⑤ | 預金種別 | 「普通」「当座」などの預金種別をプルダウンから選択します。 |
⑥ | 口座番号 | 口座番号を入力します。 |
「主な輸出取引等に利用する主な金融機関」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の1面に反映します。
輸出取引等に利用する主な通関業者
「輸出取引等に利用する主な通関業者」には、輸出取引等に利用する通関業者のうち、主な通関業者について入力します。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 氏名(名称) | 通関業者の氏名または名称を30文字以内で入力します。 |
② | 取引先の住所(所在地) | 通関業者の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
「輸出取引等に利用する主な通関業者」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の1面に反映します。
課税仕入れ等に係る事項
仕入金額等の明細
「課税仕入れ等に係る事項」の「仕入金額等の明細」には、課税仕入れに係る仕入金額等について入力します。
課税仕入れとなる取引の例については、以下国税庁のページをご参照ください。
個人事業者
事業所得 | (イ)決算額 | (ロ)イのうち課税仕入れにならないもの | 課税仕入高(イ)-(ロ) |
---|---|---|---|
1 仕入金額(製品製造原価) | 事業所得に係る当該課税期間中の商品仕入高および製造原価に含まれる課税仕入れ額 | 事業所得に係る非課税・免税および不課税の仕入れ等、課税仕入れとはならない金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
2 必要経費 | 事業所得に係る当該課税期間中の必要経費の金額 | 事業所得に係る非課税・免税および不課税の必要経費の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
3 固定資産等の取得価額 | 事業所得に係る当該課税期間中の固定資産等の取得価額 | 事業所得に係る非課税・免税および不課税の固定資産等の取得価額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
4 小計 | 1~3の決算額の合計金額※1 | 1~3の(ロ)の合計金額※1 | 1~3の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
不動産所得 | (イ)決算額 | (ロ)イのうち課税仕入れにならないもの | 課税仕入高(イ)-(ロ) |
5 必要経費 | 不動産所得に係る当該課税期間中の必要経費の金額 | 不動産所得に係る非課税・免税および不課税の必要経費の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
6 固定資産等の取得価額 | 不動産所得に係る当該課税期間中の固定資産等の取得価額 | 不動産所得に係る非課税・免税および不課税の固定資産等の取得価額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
7 小計 | 5~6の決算額の合計金額※1 | 5~6の(ロ)の合計金額※1 | 5~6の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
[ ]所得※2 | (イ)決算額 | (ロ)イのうち課税仕入れにならないもの | 課税仕入高(イ) - (ロ) |
8 仕入金額 | 該当の所得に係る当該課税期間中の課税仕入れ額 | 該当の所得に係る非課税・免税および不課税の仕入れ等、課税仕入れとはならない金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
9 必要経費 | 該当の所得に係る当該課税期間中の必要経費の金額 | 該当の所得に係る非課税・免税および不課税の必要経費の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
10 固定資産等の取得価額 | 該当の所得に係る当該課税期間中の固定資産等の取得価額 | 該当の所得に係る非課税・免税および不課税の固定資産等の取得価額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
11 小計 | 8~10の決算額の合計金額※11 | 8~10の(ロ)の合計金額※1 | 8~10の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
12 課税仕入れ等の税額の合計額 | ― | ― | 4・7・11の合計額 |
13 課税仕入れ等の税額の合計額 | ― | ― | 12の金額に対する消費税額※3 |
※1 金額は自動計算されます。
※2 事業所得および不動産所得以外の所得に係る課税仕入れがある場合に、該当する所得名(雑所得など)を入力します。
※3 新税率のみの場合は付表2-3(15)C欄、旧税率を含む場合は付表2-1(15)F欄の金額と同じ値が反映します。
法人
法人では、損益科目と資産科目それぞれの仕入金額等を千円単位で入力します。
千円未満の金額については切り捨てで入力してください。
損益項目 | (イ)決算額(税込・税抜) | (ロ)イのうち課税仕入れにならないもの | 課税仕入高(イ)-(ロ) |
---|---|---|---|
1 商品仕入高等 | 以下のカテゴリに属する科目の金額を合計して入力します。
| イのうち、非課税や免税および不課税の仕入れ等、課税仕入れとはならない金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
2 販売費・一般管理費 | 「販売費及び一般管理費」カテゴリの科目の合計金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の「販売費及び一般管理費」カテゴリ科目の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
3 営業外費用 | 「営業外費用」カテゴリの科目の合計金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の「営業外費用」カテゴリの金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
4 その他 | 「特別損失カテゴリ」の科目の合計金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の「特別損失」カテゴリの金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
5 小計 | 1~4の決算額の合計金額※1 | 1~4の(ロ)の合計金額※1 | 1~4の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
資産科目 | (イ) 資産の取得価額(税込・税抜) | (ロ) イのうち課税仕入れにならないもの | 課税仕入高(イ)-(ロ) |
6 固定資産 | 「有形固定資産」と「無形固定資産」カテゴリの科目で借方に登録された金額のうち、「減価償却累計額」を除いた金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
7 繰延資産 | 「繰延資産」カテゴリの科目で借方に登録された金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の金額 | (イ) - (ロ)の金額※1 |
8 その他 | 「投資その他の資産」と「その他流動資産」カテゴリの科目で借方に登録された金額 | イのうち、非課税や免税および不課税の金額 | 5~6の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
9 小計 | 6~8の決算額の合計金額※1 | 6~8の(ロ)の合計金額※1 | 6~8の(イ) - (ロ)の合計金額※1 |
10 課税仕入れ等の税額の合計額 | ― | ― | 5・9の金額に対する消費税額※2 |
※1 金額は自動計算されます。
※2 新税率のみの場合は付表2-3(15)C欄、旧税率を含む場合は付表2-1(15)F欄の金額と同じ値が反映します。
主な棚卸資産・原材料等の取得
「主な棚卸資産・原材料等の取得」には、主な棚卸資産・原材料等の取得取引のうち、取引金額が100万円以上の取引について入力します。
個人事業者は上位5番目までを「円単位」で、法人は上位10番目まで「千円単位」で入力してください。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 経理方式 | 経理方式について、「税込」「税抜」のいずれかを選択します。 |
② | 資産の種類等 | 資産の種類を10文字以内で入力します。 例えば、棚卸資産や原材料を取得した場合はその内容(機械用部品・製品原料など)を入力し、役務の提供の対価を支払った場合はその内容(下請加工・支払手数料など)を入力します。 |
③ | 取得年月日等 | 資産の取得年月日を入力します。 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当該課税期間中の取引金額の合計額(税抜価額)が100万円以上の場合にその合計額を「取引金額等」に入力し、「継続」にチェックを入れてください。 また、この場合は取得年月日等の入力は不要です。 |
④ | 取引金額など | 取引金額を入力します。 個人事業者は「円単位」、法人は「千円単位」で入力します。 半角数字で「-9,999,999,999,999~99,999,999,999,999」の整数を入力してください。 |
⑤ | 取引先の登録番号 | 取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 |
⑥ | 取引先の氏名(名称) | 取引先の氏名または名称を30文字以内で入力します。 |
⑦ | 取引先の住所(所在地) | 取引先の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
⑧ | 行を追加 | 資産の種類が複数ある場合、クリックすると行を追加できます。 |
⑨ | 行削除ボタン | 2行以上登録されている場合、クリックすると不要な行を削除できます。 |
「主な棚卸資産・原材料等の取得」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の2面に反映します。
主な固定資産等の取得
「主な固定資産等の取得」には、固定資産等の取得取引のうち、1件当たりの取引金額が100万円以上の取引について入力します。
個人事業者は上位5番目までを「円単位」で、法人は上位10番目まで「千円単位」で入力してください。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 経理方式 | 経理方式について、「税込」「税抜」のいずれかを選択します。 |
② | 資産の種類等 | 取得した資産について、その資産の種類(建物・車両など)を10文字以内で入力します。 ※取得した資産には店舗の改装等も含みます。 |
③ | 取得年月日等 | 資産の取得年月日を入力します。 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当該課税期間中の取引金額の合計額(税抜価額)が100万円以上の場合にその合計額を「取引金額等」に入力し、「継続」にチェックを入れてください。 また、この場合は取得年月日等の入力は不要です。 |
④ | 取引金額など | 取引金額を入力します。 個人事業者は「円単位」、法人は「千円単位」で入力します。 半角数字で「-9,999,999,999,999~99,999,999,999,999」の整数を入力してください。 |
⑤ | 取引先の登録番号 | 取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 |
⑥ | 取引先の氏名(名称) | 取引先の氏名または名称を30文字以内で入力します。 |
⑦ | 取引先の住所(所在地) | 取引先の住所または所在地を100文字以内で入力します。 |
⑧ | 行を追加 | 資産の種類が複数ある場合、クリックすると行を追加できます。 |
⑨ | 行削除ボタン | 2行以上登録されている場合、クリックすると不要な行を削除できます。 |
「主な固定資産等の取得」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の2面に反映します。
当課税期間中の特殊事項
「当課税期間中の特殊事項」には、当該課税期間における特殊事情について入力します。
特殊事情とは、以下のすべてに当てはまるようなケースをいいます。
- 通常の営業では起きないような事情
- 還付申告の要因となった事情
「当課税期間中の特殊事項」に入力した内容は、「消費税の還付申告に関する明細書」の2面に反映します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
よく見られているガイド
- 仕訳ガイド取引入力・仕訳
- 「連携サービスから入力」の使い方取引入力・仕訳
- 「メンバー追加・管理設定」の使い方全般設定(ユーザー、メンバー、プラン等)