概要
マネーフォワード クラウド債務支払からマネーフォワード クラウド会計へ、仕訳連携する際の設定を行います。
※「マネーフォワード クラウド会計」以外の会計ソフトと連携する場合は、「管理設定>債務機能設定>エクスポート設定」にて、ご利用の会計ソフトに合わせたエクスポートの設定が可能です。
対象ページ
管理設定>債務機能設定>仕訳連携>会計連動
対象ユーザー
管理権限の方
目次
手順
1.設定手順
1.管理設定>債務機能設定>仕訳連携>会計連動画面にて、設定を行います。
2.各フォーマットを変更する場合は「編集」をクリックします。
2.仕訳フォーマット
マネーフォワード クラウド会計と連携する場合に、連携する項目の設定を行います。
設置する項目は下記3点となります。
設定項目 | 内容 |
---|---|
摘要フォーマット | 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「摘要欄」のフォーマット |
取引日フォーマット | 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「取引日」のフォーマット |
メモフォーマット | 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「メモ」のフォーマット |
摘要フォーマットおよびメモフォーマットについて
出力項目は「${支払先・内容} ${出席者数}」のように「${ }」(半角)で囲います。
出力できる項目は「仕訳連携設定」によって、異なります。
■明細単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
支払先名 | 日本交通 | 支払依頼申請の支払先名 |
取引先名 | 日本交通 | 支払依頼申請時の「支払先」が紐づく取引先名 |
番号 | AP1 | 支払依頼申請内の明細番号 |
申請者名 | 山田太郎 | 申請者 |
通貨 | USD | 支払依頼明細の通貨 |
為替レート | 105.82 | 支払依頼明細の為替レート |
部門名 | 営業部 | 支払依頼明細の部門名。部門が空の時は空白 |
部門コード | DEPT-001 | 支払依頼明細の部門のコード。部門が空の時は空白 |
プロジェクト名 | 本社移転プロジェクト | 支払依頼明細のプロジェクト名。プロジェクトが空の時は空白 |
プロジェクトコード | PR-008 | 支払依頼明細のプロジェクトのコード。プロジェクトが空の時は空白 |
経費科目名 | 贈答品代 | 支払依頼明細の経費科目名 |
経費科目コード | ap-001 | 支払依頼明細の経費科目コード |
メモ | ●●の▲▲のため、■■しました。 | 支払依頼明細のメモ欄。空白の時は空白 |
品目 | 支払 | 支払依頼明細の品目。 |
数量 | 1.0 | 支払依頼明細の数量。 |
単価 | 0.0 | 支払依頼明細の単価。 |
通貨と為替レート | 通貨:USDレート:105.82 | 支払明細の通貨と為替レートを一つの文字列に結合したもの。通貨がJPYの場合は空白。 |
集計タイトル | 2020年1月支払依頼申請 | 支払依頼明細が含まれる支払依頼申請を含む支払集計のタイトル。支払集計に含まれていない明細の場合は空白。 |
■申請単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
タイトル | 2020年1月支払依頼申請 | 支払依頼申請のタイトル |
申請者名 | 山田花子 | 支払依頼申請の申請者 |
番号 | AP1 | 支払依頼申請の番号 |
第一承認者名 | 田中課長 | 支払依頼申請の第一承認者名 |
第二承認者名 | 鈴木部長 | 支払依頼申請の第二承認者名 |
第三承認者名 | 古賀経理部長 | 支払依頼申請の第三承認者名 |
第四承認者名 | 今井社長 | 支払依頼申請の第四承認者名 |
支払先名 | 日本交通 | 支払依頼申請の支払先名 |
取引先名 | 日本交通 | 支払依頼申請時の「支払先」が紐づく取引先名 |
■集計単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
タイトル | 2020年1月支払依頼集計 | 集計のタイトル |
番号 | 34 | 集計の番号 |
出力可能な項目
「反映例」に具体的な内容が、サンプル表示されます。
出力できない項目
更新日:2021年11月02日
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- マネーフォワード クラウド債務支払はじめてガイドはじめてガイド
- 支払依頼申請支払依頼申請
- マネーフォワード クラウド経費との設定連動についてログイン