概要
このガイドでは、「事業者」画面で消費税を設定する方法についてご説明します。
消費税を設定することで、設定した消費税の計算パターンに応じて、消費税の申告額を計算できます。
対象ページ
各種設定>事業者
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま
目次
課税形式
「課税形式」では、消費税の計算パターンを設定します。
選択できる課税形式についての詳細は、以下をご確認ください。
課税形式 | 特徴 |
---|---|
免税事業者 | 「消費税」機能が利用不可となり、仕訳に税区分を登録できません。 |
簡易課税 | 課税売上が業種区分(第一種〜第六種)に分かれています。 |
原則課税 (一括比例配分方式) | 「原則課税(全額控除)」についても対応可能です。※1 |
原則課税 (個別対応方式) | 課税仕入に関する税区分が「課税仕入」「共通課税仕入」「非課税対応仕入」に分かれています。 「原則課税(全額控除)」についても対応可能です。※1 |
※1 「原則課税(全額控除)」の適用については、「消費税申告」機能において自動で判定されます。
会計年度の途中で課税形式を変更する場合の影響
会計年度の途中で課税形式を変更する場合に生じる影響については、以下のとおりです。
変更前の課税形式 | 変更後の課税形式 | 選択中会計期間の入力済み仕訳への影響 | 他の設定への影響 |
---|---|---|---|
免税事業者 |
|
|
|
| 免税事業者 |
| 税区分と消費税の集計機能が使用できなくなる。 |
簡易課税 |
| 特になし |
|
原則課税(一括比例配分方式) | 原則課税(個別対応方式) | 特になし |
|
原則課税(個別対応方式) | 原則課税(一括比例配分方式) | 特になし |
|
| 簡易課税 | 特になし |
|
※課税形式を変更しても、変更した会計年度以外の仕訳には影響しません。
経理方式
「経理方式」では、「仮受消費税」「仮払消費税」の勘定科目を使用して消費税を仕訳登録するか否かを設定できます。
「免税事業者」を選択した場合は表示されません。
経理方式 | 仮受消費税・仮払消費税 | 仕訳入力の具体例 |
---|---|---|
税込 | 残高として自動計上する | 借方:仕入 課税仕入10% 110円 /貸方: 買掛金 110円 |
税抜 (内税) | 残高として自動計上する | 借方: 仕入 課税仕入10% 110円/貸方:買掛金 110円 借方: 仮払消費税 10円 ※税区分より自動で判別 |
税抜 (別記) | 仕訳として手動計上する | 借方:仕入 課税仕入10% 100円/貸方:買掛金 110円 借方:仮払消費税 課税仕入10% 10円 |
経理方式を変更する場合の影響
会計年度の途中で経理方式を変更する場合に生じる影響については、以下のとおりです。
変更前 | 変更後 | 変更する会計年度中にある入力済み仕訳への影響 | 備考 |
---|---|---|---|
税込 | 税抜(内税) | 影響なし |
|
税抜(内税) | 税込 | 影響なし |
|
税抜(別記) |
|
| 変更前に手動入力した消費税が二重計上される可能性があるため、入力済み仕訳の見直しが必要。 |
| 税抜(別記) |
| 変更前に自動計上されていた消費税が本体金額として扱われるため、本体価格の見直しと仮払消費税の手動計上が必要。 |
端数処理
「端数処理」では、仕訳登録時に消費税の自動計算において小数点以下の端数をどのように処理するかを設定します。
売上・仕入ごとに、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかを選択してください。
端数処理を変更する場合の影響
「端数処理」を変更すると、対象の会計年度にすでに登録されている仕訳に対しても変更後の端数処理が適用され、消費税額が再計算されます。
ご注意
消費税の「仕入」の端数処理設定が「切り上げ」の場合、「消費税申告」>「申告情報」画面の計算方法のうち「仕入処理方法」を「積上げ」と設定するとエラーが発生します。
計算方法もしくは端数処理設定を変更してください。
消費税率10%・軽減税率8%の利用制限
「消費税率10%・軽減税率8%の利用制限」では、2019年9月30日以前の仕訳で新税率の使用を制限するか否かを設定します。
2019年9月30日以前の取引日の仕訳登録では、エラーメッセージが表示されて新税率の税区分を使用できません。
2019年9月30日以前の取引日の仕訳に新税率を利用する場合は、「消費税率10%・軽減税率8%の利用制限」で「制限する」のチェックを外してから仕訳を登録してください。
ご注意
2019年9月30日以前の取引日の仕訳に新税率を使用したあと、「消費税率10%・軽減税率8%の利用制限」の「制限する」にチェックを入れることも可能です。
ただし、以下の点にご注意ください。
- 「制限する」にチェックを入れたあとも、新税率を使用した2019年9月30日以前の取引日の仕訳は削除されません。
- 「制限する」にチェックを入れたあと、新税率を使用した2019年9月30日以前の取引日の仕訳は編集できません。
なお、「制限する」にチェックが入った状態で仕訳を編集しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。
該当の仕訳を修正する場合は、一時的に「消費税率10%・軽減税率8%の利用制限」で「制限する」のチェックを外し、修正してください。
税区分の仕様について
税区分は大きく3つの種別に分かれます。
種別については、以下をご確認ください。
No. | 種別 | 具体的な税区分 |
---|---|---|
1 | 消費税が自動で計算される税区分 | 課売 10%・課仕 10%など |
2 | 消費税の自動計算の対象外となる税区分 | 対象外売・非仕など |
3 | 輸出入に関する税区分 | 輸仕-本体 8%・非輸など |
消費税が自動計算される税区分と自動計算されない税区分があることに留意し、税区分集計表のどの区分に集計するかを確認してご利用ください。
「対象外」「対象外仕入」「対象外売上」について
不課税取引を登録する場合は、「対象外」「対象外仕入」「対象外売上」のいずれかを使用します。
「対象外」「対象外仕入」「対象外売上」は、「決算・申告」>「消費税集計」画面の「税区分集計表」への反映内容が以下のように異なります。
- 対象外:税区分集計表に表示されません。確認する場合は【「対象外」を表示する】にチェック入れてください。
- 対象外仕入・対象外売上:税区分集計表の「売上」「仕入」の分類にそれぞれ反映します。
輸入に関わる取引
輸入に関する取引については、消費税の経理方式に関わらず別記方式で入力する必要があります。
また、「原則課税(個別対応方式)」の場合、非課税対応仕入の取引には「非-輸仕-本体●%」「非-輸仕-消税●%」「非-輸仕-地税●%」、共通対応仕入の取引には「共-輸仕-本体●%」「共-輸仕-消税●%」「共-輸仕-地税●%」を本体価格・輸入消費税(国税分)・輸入消費税(地方税分)で分けて使用してください。
輸入に関わる取引の具体例は以下をご確認ください。
※税区分ごとの金額は、「消費税集計」で確認してください。
勘定科目・補助科目の「税区分」
仕訳登録の際、仕訳には勘定科目・補助科目に紐づく税区分が自動で反映します。
仕訳登録時に表示される税区分を変更する場合は、「勘定科目」画面で各科目に紐づく税区分を変更してください。
税区分の一覧
消費税額の自動計算については以下のとおりです。
○:自動計算 -:計算しない
売上
税区分(省略名) | 税込 | 税抜(内税) | 税抜(別記) |
---|---|---|---|
課売 10% | ○ | ○ | – |
課売 10% 一種 | ○ | ○ | – |
課売 10% 二種 | ○ | ○ | – |
課売 10% 三種 | ○ | ○ | – |
課売 10% 四種 | ○ | ○ | – |
課売 10% 五種 | ○ | ○ | – |
課売 10% 六種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 一種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 二種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 三種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 四種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 五種 | ○ | ○ | – |
課売 (軽)8% 六種 | ○ | ○ | – |
課売8% | ○ | ○ | – |
課売8%一種 | ○ | ○ | – |
課売8%二種 | ○ | ○ | – |
課売8%三種 | ○ | ○ | – |
課売8%四種 | ○ | ○ | – |
課売8%五種 | ○ | ○ | – |
課売8%六種 | ○ | ○ | – |
課売5% | ○ | ○ | – |
課売5%一種 | ○ | ○ | – |
課売5%二種 | ○ | ○ | – |
課売5%三種 | ○ | ○ | – |
課売5%四種 | ○ | ○ | – |
課売5%五種 | ○ | ○ | – |
課売5%六種 | ○ | ○ | – |
輸売 0% | – | – | – |
非売 | – | – | – |
非売-有証 | – | – | – |
非輸 | – | – | – |
対象外売 | – | – | – |
課売-返還 10% | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 一種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 二種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 三種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 四種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 五種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 10% 六種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 一種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 二種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 三種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 四種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 五種 | ○ | ○ | – |
課売-返還 (軽)8% 六種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8% | ○ | ○ | – |
課売-返還8%一種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8%二種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8%三種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8%四種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8%五種 | ○ | ○ | – |
課売-返還8%六種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5% | ○ | ○ | – |
課売-返還5%一種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5%二種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5%三種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5%四種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5%五種 | ○ | ○ | – |
課売-返還5%六種 | ○ | ○ | – |
輸売-返還 0% | – | – | – |
非売-返還 | – | – | – |
非輸-返還 | – | – | – |
課売-貸倒 10% | ○ | ○ | – |
課売-貸倒 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課売-貸倒8% | ○ | ○ | – |
課売-貸倒5% | ○ | ○ | – |
課売-貸倒0% | – | – | – |
非売-貸倒 | – | – | – |
非輸-貸倒 | – | – | – |
課売-回収 10% | ○ | ○ | – |
課売-回収 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課売-回収8% | ○ | ○ | – |
課売-回収5% | ○ | ○ | – |
仕入
税区分(省略名) | 税込 | 税抜(内税) | 税抜(別記) |
---|---|---|---|
課仕 10% | ○ | ○ | – |
共-課仕 10% | ○ | ○ | – |
非-課仕 10% | ○ | ○ | – |
課仕 (軽)8% | ○ | ○ | – |
共-課仕 (軽)8% | ○ | ○ | – |
非-課仕 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課仕 8% | ○ | ○ | – |
共-課仕 8% | ○ | ○ | – |
非-課仕 8% | ○ | ○ | – |
課仕 5% | ○ | ○ | – |
共-課仕 5% | ○ | ○ | – |
非-課仕 5% | ○ | ○ | – |
輸仕-本体 10% | – | – | – |
輸仕-消税 7.8% | – | – | – |
輸仕-地税 2.2% | – | – | – |
共-輸仕 10% | – | – | – |
共-輸仕-消税 7.8% | – | – | – |
共-輸仕-地税 2.2% | – | – | – |
非-輸仕 10% | – | – | – |
非-輸仕-消税 7.8% | – | – | – |
非-輸仕-地税 2.2% | – | – | – |
輸仕 (軽)8% | – | – | – |
輸仕-消税 (軽)6.24% | – | – | – |
輸仕-地税 (軽)1.76% | – | – | – |
共-輸仕 (軽)8% | – | – | – |
共-輸仕-消税 (軽)6.24% | – | – | – |
共-輸仕-地税 (軽)1.76% | – | – | – |
非-輸仕 (軽)8% | – | – | – |
非-輸仕-消税 (軽)6.24% | – | – | – |
非-輸仕-地税 (軽)1.76% | – | – | – |
輸仕-本体8% | – | – | – |
輸仕-消税6.3% | – | – | – |
輸仕-地税1.7% | – | – | – |
共-輸仕-本体8% | – | – | – |
共-輸仕-消税6.3% | – | – | – |
共-輸仕-地税1.7% | – | – | – |
非-輸仕-本体8% | – | – | – |
非-輸仕-消税6.3% | – | – | – |
非-輸仕-地税1.7% | – | – | – |
輸仕-本体5% | – | – | – |
輸仕-消税4% | – | – | – |
輸仕-地税1% | – | – | – |
共-輸仕-本体5% | – | – | – |
共-輸仕-消税4% | – | – | – |
共-輸仕-地税1% | – | – | – |
非-輸仕-本体5% | – | – | – |
非-輸仕-消税4% | – | – | – |
非-輸仕-地税1% | – | – | – |
特定課仕 10% | – | – | – |
共-特定課仕 10% | – | – | – |
非-特定課仕 10% | – | – | – |
特定課仕 8% | – | – | – |
共-特定課仕 8% | – | – | – |
非-特定課仕 8% | – | – | – |
課仕-返還 10% | ○ | ○ | – |
共-課仕-返還 10% | ○ | ○ | – |
非-課仕-返還 10% | ○ | ○ | – |
課仕-返還 (軽)8% | ○ | ○ | – |
共-課仕-返還 (軽)8% | ○ | ○ | – |
非-課仕-返還 (軽)8% | ○ | ○ | – |
課仕返還 8% | ○ | ○ | – |
共-課仕返還 8% | ○ | ○ | – |
非-課仕返還 8% | ○ | ○ | – |
課仕返還 5% | ○ | ○ | – |
共-課仕返還 5% | ○ | ○ | – |
非-課仕返還 5% | ○ | ○ | – |
特定課仕-返還 10% | – | – | – |
共-特定課仕-返還 10% | – | – | – |
非-特定課仕-返還 10% | – | – | – |
特定課仕返還 8% | – | – | – |
共-特定課仕返還 8% | – | – | – |
非-特定課仕返還 8% | – | – | – |
非仕 | – | – | – |
対象外仕 | – | – | – |
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 仕訳ガイド取引入力・仕訳
- 「連携サービスから入力」の使い方取引入力・仕訳
- 「メンバー追加・管理設定」の使い方全般設定(ユーザー、メンバー、プラン等)