概要
このガイドでは、「基本設定」>「支給項目設定」画面で設定できる項目についてご説明します。
対象ページ
基本設定>支給項目
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド給与を「給与担当者」権限でご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「支給項目設定」画面では、給与形態ごとに支給項目を設定できます。
番号 | 項目名 | 項目の設定 |
---|---|---|
① | 月給・時給・日給・賞与 | クリックすると、給与形態ごとの設定画面に切り替わります。 |
② | チェックボックス | チェックを入れると、支給項目を使用するかどうかを設定できます。 |
③ | 支給項目名 | 支給項目の名称が表示されます。 |
④ | 計算方法 | 支給項目の計算方法を設定できます。 詳細はこちらをご確認ください。 |
⑤ | 詳細設定 | クリックすると、支給項目を税や保険の計算対象とするかどうか、および割増で支給する際に基礎賃金に含めるかどうかを設定できます。 詳細はこちらをご確認ください。 |
⑥ | 追加 | クリックすると、支給項目を追加できます。 |
⑦ | 保存する | クリックすると、設定した支給項目を保存できます。 |
支給項目の追加
- 左メニューの「基本設定」をクリックし、「支給項目」タブを選択します。
- 「月給」や「時給」など、支給項目を追加する給与形態のタブを選択します。
- 画面下部にある「追加」をクリックして支給項目を追加します。
- 項目名と計算式を設定し、「保存する」をクリックします。
- 「給与計算」画面で追加した支給項目が表示されたことを確認します。
<ご注意>
複数の給与形態に同じ支給項目を設定する場合でも、給与形態ごとにそれぞれ項目を追加する必要があります。
複数の給与形態に同じ支給項目を設定する場合でも、給与形態ごとにそれぞれ項目を追加する必要があります。
計算式について
「支給項目設定」画面では、給与形態ごとに様々なパターンの計算式を設定できます。
計算式に使用する各項目の詳細については、以下をご確認ください。
計算の基礎
計算の基礎 | 項目の説明 |
---|---|
毎月手入力 | 賃金を毎月手で入力する方法です。 自動計算は行われません。 |
従業員情報で設定 | 基本給や役職手当など、従業員ごとに金額が異なる賃金を計算する場合に使用します。 |
割増基礎 | 割増計算の基礎となる賃金です。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
前月の割増基礎 | 割増計算の基礎となる賃金です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
控除基礎 | 控除計算の基礎となる賃金です。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
前月の控除基礎 | 控除計算の基礎となる賃金です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
カスタム計算式 | 複数の支給項目や勤怠項目を用いたり、関数を使った計算式の設定が可能です。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
計算の基礎を何で割るか
計算の基礎を何で割るか | 項目の説明 |
---|---|
1 | 「計算の基礎」を割らずにそのままとする場合に使用します。 |
1日の所定労働時間 | 会社の1日の所定労働時間、もしくは従業員ごとの1日の所定労働時間です。 |
所定労働時間(当月) | その月の所定労働時間合計です。 |
前月の所定労働時間(当月) | その月の所定労働時間合計です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
所定労働時間(月平均) | その年度の12ヶ月間の所定労働時間の月平均です。 |
前月の所定労働時間(月平均) | その年度の12ヶ月間の所定労働時間の月平均です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
所定労働日数(当月) | その年度の月の所定労働日数です。 |
前月の所定労働日数(当月) | その年度の月の所定労働日数です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
所定労働日数(月平均) | その年度の12ヶ月間の所定労働日数の月平均です。 |
前月の所定労働日数(月平均) | その年度の12ヶ月間の所定労働日数の月平均です。 前月の給与計算の実績を使用します。 |
割増率
「割増率」は、小数点第二位まで任意で設定できます。
支給対象の勤怠項目
「支給対象の勤怠項目」では、支給項目に掛ける勤怠項目を選択できます。
詳細設定について
「詳細設定」では、支給項目を税や保険の計算対象とするかどうか、および割増で支給する際に基礎賃金に含めるかどうかを選択できます。
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
所得税の計算対象 | 所得税の計算対象に含めるかどうかを設定できます。 |
労働保険の計算対象 | 労働保険の計算対象に含めるかどうかを設定できます。 |
社会保険の計算対象 | 社会保険の計算対象に含めるかどうかを設定できます。 |
固定的賃金(月額変更用) | 固定的賃金とするかどうかを設定できます。 詳しくはこちらをご参照ください |
現物 | チェックを入れると、現金支給額や振込支給額から除かれ、標準報酬月額の決定に使用する算定基礎届の作成時に現物の報酬として集計されます。 詳しくはこちらをご参照ください |
割増基礎 | 割増計算の基礎となる賃金に含めるかどうかを設定できます。 詳しくはこちらをご参照ください |
控除基礎 | 控除計算の基礎となる賃金に含めるかどうかを設定できます。 詳しくはこちらをご参照ください |
0円でも表示 | 給与明細に0円でも表示するかどうかを設定できます。 |
プラス計算・マイナス計算 | 「マイナス計算」を選択すると、支給項目で支給金額を減らす計算式(マイナスの計算式)を設定できます。 詳しくはこちらをご参照ください |
端数処理 | 残業手当などの計算時に生じた端数処理をどのように処理するかを設定できます。 詳しくはこちらをご参照ください |
みなし残業代の設定について
マネーフォワード クラウド給与では、従業員ごとに固定残業時間(みなし)を設定して「固定残業手当(みなし)」を支給することや、固定残業時間(みなし)を超過した時間に対して「固定残業超過分手当」を支給することが可能です。
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
固定残業手当(みなし)および固定残業超過分手当の設定方法
更新日:2023年09月20日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 従業員のログイン方法ログイン
- 給与計算を確定して給与明細を印刷する方法給与計算に関する手続き