従量課金は、月末時点の登録数や利用数でカウントします。
詳細は以下をご確認ください。
サービス | 従量単位 | 単価(税抜) | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会計 | 月末時点のユーザー数 | 300円 | 「メンバーの追加・管理」画面のユーザー数 | 士業アカウント※1は、従量課金対象外。 (参考ガイド) |
請求書 | 月末時点のユーザー数 | 300円 | 「ユーザーの追加・管理」画面のユーザー数 | 士業アカウント※1は、従量課金対象外。 (参考ガイド) |
給与 | 確定処理を行った人数の月末時点での合計 | 300円 | 給与計算の確定処理人数 | (参考ガイド) |
経費 | 月末時点でのアクティブユーザー数 | 500円 | アクティブユーザー数 | (参考ガイド) |
債務支払 | 月末時点の支払依頼申請数 | 300円 | 支払依頼申請数 | (参考ガイド) |
マイナンバー | 月末時点の登録人数 | 100円 | 「従業員一覧」または「取引先・株主一覧」画面の登録数 |
|
勤怠 | 月末時点の従業員人数 | 300円 | 「従業員一覧」画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象。※2※3 (参考ガイド) |
社会保険 | 月末時点の従業員人数 | 100円 | 「従業員一覧」画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象。※2※3 (参考ガイド) |
年末調整 | 月末時点の従業員人数 | 100円 | 「従業員」画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象。※2※3 「参考ガイド」 |
人事管理 | 月末時点の従業員人数 | 600円 | 「従業員」画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象。※2※3 (参考ガイド) |
契約 | 月末時点のユーザー数 | 900円 | 「ユーザー」画面のユーザー数 | (参考ガイド) |
※1 士業アカウントの詳細はこちらのガイドをご参照ください。
※2 月末時点で入社前の従業員は、カウントから除外されます。
※3 退職月はカウントの対象となります。
「ビジネスプラン」の場合、以下の従量課金は基本料金に含まれています。
- 会計・請求書・契約:3名分
- 給与・経費・マイナンバー・勤怠・社会保険・年末調整:5名分
- 人事管理:10名分
- 債務支払:10件
更新日:2025年07月31日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
