月末時点の登録数、または利用数でカウントいたします。詳細は以下の通りです。
サービス | 対象 | 備考 |
---|---|---|
会計 | メンバー追加・管理画面のユーザー数 | 士業アカウント※2は、従量課金対象外です。 詳細はこちら |
請求書 | ユーザーの追加・管理画面のユーザー数 | 士業アカウント※2は、従量課金対象外です。 詳細はこちら |
給与 | 給与計算の確定処理人数 | 詳細はこちら |
マイナンバー | 従業員一覧または取引先・株主一覧画面の登録数 | ・マイナンバーの登録状況を問わずカウントされます。 ・「従業員一覧」「取引先・株主一覧」の登録数の多い方が従量課金対象となります。 詳細はこちら |
勤怠 | 従業員画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象です。※3※4 詳細はこちら |
社会保険 | 従業員一覧画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象です。※3※4 詳細はこちら |
年末調整 | 従業員一覧画面の従業員数 | 在籍中の従業員が対象です。※3※4 詳細はこちら |
経費 | アクティブユーザー数 | 詳細はこちら |
債務支払 | 支払依頼申請数 | 詳細はこちら |
契約 | ユーザー画面のユーザー数 | 詳細はこちら |
※1 2022年6月1日以降に新規契約、または自動更新した契約が対象です。
※2 士業アカウントの詳細はこちらをご参照ください。
※3 月末時点で入社前の従業員は、カウントから除外いたします。
※4 退職月は、カウントの対象となります。
更新日:2022年10月26日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
