概要
このガイドでは、仕訳テンプレートの設定方法についてご説明します。
仕訳テンプレートを利用すると、任意のフォーマットにあわせて出力項目を設定でき、多くの会計サービスやERPに仕訳を連携できます。
対象ページ
管理設定>経費機能設定>仕訳
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま
目次
仕訳テンプレートの設定方法
手順
- 「管理設定」>「経費機能設定」>「仕訳」画面で「仕訳テンプレート」の「新規追加」をクリックします。

- テンプレートの設定画面でテンプレート名等の基本的な設定を行います。
詳細はこちらの項をご参照ください。
- 「出力項目の選択」で仕訳に出力する項目にチェックを入れ、「エクスポートするデータ」に該当の項目が表示されたことを確認します。
「エクスポートするデータ」の設定方法についてはこちらの項をご参照ください。

- 画面下部の「保存する」をクリックします。

- 「出力項目の選択」は、「出力単位」の設定に応じて選択できる項目が異なります。
- 会計サービスやERPの受け入れフォーマットに応じて設定してください。
基本項目の詳細
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 名称 | 仕訳テンプレートの名称を入力します。 |
| ② | 申請種類 | 仕訳テンプレートを使用する申請種類を「共通」「経費申請」「事前・各種申請」から選択します。 「共通」を選択すると、複数の申請フォームで使用できます。
|
| ③ | 出力単位 | 仕訳を出力する単位を「明細単位」「申請単位」「集計単位」から選択します。
なお、選択する単位に応じて、以下の設定が必要です。
また、「集計単位」を選択した場合、「支払仕訳」では「集計単位」のみ選択できます。 |
| ④ | 設定サンプル | クラウド経費が用意している各会計サービスのサンプルを選択できます。 ご利用の会計サービスのサンプルを選択すると、自動で設定項目の内容が補完されます。※ |
| ⑤ | 貸借の分割 | 貸方と借方を分けて1行ずつ出力するかどうかを設定します。 |
| ⑥ | 表示優先順 | 帳票の表示順を設定します。 表示優先順の値が小さい仕訳テンプレートが上位に表示されます。 |
| ⑦ | 利用可否 | 「仕訳エクスポート」画面に設定中の仕訳テンプレートを表示するかどうかを選択します。 |
| ⑧ | 区切り文字 | 出力ファイルの区切り文字として使用する文字を「カンマ(csv)」と「タブ(tsv)」から選択します。 |
| ⑨ | ダブルクォートで囲む | 値をセルごとにダブルクォーテーションで囲んで出力するかどうかを選択します。 ダブルクォーテーションで囲むと、セル内にカンマや改行が存在する場合にエラーを防げます。 |
※サンプルのため、ご利用の会計サービスの設定にあわせて項目のカスタマイズが必要になる場合があります。
「エクスポートするデータ」の設定方法
並び順の変更
各項目の左側にある濃いグレーの部分をドラッグ&ドロップすると、項目の並び順を変更できます。

出力項目名の変更
「出力項目名の変更」では、出力項目の名称を変更できます。
「ヘッダーも出力する」にチェックを入れると、CSVの1行目に項目名の出力が可能です。

オプション
出力する項目の文字数(桁数)制限・出力内容・フォーマットを設定できます。
設定できる内容は出力項目によって異なります。

文字数制限
「文字数制限」では、出力する文字数(桁数)を指定できます。
フォーマット
「フォーマット」では、出力項目の種類ごとに出力形式を設定できます。
| 項目の種類 | 設定できる形式 |
|---|---|
| 文字列 |
改行コードが含まれる場合の変換方法を以下から選択できます。
|
| 日付 | 日付の出力形式を「yyyy/mm/dd」や「mm/dd」等から選択できます。 |
| 数値 |
|
削除
出力項目の右側にある「×」をクリックすると、該当の項目を削除できます。

カスタム項目の設定方法
設定方法
「出力項目の選択」で「カスタム」を選択すると、複数の項目を組み合わせて出力できます。
カスタム項目の「オプション」をクリックすると、「自由書式」で出力する情報を選択できます。
項目名を「${ }」※で囲むと、該当項目の値が出力されます。
※「{ }」は半角で入力してください。
「自由書式」に「${従業員名}${経費明細番号}」と入力した場合、「テスト太郎 32」のような値が出力されます。
出力できる項目
カスタム項目の「自由書式」で出力できる項目は以下のとおりです。
任意の固定値を出力することも可能です。
明細単位(費用計上仕訳)
| 借方勘定科目名 | 貸方税抜金額 | 事前申請番号 |
| 借方勘定科目コード | 貸方税額 | 申請番号 |
| 借方補助科目名 | 明細日付 | 入力単位連番 |
| 借方補助科目コード | 支払先・内容 | 申請タイトル |
| 借方税区分名 | メモ | 従業員名 |
| 借方税区分コード | 経費明細番号 | 従業員番号 |
| 借方税率 | 経費科目名 | 支払日 |
| 借方部門名 | 通貨 | 従業員部門コード |
| 借方部門コード | 為替レート | 集計タイトル |
| 借方プロジェクト名 | 出席者合計人数 | 申請日時 |
| 借方プロジェクトコード | 出席者社内人数 | 指定日付 |
| 借方税込金額 | 出席者社外人数 | 経費科目コード |
| 借方税抜金額 | 出席者社内参加者 | 当日日付 |
| 借方税額 | 出席者社外参加者 | 入力単位連番(入力単位でカウント) |
| 貸方勘定科目名 | 登録従業員名 | 従業員役職名 |
| 貸方勘定科目コード | 登録従業員番号 | 関連明細番号 |
| 貸方補助科目名 | 最終更新従業員名 | 借方インボイス経過措置 |
| 貸方補助科目コード | 最終更新従業員番号 | 借方仕入控除税額 |
| 貸方税区分名 | 明細月末日付 | 借方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 貸方税区分コード | 最終更新日時 | 貸方インボイス経過措置 |
| 貸方税率 | 申請承認日時 | 貸方仕入控除税額 |
| 貸方部門名 | 申請承認月末日付 | 貸方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 貸方部門コード | 連番 | 特例区分 |
| 貸方プロジェクト名 | 複合仕訳枝番 | 適格請求書発行事業者登録番号 |
| 貸方プロジェクトコード | カスタム | 外貨金額 |
| 貸方税込金額 |
申請単位(費用計上仕訳)
| 借方勘定科目名 | 貸方部門コード | 第五承認従業員名 |
| 借方勘定科目コード | 貸方プロジェクト名 | 第五承認従業員番号 |
| 借方補助科目名 | 貸方プロジェクトコード | 最終更新日時 |
| 借方補助科目コード | 貸方税込金額 | 連番 |
| 借方税区分名 | 貸方税抜金額 | 複合仕訳枝番 |
| 借方税区分コード | 貸方税額 | カスタム |
| 借方税率 | 申請日時 | 空白 |
| 借方部門名 | 申請月末日付 | 支払日 |
| 借方部門コード | 承認日時 | 申請従業員部門コード |
| 借方プロジェクト名 | 承認月末日付 | 集計タイトル |
| 借方プロジェクトコード | 申請タイトル | 指定日付 |
| 借方税込金額 | 申請番号 | 当日日付 |
| 借方税抜金額 | 申請従業員名 | 入力単位連番(入力単位でカウント) |
| 借方税額 | 申請従業員番号 | 従業員役職名 |
| 貸方勘定科目名 | 第一承認従業員名 | 借方インボイス経過措置 |
| 貸方勘定科目コード | 第一承認従業員番号 | 借方仕入控除税額 |
| 貸方補助科目名 | 第二承認従業員名 | 借方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 貸方補助科目コード | 第二承認従業員番号 | 貸方インボイス経過措置 |
| 貸方税区分名 | 第三承認従業員名 | 貸方仕入控除税額 |
| 貸方税区分コード | 第三承認従業員番号 | 貸方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 貸方税率 | 第四承認従業員名 | |
| 貸方部門名 | 第四承認従業員番号 |
集計単位(費用計上仕訳)
| 借方勘定科目名 | 貸方税区分名 | 集計更新従業員名 |
| 借方勘定科目コード | 貸方税区分コード | 集計更新従業員番号 |
| 借方補助科目名 | 貸方税率 | 連番 |
| 借方補助科目コード | 貸方部門名 | 複合仕訳枝番 |
| 借方税区分名 | 貸方部門コード | カスタム |
| 借方税区分コード | 貸方プロジェクト名 | 空白 |
| 借方税率 | 貸方プロジェクトコード | 支払日 |
| 借方部門名 | 貸方税込金額 | 指定日付 |
| 借方部門コード | 貸方税抜金額 | 当日日付 |
| 借方プロジェクト名 | 貸方税額 | 入力単位連番(入力単位でカウント) |
| 借方プロジェクトコード | 集計作成日時 | 借方インボイス経過措置 |
| 借方税込金額 | 集計作成前月末日付 | 借方仕入控除税額 |
| 借方税抜金額 | 集計タイトル | 借方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 借方税額 | 集計番号 | 貸方インボイス経過措置 |
| 貸方勘定科目名 | 集計作成従業員名 | 貸方仕入控除税額 |
| 貸方勘定科目コード | 集計作成従業員番号 | 貸方税抜金額(仕入控除税額から) |
| 貸方補助科目名 | 集計最終更新日時 | |
| 貸方補助科目コード | 集計最終更新月末日付 |
集計単位(支払仕訳)
| 借方勘定科目名 | 貸方補助科目名 | 集計作成従業員名 |
| 借方勘定科目コード | 貸方補助科目コード | 集計作成従業員番号 |
| 借方補助科目名 | 貸方税区分名 | 集計最終更新日時 |
| 借方補助科目コード | 貸方税区分コード | 集計最終更新月末日付 |
| 借方税区分名 | 貸方税率 | 集計更新従業員名 |
| 借方税区分コード | 貸方部門名 | 集計更新従業員番号 |
| 借方税率 | 貸方部門コード | 連番 |
| 借方部門名 | 貸方プロジェクト名 | 複合仕訳枝番 |
| 借方部門コード | 貸方プロジェクトコード | カスタム |
| 借方プロジェクト名 | 貸方税込金額 | 空白 |
| 借方プロジェクトコード | 貸方税抜金額 | 支払日 |
| 借方税込金額 | 貸方税額 | 指定日付 |
| 借方税抜金額 | 集計作成日時 | 当日日付 |
| 借方税額 | 集計作成前月末日付 | 入力単位連番(入力単位でカウント) |
| 貸方勘定科目名 | 集計タイトル | |
| 貸方勘定科目コード | 集計番号 |
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- マネーフォワード クラウド経費はじめてガイドはじめてガイド
- 経費精算申請経費精算・事前各種申請・仮払申請
- 明細・申請の削除/取消し手順経費精算・事前各種申請・仮払申請
