「前職の源泉徴収票の確認」画面で「はい」を選択すると、前職情報を入力できます。
詳細は以下をご確認ください。
選択項目について
「前職の源泉徴収票」画面で「はい」を選択した場合、「前職の源泉徴収票について教えてください」で現在の状況を選びます。
項目名 | 項目の内容 |
---|---|
手元にある | 前職の源泉徴収票が手元にある場合に選択します。 選択すると、前職の源泉徴収票情報を入力できます。 |
準備している(今は手元にない) | 手配済みの前職の源泉徴収票がまだ手元にない場合に選択します。 選択すると、「前職の源泉徴収票」の入力を省略し、「給与確認」画面以降の入力に移動します。 前職の源泉徴収票が用意できたら情報を入力し、アンケートの提出を行ってください。 |
用意することができない | 前職の源泉徴収票を用意できない場合に選択します。 選択すると、本年の年末調整の「対象外」となり、来年の申告情報のみを入力します。 「保険料」と「住宅ローン」の情報は入力できません。 |
提出済み | 前職の源泉徴収票を管理者に提出している場合に選択します。 選択すると、「前職の源泉徴収票」の入力は管理者が行います。 |
<ご注意>
- 事前に管理者が情報を入力している場合、記載内容の確認後はそのままの状態で「保存して次へ」をクリックしてください。
- 前職の源泉徴収票が用意でき、情報の入力が完了するまでは、アンケートを提出しないでください。
手元の源泉徴収票の入力方法
本項では、以下の源泉徴収票をもとに、「前職の源泉徴収票」画面を入力する方法を説明します。
「前職の源泉徴収票」画面の入力内容
番号 | クラウド年末調整の項目名 | 源泉徴収票の項目名 | 今回の例の場合 |
---|---|---|---|
① | 退職年月日 | 源泉徴収票の下部にある「退職年月日」の日付を入力します。 | 「2024/08/31」と入力します。 |
② | 支払金額 | 源泉徴収票の上部にある「支払金額」の金額を入力します。 | 「500,000」と入力します。 |
③ | 源泉徴収税額 | 源泉徴収票の右上部の「源泉徴収税額」を入力します。 | 「16,510」と入力します。 |
④ | 社会保険料等の金額 | 源泉徴収票の中央にある「社会保険料等の金額」の金額を入力します。 | 「101,750」と入力します。 |
⑤ | 確定拠出年金(小規模企業共済等の額) | 源泉徴収票の中央にある「社会保険料等の金額」に内書きされている金額を入力します。 | 「5,000」と入力します。 |
⑥ | 支払者の氏名又は名称 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「氏名又は名称」の内容を入力します。 | 「株式会社テストテスト」と入力します。 |
⑦ | 支払者の郵便番号 | 源泉徴収票の下部の「支払者」の「住所(居所)又は所在地」の郵便番号を入力します。 | 「105-0023」と入力します。 |
⑧ | 支払者の都道府県 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「住所(居所)又は所在地」の都道府県を入力します。 | 「東京都」と入力します。 |
⑨ | 支払者の市区町村 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「住所(居所)又は所在地」の市区町村を入力します。 | 「港区」と入力します。 |
⑩ | 支払者の番地 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「住所(居所)又は所在地」の番地を入力します。 | 「芝浦3-1-21」と入力します。 |
⑪ | 支払者の建物名 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「住所(居所)又は所在地」の建物名を入力します。 | 「msb tamachi」と入力します。 |
⑫ | 支払者の電話番号 | 源泉徴収票の下部にある「支払者」の「電話」の番号を入力します。 | 「00-0000-0000」と入力します。 |
ご注意
- 「前職の源泉徴収票について教えてください」で「手元にある」から「提出済み」に変更して保存した場合、登録済みの前職情報は削除されます。
- 管理者が入力した前職情報をそのままにしてほしい場合は、従業員に事前にアナウンスするか、申告フォームに変更しないように記載してください。申告フォームの修正方法はこちらのガイドをご確認ください。
更新日:2025年01月30日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
