2019年10月1日より施行予定の消費税改正(消費税率10%・軽減税率8%)に伴い、マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて追加される税区分を含む一覧表は下記のとおりです。
消費税率10%及び軽減税率8%の税区分の追加対応後、適宜お客さまにて設定の変更を行ってください。
詳細は、こちらのお知らせをご確認ください。
売上に関する税区分
消費税法上の取引名称 | 売上の種類 | 税率 | 課税方法 | 税区分名称 | 税区分省略名 |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 課税売上 | 10% | 原則 | 課税売上 10% | 課売 10% |
簡易 | 課税売上 10% 一種 | 課売 10% 一種 | |||
課税売上 10% 二種 | 課売 10% 二種 | ||||
課税売上 10% 三種 | 課売 10% 三種 | ||||
課税売上 10% 四種 | 課売 10% 四種 | ||||
課税売上 10% 五種 | 課売 10% 五種 | ||||
課税売上 10% 六種 | 課売 10% 六種 | ||||
(軽)8% | 原則 | 課税売上 (軽)8% | 課売 (軽)8% | ||
簡易 | 課税売上 (軽)8% 一種 | 課売 (軽)8% 一種 | |||
課税売上 (軽)8% 二種 | 課売 (軽)8% 二種 | ||||
課税売上 (軽)8% 三種 | 課売 (軽)8% 三種 | ||||
課税売上 (軽)8% 四種 | 課売 (軽)8% 四種 | ||||
課税売上 (軽)8% 五種 | 課売 (軽)8% 五種 | ||||
課税売上 (軽)8% 六種 | 課売 (軽)8% 六種 | ||||
8% | 原則 | 課税売上 8% | 課売8% | ||
8% | 簡易 | 課税売上 8% 一種 | 課売8%一種 | ||
課税売上 8% 二種 | 課売8%二種 | ||||
課税売上 8% 三種 | 課売8%三種 | ||||
課税売上 8% 四種 | 課売8%四種 | ||||
課税売上 8% 五種 | 課売8%五種 | ||||
課税売上 8% 六種 | 課売8%六種 | ||||
5% | 原則 | 課税売上 5% | 課売5% | ||
簡易 | 課税売上 5% 一種 | 課売5%一種 | |||
課税売上 5% 二種 | 課売5%二種 | ||||
課税売上 5% 三種 | 課売5%三種 | ||||
課税売上 5% 四種 | 課売5%四種 | ||||
課税売上 5% 五種 | 課売5%五種 | ||||
課税売上 5% 六種 | 課売5%六種 | ||||
輸出免税 | 0% | 原則・簡易共通 | 輸売 0% | ||
非課税売上(有価証券以外) | – | 非課税 | 非課税売上 | 非売 | |
非課税売上(有価証券) | – | 非課税 | 非課税売上-有価証券譲渡 | 非売-有証 | |
非課税資産の輸出 | – | – | 非課税資産輸出 | 非輸 | |
課税資産の譲渡に該当しないもの | – | – | 対象外売上 | 対象外売 | |
売上に関する対価の返還 | 課税売上 | 10% | 原則 | 課税売上-返還等 10% | 課売-返還 10% |
簡易 | 課税売上-返還等 10% 一種 | 課売-返還 10% 一種 | |||
課税売上-返還等 10% 二種 | 課売-返還 10% 二種 | ||||
課税売上-返還等 10% 三種 | 課売-返還 10% 三種 | ||||
課税売上-返還等 10% 四種 | 課売-返還 10% 四種 | ||||
課税売上-返還等 10% 五種 | 課売-返還 10% 五種 | ||||
課税売上-返還等 10% 六種 | 課売-返還 10% 六種 | ||||
(軽)8% | 原則 | 課税売上-返還等 (軽)8% | 課売-返還 (軽)8% | ||
簡易 | 課税売上-返還等 (軽)8% 一種 | 課売-返還 (軽)8% 一種 | |||
課税売上-返還等 (軽)8% 二種 | 課売-返還 (軽)8% 二種 | ||||
課税売上-返還等 (軽)8% 三種 | 課売-返還 (軽)8% 三種 | ||||
課税売上-返還等 (軽)8% 四種 | 課売-返還 (軽)8% 四種 | ||||
課税売上-返還等 (軽)8% 五種 | 課売-返還 (軽)8% 五種 | ||||
課税売上-返還等 (軽)8% 六種 | 課売-返還 (軽)8% 六種 | ||||
8% | 原則 | 課税売上-返還等 8% | 課売-返還8% | ||
簡易 | 課税売上-返還等 8% 一種 | 課売-返還8%一種 | |||
課税売上-返還等 8% 二種 | 課売-返還8%二種 | ||||
課税売上-返還等 8% 三種 | 課売-返還8%三種 | ||||
課税売上-返還等 8% 四種 | 課売-返還8%四種 | ||||
課税売上-返還等 8% 五種 | 課売-返還8%五種 | ||||
課税売上-返還等 8% 六種 | 課売-返還8%六種 | ||||
5% | 原則 | 課税売上-返還等 5% | 課売-返還5% | ||
簡易 | 課税売上-返還等 5% 一種 | 課売-返還5%一種 | |||
課税売上-返還等 5% 二種 | 課売-返還5%二種 | ||||
課税売上-返還等 5% 三種 | 課売-返還5%三種 | ||||
課税売上-返還等 5% 四種 | 課売-返還5%四種 | ||||
課税売上-返還等 5% 五種 | 課売-返還5%五種 | ||||
課税売上-返還等 5% 六種 | 課売-返還5%六種 | ||||
輸出免税 | 0% | 原則・簡易共通 | 輸出売上-返還等 0% | 輸売-返還 0% | |
非課税売上 | – | 非課税 | 非課税売上-返還等 | 非売-返還 | |
非課税資産の輸出 | – | – | 非課税資産輸出-返還等 | 非輸-返還 | |
貸倒 | 課税売上 | 10% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒 10% | 課売-貸倒 10% |
(軽)8% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒 (軽)8% | 課売-貸倒 (軽)8% | ||
8% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒 8% | 課売-貸倒8% | ||
5% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒 5% | 課売-貸倒5% | ||
0% | 原則・簡易共通 | 輸出売上-貸倒 0% | 課売-貸倒0% | ||
非課税売上 | – | 非課税 | 非課税売上-貸倒 | 非売-貸倒 | |
非課税資産の輸出 | – | – | 非課税資産輸出-貸倒 | 非輸-貸倒 | |
貸倒の回収 | 課税売上 | 10% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒回収 10% | 課売-回収 10% |
(軽)8% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒回収 (軽)8% | 課売-回収 (軽)8% | ||
8% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒回収 8% | 課売-回収8% | ||
5% | 原則・簡易共通 | 課税売上-貸倒回収 5% | 課売-回収5% |
仕入に関する税区分
消費税法上の取引名称 | 仕入の種類 | 税率 | 課税方法 | MFC税区分 | MFC税区分(省略名) |
---|---|---|---|---|---|
仕入 | 課税仕入 | 10% | 課税売上対応 | 課税仕入 10% | 課仕 10% |
共通対応 | 共通課税仕入 10% | 共-課仕 10% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入 10% | 非-課仕 10% | |||
(軽)8% | 課税売上対応 | 課税仕入 (軽)8% | 課仕 (軽)8% | ||
共通対応 | 共通課税仕入 (軽)8% | 共-課仕 (軽)8% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入 (軽)8% | 非-課仕 (軽)8% | |||
8% | 課税売上対応 | 課税仕入 8% | 課仕 8% | ||
共通対応 | 共通課税仕入 8% | 共-課仕 8% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入 8% | 非-課仕 8% | |||
5% | 課税売上対応 | 課税仕入 5% | 課仕 5% | ||
共通対応 | 共通課税仕入 5% | 共-課仕 5% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入 5% | 非-課仕 5% | |||
輸入仕入(課税貨物) | 10% | 課税売上対応 | 輸入仕入-本体 10% | 輸仕-本体 10% | |
輸入仕入-消費税額 7.8% | 輸仕-消税 7.8% | ||||
輸入仕入-地方消費税額 2.2% | 輸仕-地税 2.2% | ||||
共通対応 | 共通輸入仕入-本体 10% | 共-輸仕 10% | |||
共通輸入仕入-消費税額 7.8% | 共-輸仕-消税 7.8% | ||||
共通輸入仕入-地方消費税額 2.2% | 共-輸仕-地税 2.2% | ||||
非課税対応 | 非課税対応輸入-本体 10% | 非-輸仕 10% | |||
非課税対応輸入-消費税額 7.8% | 非-輸仕-消税 7.8% | ||||
非課税対応輸入-地方消費税額 2.2% | 非-輸仕-地税 2.2% | ||||
(軽)8% | 課税売上対応 | 輸入仕入-本体 (軽)8% | 輸仕 (軽)8% | ||
輸入仕入-消費税額 (軽)6.24% | 輸仕-消税 (軽)6.24% | ||||
輸入仕入-地方消費税額 (軽)1.76% | 輸仕-地税 (軽)1.76% | ||||
共通対応 | 共通輸入仕入-本体 (軽)8% | 共-輸仕 (軽)8% | |||
共通輸入仕入-消費税額 (軽)6.24% | 共-輸仕-消税 (軽)6.24% | ||||
共通輸入仕入-地方消費税額 (軽)1.76% | 共-輸仕-地税 (軽)1.76% | ||||
非課税対応 | 非課税対応輸入-本体 (軽)8% | 非-輸仕 (軽)8% | |||
非課税対応輸入-消費税額 (軽)6.24% | 非-輸仕-消税 (軽)6.24% | ||||
非課税対応輸入-地方消費税額 (軽)1.76% | 非-輸仕-地税 (軽)1.76% | ||||
8% | 課税売上対応 | 輸入仕入-本体 8% | 輸仕-本体8% | ||
輸入仕入-消費税額 6.3% | 輸仕-消税6.3% | ||||
輸入仕入-地方消費税額 1.7% | 輸仕-地税1.7% | ||||
共通対応 | 共通輸入仕入-本体 8% | 共-輸仕-本体8% | |||
共通輸入仕入-消費税額 6.3% | 共-輸仕-消税6.3% | ||||
共通輸入仕入-地方消費税額 1.7% | 共-輸仕-地税1.7% | ||||
非課税対応 | 非課税対応輸入-本体 8% | 非-輸仕-本体8% | |||
非課税対応輸入-消費税額 6.3% | 非-輸仕-消税6.3% | ||||
非課税対応輸入-地方消費税額 1.7% | 非-輸仕-地税1.7% | ||||
5% | 課税売上対応 | 輸入仕入-本体 5% | 輸仕-本体5% | ||
輸入仕入-消費税額 4% | 輸仕-消税4% | ||||
輸入仕入-地方消費税額 1% | 輸仕-地税1% | ||||
共通対応 | 共通輸入仕入-本体 5% | 共-輸仕-本体5% | |||
共通輸入仕入-消費税額 4% | 共-輸仕-消税4% | ||||
共通輸入仕入-地方消費税額 1% | 共-輸仕-地税1% | ||||
非課税対応 | 非課税対応輸入-本体 5% | 非-輸仕-本体5% | |||
非課税対応輸入-消費税額 4% | 非-輸仕-消税4% | ||||
非課税対応輸入-地方消費税額 1% | 非-輸仕-地税1% | ||||
特定課税仕入 | 10% | 課税売上対応 | 特定課税仕入 10% | 特定課仕 10% | |
共通対応 | 共通特定課税仕入 10% | 共-特定課仕 10% | |||
非課税対応 | 非課税対応特定課税仕入 10% | 非-特定課仕 10% | |||
(軽)8% | 課税売上対応 | (影響ないため税区分なし) | |||
共通対応 | (影響ないため税区分なし) | ||||
非課税対応 | (影響ないため税区分なし) | ||||
8% | 課税売上対応 | 特定課税仕入 8% | 特定課仕 8% | ||
共通対応 | 共通特定課税仕入 8% | 共-特定課仕 8% | |||
非課税対応 | 非課税対応特定課税仕入 8% | 非-特定課仕 8% | |||
非課税仕入 | – | – | 非課税仕入 | 非仕 | |
対象外仕入 | – | – | 対象外仕入 | 対象外仕 | |
仕入の返還 | 課税仕入 | 10% | 課税売上対応 | 課税仕入-返還等 10% | 課仕-返還 10% |
共通対応 | 共通課税仕入-返還等 10% | 共-課仕-返還 10% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入-返還等 10% | 非-課仕-返還 10% | |||
(軽)8% | 課税売上対応 | 課税仕入-返還等 (軽)8% | 課仕-返還 (軽)8% | ||
共通対応 | 共通課税仕入-返還等 (軽)8% | 共-課仕-返還 (軽)8% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入-返還等 (軽)8% | 非-課仕-返還 (軽)8% | |||
8% | 課税売上対応 | 課税仕入-返還等 8% | 課仕返還 8% | ||
共通対応 | 共通課税仕入-返還等 8% | 共-課仕返還 8% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入-返還等 8% | 非-課仕返還 8% | |||
5% | 課税売上対応 | 課税仕入-返還等 5% | 課仕返還 5% | ||
共通対応 | 共通課税仕入-返還等 5% | 共-課仕返還 5% | |||
非課税対応 | 非課税対応仕入-返還等 5% | 非-課仕返還 5% | |||
特定課税仕入 | 10% | 課税売上対応 | 特定課税仕入-返還等 10% | 特定課仕-返還 10% | |
共通対応 | 共通特定課税仕入-返還等 10% | 共-特定課仕-返還 10% | |||
非課税対応 | 非課税対応特定課税仕入-返還等 10% | 非-特定課仕-返還 10% | |||
(軽)8% | 課税売上対応 | (影響ないため税区分なし) | |||
共通対応 | (影響ないため税区分なし) | ||||
非課税対応 | (影響ないため税区分なし) | ||||
8% | 課税売上対応 | 特定課税仕入 8% | 特定課仕返還 8% | ||
共通対応 | 共通特定課税仕入-返還等 8% | 共-特定課仕返還 8% | |||
非課税対応 | 非課税対応特定課税仕入-返還等 8% | 非-特定課仕返還 8% | |||
非課税仕入 | – | – | 非課税仕入 | 非仕 | |
対象外仕入 | – | – | 対象外仕入 | 対象外仕 |
更新日:2023年08月17日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。