マネーフォワード クラウド確定申告で登録した仕訳は、青色申告決算書(収支内訳書)の一部の項目に自動反映します。
自動反映しない項目については、必要に応じて「青色申告決算書(収支内訳書)」画面で入力してください。
青色申告決算書
青色申告決算書(一般用)
項目 | 仕訳の自動反映 | 備考 |
---|---|---|
損益計算書 | △ | 「青色申告特別控除額」は、「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で選択可能 |
月別売上(収入)金額及び仕入金 | △ | 「売上(収入)金額」「仕入金額」の「うち軽減税率対象」は、「売上(収入)金額・仕入金額」画面の「売上(収入)金額のうち軽減税率対象」で登録した金額が反映 |
給料賃金の内訳 | ✕ | |
専従者給与の内訳 | ✕ | |
地代家賃の内訳 | ✕ | |
貸倒引当金繰入額の計算 | ✕ | |
青色申告特別控除額の計算 | ✕ | |
売上(収入)金額の明細 | △ | 「計」は、登録した仕訳をもとに自動反映 |
仕入金額の明細 | △ | |
本年中における特殊事情 | ✕ | |
減価償却費の計算 | ✕ | |
利子割引料の内訳(金融機関除く) | ✕ | |
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳 | ✕ | |
貸借対照表 | ○ | |
製造原価の計算 | ○ |
青色申告決算書(不動産所得用)
項目 | 仕訳の自動反映 | 備考 |
---|---|---|
損益計算書 | △ |
|
不動産所得の収入の内訳 | ✕ | |
給料賃金の内訳 | ✕ | |
専従者給与の内訳 | ✕ | |
減価償却費の計算 | ✕ | |
地代家賃の内訳 | ✕ | |
利子割引料の内訳(金融機関除く) | ✕ | |
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳 | ✕ | |
貸借対照表 | ○ | |
本年中における特殊事情・保証金等の運用状況 | ✕ |
収支内訳書
収支内訳書(一般用)
項目 | 仕訳の自動反映 | 備考 |
---|---|---|
損益計算書 | △ | 事業専従者を登録する場合、「事業専従者の氏名等」画面に入力 |
給料賃金の内訳 | ✕ | |
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳 | ✕ | |
事業専従者の氏名等 | ✕ | |
売上(収入)金額の明細 | △ | 「計」は、登録した仕訳をもとに自動反映 |
仕入金額の明細 | △ | |
本年中における特殊事情 | ✕ | |
減価償却費の計算 | ✕ | |
利子割引料の内訳(金融機関除く) | ✕ | |
地代家賃の内訳 | ✕ |
収支内訳書(不動産所得用)
項目 | 仕訳の自動反映 | 備考 |
---|---|---|
損益計算書 | △ |
|
不動産所得の収入の内訳 | ✕ | |
給料賃金の内訳 | ✕ | |
事業専従者の氏名等 | ✕ | |
減価償却費の計算 | ✕ | |
借入金利子の内訳(金融機関除く) | ✕ | |
修繕費の内訳 | ✕ | |
貸付不動産の保有状況 | ✕ | |
地代家賃の内訳 | ✕ | |
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳 | ✕ | |
本年中における特殊事情 | ✕ |
青色申告決算書(収支内訳書)の確認方法
青色申告決算書(収支内訳書)を確認する場合は、「確認・提出」画面で「決算書を確認(PDF)」をクリックしてください。
「提出方法」で「窓口・郵送で提出」を選択している場合は、「決算書(提出用)をダウンロード(PDF)」をクリックしてください。
更新日:2024年10月01日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。