概要
このガイドでは、「源泉徴収票」画面で出力可能な「給与所得の源泉徴収票」に記載する情報の入力箇所についてご説明します。
対象ページ
手続き一覧>申告書・帳票>源泉徴収票
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」権限のいずれかでご利用中のお客さま
目次
支払を受ける者
「支払を受ける者」には、給与支払いを受ける従業員本人の情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄・確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 住所又は居所 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「来年の現住所」または「来年の住民票住所」 | 「管理・設定」>「回収」>「従業員に申告してもらう住所」で選択している住所 |
② | 受給者番号 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(住民税)」の「受給者番号」 | |
③ | 個人番号 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(業務情報)」の「マイナンバー」 | |
④ | 役職名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(業務情報)」の「役職」 | |
⑤ | 氏名(フリガナ) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「氏名と生年月日」の「氏名(フリガナ)」 | |
⑥ | 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「氏名と生年月日」の「氏名」 |
「種別」から「住宅借入金等特別控除の額」まで
「種別」から「住宅借入金等特別控除の額」に反映する内容は以下のとおりです。
番号 | 項目名 | 入力欄・確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 種別 | 「給与・賞与」で固定 | |
② | 支払金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「給与の総額」 | |
③ | 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「給与所得控除後の給与等の金額(9)」 | |
④ | 所得控除の額の合計額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「所得控除額合計(20)」 | |
⑤ | 源泉徴収税額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「年調年税額 (25)」 | |
⑥ | (源泉)控除対象配偶者の有無等 – 有 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」 |
|
⑦ | (源泉)控除対象配偶者の有無等 – 従有 | 非対応 | |
⑧ | (源泉)控除対象配偶者の有無等 – 老人 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」 | ◯がつく条件:配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上の場合 |
⑨ | 配偶者(特別)控除の額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「配偶者控除・配偶者特別控除」の「配偶者控除額 (17)」または「配偶者特別控除額 (17)」 | |
⑩ | 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) – 特定 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」の「特定扶養親族の人数」 | |
⑪ | 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) – 老人 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」の「老人扶養親族(同居老親等以外の者)の人数」と「老人扶養親族(同居老親等)の人数」の合計 | 「内」には同居している人数 |
⑫ | 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) – その他 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」の「一般の控除対象扶養親族の人数」 | |
⑬ | 16歳未満の扶養親族の数 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の扶養親族」 | その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族が反映する |
⑭ | 障害者の数(本人を除く。) – 特別 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」と「今年の扶養親族」 |
|
⑮ | 障害者の数(本人を除く。) – その他 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」と「今年の扶養親族」 | 一般障害者の人数 |
⑯ | 非居住者である親族の数 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」と「今年の扶養親族」 | 非居住者と判定される条件は以下
|
⑰ | 社会保険料等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「所得控除額の集計(社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除)」の「社会保険料等控除額 (12) + (13) + (14)」 | |
⑱ | 生命保険料の控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「生命保険料の控除額 (15)」 | |
⑲ | 地震保険料の控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「地震保険料」の「地震保険料の控除額 (16)」 | |
⑳ | 住宅借入金等特別控除の額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「住宅借入金等特別控除額 (23)」 |
|
「摘要」から「住宅借入金等年末残高(2回目)」まで
「摘要」から「住宅借入金等年末残高(2回目)」に反映する内容は以下のとおりです。
番号 | 項目名 | 入力欄・確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | (摘要) | 自動反映する | |
② | 生命保険料の金額の内訳 – 新生命保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「新生命保険料」 | |
③ | 生命保険料の金額の内訳 – 旧生命保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「旧生命保険料」 | |
④ | 生命保険料の金額の内訳 – 介護医療保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「介護医療保険」 | |
⑤ | 生命保険料の金額の内訳 – 新個人年金保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「新個人年金保険料」 | |
⑥ | 生命保険料の金額の内訳 – 旧個人年金保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」の「旧個人年金保険料」 | |
⑦ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等特別控除適用数 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」で入力した住宅ローンの数 | |
⑧ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 居住開始年月日(1回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」の「(イ)居住開始年月日」 | |
⑨ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等特別控除区分(1回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」>「住宅借入金特別控除区分」「(イ)特定取得区分」 | |
⑩ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等年末残高(1回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」>「(11)住宅借入金等の金額(年末残高)」 | |
⑪ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等特別控除可能額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「住宅借入金等特別控除額 (23)」または空欄 |
|
⑫ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 居住開始年月日(2回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」の「(イ)居住開始年月日」 | |
⑬ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等特別控除区分(2回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」の「住宅借入金特別控除区分」「(イ)特定取得区分」 | |
⑭ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 – 住宅借入金等年末残高(2回目) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「住宅ローン控除」の「(11)住宅借入金等の金額(年末残高)」 |
「(源泉・特別)控除対象配偶者」から「支払者」まで
「(源泉・特別)控除対象配偶者」から「支払者」に反映する内容は以下のとおりです。
番号 | 項目名 | 入力欄・確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | (源泉・特別)控除対象配偶者 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」の「配偶者の氏名(フリガナ)」 | 「区分」に◯がつく条件:同居・別居の別が「別居(国外)」 【個人番号】
|
② | 配偶者の合計所得 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」の「今年の配偶者所得」 | |
③ | 国民年金保険料等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「所得控除額の集計(社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除)」の「国民年金保険料等の金額(証明書要)」 | 社会保険の種類が「国民年金保険」「国民年金基金」の合計金額 |
④ | 旧長期損害保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「地震保険料控除」の「旧長期損害保険料」 | |
⑤ | 基礎控除の額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「基礎控除」の「基礎控除額 (19)」 | 基礎控除の額が48万円の場合、省略される |
⑥ | 所得金額調整控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」の「給与所得の所得金額調整控除(10)」 | |
⑦ | 控除対象扶養親族 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の扶養親族」の「氏名」および「氏名(フリガナ)」 | 「区分」に◯がつく条件
【個人番号】
|
⑧ | 未成年者 | 生年月日で自動判定される | |
⑨ | 外国人 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「給与担当者側の管理情報(所得税)」の「外国人区分」 | |
⑩ | 死亡退職 | 「手続き」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(マスターあり)」の「退職理由」 | 退職理由が「死亡退職」の場合 |
⑪ | 災害者 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「給与担当者側の管理情報(所得税)」の「災害者区分」 | |
⑫ | 乙欄 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「給与担当者側の管理情報(所得税)」の「税額表区分」 | |
⑬ | 本人が障害者 – 特別 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「障がい者区分」>「特別障がい者」 | |
⑭ | 本人が障害者 – その他 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「障がい者区分」>「一般障がい者」 | |
⑮ | 寡婦 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「寡婦ひとり親の確認」 | 寡婦控除の対象となる回答をしていると◯がつく |
⑯ | ひとり親 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「寡婦ひとり親の確認」 | ひとり親控除の対象となる回答をしていると◯がつく |
⑰ | 勤労学生 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「勤労学生」 | |
⑱ | 中途就・退職 | 「手続き」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(マスターあり)」の「入社日」および「退職日」 | |
⑲ | 受給者生年月日 | 「手続き」>「申告書内容」>「本人」>「氏名」と「生年月日」 | |
⑳ | 支払者 – 個人番号又は法人番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「法人番号」または「個人番号」 | |
㉑ | 支払者 – 住所(居所)又は所在地 | 「事業者」>「申告事業所」>「都道府県等」 | |
㉒ | 支払者 – 氏名又は名称 | 「事業者」>「申告事業所」>「法人名称」 |
|
更新日:2023年12月12日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。