概要
このガイドでは、「保険料控除申告書」画面で出力可能な「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する情報の入力箇所についてご説明します。
表面
裏面
- マネーフォワード クラウド年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」の裏面は出力できません。
- 申告書を拡大して確認をする場合は、「令和6年分保険料控除申告書|国税庁」をご参照ください。
対象のページ
手続き一覧>申告書・帳票>保険料控除申告書
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
目次
事業者情報等
事業者情報等には、事業者や従業員本人の情報・管轄の税務署などが表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 所轄税務署長 – 税務署長 | 「事業者」>「申告事業所」>「提出先の税務署」 | |
② | 給与の支払者の名称(氏名) | 「事業者」>「申告事業所」>「法人名称」 |
|
③ | 給与の支払者の法人番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「法人番号又は個人番号」 | 個人事業主の場合は「個人番号」が表示される |
④ | 給与の支払者の所在地(住所) | 「事業者」>「申告事業所」>「都道府県」等 |
|
⑤ | (フリガナ)あなたの氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「氏名と生年月日」 | |
⑥ | あなたの住所又は居所 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「現住所」または「住民票住所」 | 「管理・設定」>「回収」>「従業員に申告してもらう住所」で選択している住所 |
生命保険料控除
「生命保険料控除」には、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に関する情報が表示されます。
一般の生命保険料
「一般の生命保険」には、一般の生命保険料に関する保険の種類や支払った保険料が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 |
---|---|---|
① | 保険会社等の名称 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険会社等の名称」 |
② | 保険等の種類 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険種類」 |
③ | 保険期間又は年金支払期間 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険期間又は年金支払期間」 |
④ | 保険等の契約者の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険等の契約者の氏名」 |
⑤ | 保険金等の受取人 – 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険金等の受取人 氏名」 |
⑥ | 新・旧の区分 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「適用制度(新・旧)」 |
⑦ | あなたが本年中に支払った保険料等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「あなたが本年中に支払った保険料の12月末時点の申告予定額」 |
介護医療保険料
「介護医療保険料」には、介護医療保険料に関する保険の種類や支払った保険料が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 |
---|---|---|
① | 保険会社等の名称 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険会社等の名称」 |
② | 保険等の種類 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険種類」 |
③ | 保険期間又は年金支払期間 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険期間又は年金支払期間」 |
④ | 保険等の契約者の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険等の契約者の氏名」 |
⑤ | 保険金等の受取人 – 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険金等の受取人 氏名」 |
⑥ | あなたが本年中に支払った保険料等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「あなたが本年中に支払った保険料の12月末時点の申告予定額」 |
個人年金保険料
「個人年金保険料」には、個人年金保険料に関する保険の種類や支払った保険料が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 |
---|---|---|
① | 保険会社等の名称 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険会社等の名称」 |
② | 保険等の種類 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険種類」 |
③ | 保険期間又は年金支払期間 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険期間又は年金支払期間」 |
④ | 保険等の契約者の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険等の契約者の氏名」 |
⑤ | 保険金等の受取人 – 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「保険金等の受取人 氏名」 |
⑥ | 支払開始日 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「支払開始日」 |
⑦ | 新・旧の区分 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「適用制度(新・旧)」 |
⑧ | あなたが本年中に支払った保険料等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「生命保険料」>「あなたが本年中に支払った保険料の12月末時点の申告予定額」 |
地震保険料控除
「地震保険料控除」には、地震保険料に関する保険等の種類や支払った保険料が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 |
---|---|---|
① | 保険会社等の名称 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「保険会社等の名称」 |
② | 保険等の種類(目的) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「保険等の種類(目的)」 |
③ | 保険期間 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「保険期間」 |
④ | 保険等の契約者の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「契約者」 |
⑤ | 保険料の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用しているものなどの氏名」 |
⑥ | 地震保険料又は旧長期損害保険料区分 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「区分」 |
⑦ | あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「地震保険」>「あなたが本年中に支払った保険料の12月末時点の申告予定額」 |
社会保険料控除
「社会保険料控除」には、国民年金や国民健康保険など、給与から差し引かれていない社会保険料の情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 社会保険の種類 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「国民年金・国民健康保険料」>「社会保険の種類」 | 「その他」の場合は空欄になる |
② | 保険料支払先の名称 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「国民年金・国民健康保険料」>「保険支払先の名称」 | |
③ | 保険料を負担することになっている人 – 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「国民年金・国民健康保険料」>「保険料を負担することになっている人の氏名」 | |
④ | あなたが本年中に支払った保険料の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「国民年金・国民健康保険料」>「あなたが本年中に支払った保険料の金額」 |
小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金控除」には、小規模企業共済等掛金や確定拠出年金などへの掛金が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 |
---|---|---|
① | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「小規模共済等掛金」>「【独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金】の掛金」 |
② | 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「小規模共済等掛金」>「【企業型年金加入者掛金(DC)】の掛金」 |
③ | 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「小規模共済等掛金」>「【個人型年金加入者掛金(iDeCo)】の掛金」 |
④ | 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「小規模共済等掛金」>「【心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金】の掛金」 |
更新日:2024年11月12日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

