概要
このガイドでは、「源泉徴収簿」画面で出力可能な「給与所得に対する源泉徴収簿」に記載する情報の入力箇所についてご説明します。
対象ページ
手続き一覧>申告書・帳票>源泉徴収簿
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」権限のいずれかでご利用中のお客さま
目次
従業員情報
従業員情報には、従業員の「税額表区分」や住所、氏名などが表示されます。
番号 | 項目名 | 確認箇所 |
---|---|---|
① | 甲欄 乙欄 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(所得税)」の「税額表区分」 |
② | 所属 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(業務情報)」の「部門」 |
③ | 職名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(業務情報)」の「役職」 |
④ | 住所 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「現住所」または「住民票住所」 |
⑤ | 氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「氏名」と「生年月日」 |
⑥ | 整理番号 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」の「整理番号」 |
給料・手当等/賞与等
給料・手当等
「給料・手当等」には、年間の給与支給額や社会保険料の控除額が表示されます。
番号 | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
① | 支給月日 | 以下の情報が自動反映する。
|
② | 総支給金額 | 以下の情報が自動反映する。
|
③ | 社会保険料等の控除額 | 以下の情報が自動反映する。
|
④ | 社会保険料等控除後の給与等の金額 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑤ | 扶養親族等の数 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑥ | 算出税額 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑦ | 年末調整の過不足税額 | |
⑧ | 差引徴収税額 | 自動反映する |
賞与等
「賞与等」には、年間の賞与支給額や社会保険料の控除額が表示されます。
番号 | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
① | 支給月日 | 以下の情報が自動反映する。
|
② | 総支給金額 | 以下の情報が自動反映する。
|
③ | 社会保険料等の控除額 | 以下の情報が自動反映する。
|
④ | 社会保険料等控除後の給与等の金額 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑤ | 扶養親族等の数 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑥ | 算出税額 | 以下の情報が自動反映する。
|
⑦ | 年末調整の過不足税額 | |
⑧ | 差引徴収税額 | 自動反映する |
年末調整以外の箇所
年末調整以外の箇所には、扶養控除等の申告に関する情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 | 非対応 | |
② | 同上の税額につき還付又は徴収した月区分 | 非対応 | |
③ | 扶養控除等の申告 – 申告の有無 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「給与担当者側の管理情報(所得税)」>「税額表区分」 |
|
④ | 扶養控除等の申告 – 源泉控除対象配偶者 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」 |
|
⑤ | 扶養控除等の申告 – 一般の控除対象扶養親族 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」>「一般の控除対象扶養親族の人数」 | |
⑥ | 扶養控除等の申告 – 特定扶養親族 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」>「特定扶養親族の人数」 | |
⑦ | 扶養控除等の申告 – 老人扶養親族 – 同居老親等 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」>「老人扶養親族(同居老親等)の人数」 | |
⑧ | 扶養控除等の申告 – 老人扶養親族 – その他 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」>「老人扶養親族(同居老親等以外の者)の人数」 | |
⑨ | 扶養控除等の申告 – 障害者等 | 非対応 | |
⑩ | 扶養控除等の申告 – 従たる給与から控除する源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数/td> | 非対応 | |
⑪ | 扶養控除等の申告 – 配偶者の有無 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者の有無」 |
年末調整
「年末調整」には、給与や賞与の支給額や扶養親族の控除額などの年末調整の計算内容が表示されます。
番号 | 項目名 | 確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 給料・手当等 – 金額 | 以下の情報が自動反映する。
| |
③ | 給料・手当等 – 税額 | 以下の情報が自動反映する。
| |
④ | 賞与等 – 金額 | 以下の情報が自動反映する。
| |
⑥ | 賞与等 – 税額 | 以下の情報が自動反映する。
| |
⑦ | 計 – 金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度給与(インポートした年間給与額)」>「課税支給額」の合計額 | |
⑧ | 計 – 税額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度給与(インポートした年間給与額)」>「源泉徴収額」の合計額 | |
⑨ | 給与所得控除後の給与等の金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「給与所得控除後の給与等の金額(9)」 | |
⑩ | 所得金額調整控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「給与所得の所得金額調整控除(10)」 | |
⑪ | 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)(⑨ – ⑩) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「給与所得控除後の給与等金額(調整控除後) (11)」 | |
⑫ | 社会保険料等控除額 – 給与等からの控除分(② + ⑤) | 以下の情報が自動反映する。
| |
⑬ | 社会保険料等控除額 – 申告による社会保険料の控除分 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「所得控除額の集計(社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除)」>「申告による社会保険料の控除分 (13)」 | 国民年金保険料等の金額(証明書要) + その他(証明書不要)の合計金額 |
⑭ | 社会保険料等控除額 – 申告による小規模企業共済等掛金の控除分 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「所得控除額の集計(社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除)」>「申告による小規模企業共済等掛金の控除分 (14)」 | |
⑮ | 生命保険料の控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「生命保険料控除」>「生命保険料の控除額 (15)」 | |
⑯ | 地震保険料の控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「地震保険料」>「地震保険料の控除額 (16)」 | |
⑰ | 配偶者(特別)控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「配偶者控除・配偶者特別控除」>「配偶者(特別)控除額 (17)」 | |
⑱ | 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「扶養控除」「障害者控除額」「寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除」の合計金額 | |
⑲ | 基礎控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「基礎控除」>「基礎控除額 (19)」 | |
⑳ | 所得控除額の合計額(⑫ + ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲) | ⑫ + ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲の合計金額 | |
㉑ | 差引課税給与所得金額(⑪ ‒ ⑳)及び算出所得税額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「差引課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)」>「差引課税給与所得金額 (21)」 | |
㉒ | 差引課税給与所得金額(⑪ ‒ ⑳)及び算出所得税額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「算出所得税額 (22)」 | |
㉓ | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「住宅借入金等特別控除額 (23)」 | |
㉔ | 年調所得税額(㉒ – ㉓、マイナスの場合は0) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「年調所得税額 (24)」 | |
㉕ | 年調年税額(㉕ × 102.1%) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「年調年税額 (25)」 | |
㉖ | 差し引き超過額又は不足額(㉕ – ⑧) | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「還付追徴額」>「本年度年末調整計算」>「差引過不足税額(26)」 | |
㉗ | 超過額の精算 – 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「本年度最後の給与から徴収する税額及び充当する金額」 | 手入力の項目※1 |
㉘ | 超過額の精算 – 未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「本未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額」 | 手入力の項目※1 |
㉙ | 超過額の精算 – 差し引き還付する金額(㉖ – ㉗ – ㉘) | 自動反映する | |
㉚ | 超過額の精算 – 同上のうち – 本年中に還付する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「同上のうち:本年中に還付する金額」 | 手入力の項目※1 |
㉛ | 超過額の精算 – 同上のうち – 翌年において還付する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「同上のうち:翌年において還付する金額」 | 手入力の項目※1 |
㉜ | 不足額の精算 – 本年最後の給与から徴収する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「不足額の精算:本年最後の給与から徴収する金額」 | 手入力の項目※1 |
㉝ | 不足額の精算 – 翌年に繰り越して徴収する金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」>「不足額の精算:翌年に繰り越して徴収する金額」 | 手入力の項目※1 |
※1 「手続き」>「申告書回収・計算」>「源泉徴収簿」の画面下方で入力することができます。
更新日:2023年06月26日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。