概要
このガイドでは、「基・配・所申告書」画面で出力可能な「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に記載する情報の入力箇所についてご説明します。
表面
裏面
- マネーフォワード クラウド年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書」の裏面は出力できません。
- 申告書を拡大して確認をする場合は、「令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁」をご参照ください。
対象のページ
手続き一覧>申告書・帳票>基・配・所申告書
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
目次
事業者情報等
事業者情報等には、事業者や従業員本人の情報・管轄の税務署・市区町村などが表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 所轄税務署長 – 税務署長 | 「事業者」>「申告事業所」>「提出先の税務署」 | |
② | 給与の支払者の名称(氏名) | 「事業者」>「申告事業所」>「法人名称」 |
|
③ | 給与の支払者の法人番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「法人番号又は個人番号」 | 個人事業主の場合は「個人番号」が表示される |
④ | 給与の支払者の所在地(住所) | 「事業者」>「申告事業所」>「都道府県」等 |
|
⑤ | (フリガナ)あなたの氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「本人」>「氏名と生年月日」 | |
⑥ | あなたの住所又は居所 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「本人」>「現住所」または「住民票住所」 | 「管理・設定」>「回収」>「従業員に申告してもらう住所」で選択している住所 |
給与所得者の基礎控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書」には、従業員本人の給与所得・その他の所得・控除額など、基礎控除に関する情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 給与所得 – 収入金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「本人」>「今年の給与確認」>「本年の給与収入見積額」 |
|
② | 給与所得 – 所得金額 | 所得金額は「本年の給与収入見積額」をもとに自動計算される。 | |
③ | 給与所得以外の所得の合計額 – 所得金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「本人」>「その他所得」 | |
④ | あなたの本年中の合計所得金額の見積額 | 給与所得金額と給与所得以外の所得金額の合計が自動計算される。 | |
⑤ | 判定 | 「本年中の合計所得金額の見積額」を参照して自動判定される。 | |
⑥ | 区分1 | 判定の(A)~(D)に該当する場合、自動で区分が記載される。 | |
⑦ | 基礎控除の額 | 判定された基礎控除額が自動で記載される。 | |
⑧ | 本人定額減税対象 | 本人が定額減税の対象と判定された場合、自動でチェックが入る。 |
給与所得者の配偶者控除等申告書
「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、配偶者の情報や配偶者の給与所得・その他の所得など、配偶者控除に関する情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | (フリガナ)配偶者の氏名 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「配偶者の氏名(フリガナ)」 | |
② | 配偶者の個人番号 |
| |
③ | あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「同居・別居の別」 |
|
④ | 配偶者の生年月日 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「配偶者の生年月日」 | |
⑤ | 非居住者である配偶者 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「同居・別居の別」 | 「別居(国外)」の場合に◯がつく。 |
⑥ | 生計を一にする事実 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「同居・別居の別」>「送金額」 | |
⑦ | 給与所得 – 収入金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者所得」>「給与所得の収入金額」 | |
⑧ | 給与所得 – 所得金額 | 所得金額は「今年の配偶者所得」の給与収入金額をもとに自動計算しています。 | |
⑨ | 給与所得以外の所得の合計額 – 所得金額 | 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者所得」>「給与所得」以外の所得の合計所得金額 | |
⑩ | 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 | 配偶者の給与所得金額と給与所得以外の所得金額の合計金額が自動計算される。 | |
⑪ | 判定 | 配偶者の年齢と本年中の合計所得金額をもとに自動判定される。 | |
⑫ | 区分Ⅱ | 自動判定された区分(①~④)が反映する。 | |
⑬ | 配偶者控除の額 | 区分Ⅱの判定が①か②だった場合に控除金額が自動反映する。 | |
⑭ | 配偶者特別控除の額 | 区分Ⅱの判定が③か④だった場合に控除金額が自動反映する。 | |
⑮ | 配偶者定額減税対象 | 以下の条件にすべて該当する場合にチェックが入る。
|
所得金額調整控除申告書
「所得金額調整控除申告書」には、本人・配偶者・扶養親族が特别障害者に該当するなど、所得金額調整控除に関する情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 入力欄 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 要件 | 以下の条件に該当する場合、それぞれの項目にチェック入る。
| |
② | (フリガナ)同一生計配偶者又は扶養親族の氏名 | 【配偶者】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「配偶者の氏名(フリガナ)」 【扶養親族】 | |
③ | 左記の者の個人番号 | 【配偶者】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「担当者情報」>「マイナンバー」 【扶養親族】 |
|
④ | あなたと左記の者の住所又は居所が異なる場合の左記の者の住所又は居所 | 【配偶者】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「同居・別居の別」 【扶養親族】 | 【同一生計配偶者の場合】
【扶養親族の場合】
|
⑤ | 左記の者のあなたとの続柄 | 【扶養親族】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「扶養親族」>「今年の扶養親族」>「扶養親族の続柄」 | 【配偶者】自動判定される。 |
⑥ | 左記の者の生年月日 | 【配偶者】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者控除対象の確認」>「配偶者の生年月日」 【扶養親族】 | |
⑦ | 左記の者の合計所得金額(見積額) | 【配偶者】 「手続き」>「申告書回収・計算」>「申告書内容」>「配偶者」>「今年の配偶者所得」 【扶養親族】 | |
⑧ | 特別障害者に該当する事実 | 要件でチェックされている者の「障害者手帳の種類」「障害者手帳の交付年月日」「障害の程度」が表示される。 |
※配偶者が控除対象外の場合、配偶者の「同居・別居の別」が「同居」となるため、扶養親族の「住所又は居所」は空欄となります。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

