概要
このガイドでは、「連結決算」画面の操作方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「システム管理者」「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」※権限のいずれかでご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「グループ会社担当者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
画面の説明
「連結決算」画面では、業務分類ごとに、登録した連結決算単位の情報を確認できます。
また、各連結決算単位の「連結パッケージ」「連結仕訳」「連結精算表」「セグメント精算表」等へ遷移も可能です。
番号 | 項目名 | 項目の説明 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 業務分類名 | 「業務分類」画面に登録されている業務分類が表示されます。 業務分類名をクリックすると、タブが切り替わります。 | 表示中の業務分類には、業務分類名下部に青線が表示されます。 |
② | 連結決算単位 | 対象の業務分類で登録されている連結決算単位が表示されます。 | 連結決算単位の登録方法はこちらのガイドをご参照ください。 |
③ | 期間 | 対象の連結決算単位の期間が表示されます。 | |
④ | 連結パッケージ | クリックすると「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面に切り替わります。 | 「連結パッケージ」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑤ | 内部取引照合表 | クリックすると「内部取引」>「照合表」画面に切り替わります。 | 「照合表」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑥ | 連結仕訳 | クリックすると「連結処理」>「連結仕訳」画面に切り替わります。 | 「連結仕訳」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑦ | 連結精算表 | クリックすると「連結帳票」>「連結精算表」画面に切り替わります。 | 「連結精算表」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑧ | セグメント精算表 | クリックすると「連結帳票」>「セグメント精算表」画面に切り替わります。 | 「セグメント精算表」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑨ | 注記・非財務報告 | クリックすると「連結帳票」>「注記・非財務報告」画面に切り替わります。 | 「注記・非財務報告」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑩ | キャッシュ・フロー精算表 | クリックすると「連結帳票」>「キャッシュ・フロー精算表」画面に切り替わります。 | 「キャッシュ・フロー精算表」画面の使い方についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
⑪ | 鍵のアイコン | 対象の連結決算単位が「確定」されている場合、鍵のアイコンが黒で表示されます。 一方で、対象の連結決算単位が「未確定」の場合、鍵のアイコンがグレーで表示されます。 | 連結決算単位の確定・確定解除方法についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
更新日:2025年03月24日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 「連結パッケージ」画面の使い方連結パッケージ
- 「連結仕訳」画面の使い方連結仕訳
- 「連結科目」画面の使い方連結科目