令和5年(確定保険料)と令和6年(増加・概算保険料)の労災保険料率が変更となる場合は、年度更新手続きで異なる料率の設定が必要です。
詳細は以下をご確認ください。
設定方法
- 「事業所一覧」画面で事業所の「編集」をクリックします。
- 「労働保険」タブをクリックします。
- 「労働保険」画面の「労災保険料率」に表示されている料率をご確認ください。
- 「年度更新手続き一覧」画面で対象手続きの「編集」をクリックします。
- 「年度更新手続きの編集」画面で「労働保険申告書」タブをクリックします。
- 「労働保険申告書」画面の「確定保険料算定内訳」と「概算・増加概算(保険料算定内訳)」にて、手順3で確認した保険料率が反映されていることをご確認ください。
- 令和5年と令和6年で労災保険料率が異なる場合は、「確定保険料算定内訳」で「⑨ 保険料・一般拠出金率(ロ)」に反映している料率を令和5年の料率に変更します。
- 「計算結果を保存」をクリックします。
令和5年と令和6年の労災保険率の対応表
令和5年と令和6年の労災保険率の対応表は以下をご確認ください。
労災保険料率用業種 | 令和5年分の料率 | 令和6年分の料率 | 料率の変更有 |
---|---|---|---|
林業 | 60 | 52 | ○ |
海面漁業 | 18 | 18 | |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38 | 37 | ○ |
金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 | 88 | 88 | |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16 | 13 | ○ |
原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | 2.5 | |
採石業 | 49 | 37 | ○ |
その他の鉱業 | 26 | 26 | |
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62 | 34 | ○ |
道路新設事業 | 11 | 11 | |
舗装工事業 | 9 | 9 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 9 | 9 | |
建築事業 | 9.5 | 9.5 | |
既設建築物設備工事業 | 12 | 12 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5 | 6 | ○ |
その他の建設事業 | 15 | 15 | |
食料品製造業 | 6 | 5.5 | ○ |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | 4 | |
木材又は木製品製造業 | 14 | 13 | ○ |
パルプ又は紙製造業 | 6.5 | 7 | ○ |
印刷又は製本業 | 3.5 | 3.5 | |
化学工業 | 4.5 | 4.5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 6 | 6 | |
コンクリート製造業 | 13 | 13 | |
陶磁器製品製造業 | 18 | 17 | ○ |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26 | 23 | ○ |
金属精錬業 | 6.5 | 6.5 | |
非鉄金属精錬業 | 7 | 7 | |
金属材料品製造業 | 5.5 | 5 | ○ |
鋳物業 | 16 | 16 | |
金属製品製造業又は金属加工業 | 10 | 9 | ○ |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | 6.5 | 6.5 | |
めつき業 | 7 | 6.5 | ○ |
機械器具製造業 | 5 | 5 | |
電気機械器具製造業 | 2.5 | 3 | ○ |
輸送用機械器具製造業 | 4 | 4 | |
船舶製造又は修理業 | 23 | 23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業 | 2.5 | 2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 | 3.5 | |
その他の製造業 | 6.5 | 6 | ○ |
交通運輸事業 | 4 | 4 | |
貨物取扱事業 | 9 | 8.5 | ○ |
港湾貨物取扱事業 | 9 | 9 | |
港湾荷役業 | 13 | 12 | ○ |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 | 3 | |
船舶所有者の事業 | 47 | 42 | ○ |
農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 | 13 | |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | 13 | |
ビルメンテナンス業 | 5.5 | 6 | ○ |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | 6.5 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | 2.5 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | 3 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | 2.5 | |
その他の各種事業 | 3 | 3 |
参考:労災保険率表(平成30年4月1日施行)|厚生労働省
労災保険率表(令和6年4月1日施行)|厚生労働省
更新日:2024年08月21日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
