概要
このガイドでは、「明細突合表」画面の使い方についてご説明します。
「明細突合表」画面では、「照合表」画面の「借方金額‐貸方金額」で確認した金額の差額が想定より大きかった場合に、その差額の詳細を確認できます。
対象ページ
内部取引>明細突合表
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。
詳細は、こちらのガイドをご参照ください。
目次
事前準備
「明細突合表」画面に情報を表示するためには、事前に以下の操作が必要です。
- 内部取引パターンの登録
- 内部取引明細の登録
各操作については、以下のガイドをご参照ください。
「内部取引パターン」画面の使い方
内部取引明細のインポート方法
画面の見方
「明細突合表」画面では、会社(取引元)と相手会社(取引先)を選択することで、各社の内部取引明細データの一覧を参照できます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 会社 | クリックすると、取引元の会社を選択できます。 |
② | 相手会社 | クリックすると、取引先の会社を選択できます。 |
③ | 会社入替 | クリックすると、会社と相手会社を入れ替えた明細突合表を別タブで開くことができます。 |
④ | 債権債務 損益 | クリックすると、表示する画面を切り替えられます。 表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。 |
⑤ | 連結決算 | 連結決算の各項目では、「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルについて、どの内部取引パターンと照合し、どのように取り込んだのかを確認できます。 |
⑥ | 内部取引パターン | 会社・相手会社・連結科目が内部取引パターンと一致した場合に、内部取引明細と照合した内部取引パターンのパターン名が表示されます。 一致しなかった場合は空欄で表示されます。 |
⑦ | 会社 | 「連結パッケージ」画面で内部取引明細のファイルをインポートした会社の会社名と会社略号が表示されます。 |
⑧ | 相手会社 | 「連結パッケージ」」画面で内部取引明細をインポートした会社の相手会社の会社名と会社略号が表示されます。 インポートした内部取引明細のファイルに入力されている取引先が相手会社に変換される仕組みについては、こちらのガイドをご参照ください。 |
⑨ | 連結科目 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている勘定科目が、どの連結科目に変換されて取り込まれたのかが表示されます。 |
⑩ | 連結通貨 | 確認している連結決算単位で設定している連結通貨が表示されます。 |
⑪ | 借方金額 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている借方金額が換算後の金額で表示されます。 |
⑫ | 貸方金額 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている貸方金額が換算後の金額で表示されます。 |
⑬ | 単体決算報告 | 単体決算報告の各項目では、「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている内容が表示されます。 |
⑭ | 勘定科目コード | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている勘定科目コードが表示されます。 |
⑮ | 勘定科目名 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。 |
⑯ | 取引先コード | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている取引先の取引先コードが表示されます。 |
⑰ | 取引先名 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている取引先の取引先名が表示されます。 |
⑱ | 報告通貨 | 内部取引明細の会社で設定している報告通貨が表示されます。 |
⑲ | 借方金額 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている借方金額が換算前の金額で表示されます。 |
⑳ | 貸方金額 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている貸方金額が換算前の金額で表示されます。 |
㉑ | 照合情報1・2・3 | 「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細のファイルに入力されている照合情報※が表示されます。 |
㉒ | 最終更新日時 | 「連結パッケージ」画面で内部取引明細のファイルを最後にインポートした日時が表示されます。 |
※「照合情報」とは、各内部取引を識別し、会社ごとにその取引を照合する際に利用する付加情報です。
更新日:2024年09月20日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
よく見られているガイド
- 「連結パッケージ」画面の使い方連結パッケージ
- 「連結仕訳」画面の使い方連結仕訳
- 「連結科目」画面の使い方連結科目