概要
このガイドでは、「電子申告出力(XBRL)(β)」機能を利用してe-Taxに法人税申告の財務諸表等を組み込む方法についてご説明します。
- 「電子申告出力(XBRL)(β)」機能はβ版での提供であり、任意に追加した決算書科目に残高の無い事業者でのみ利用できます。任意に追加した決算書科目に残高のある場合、または「決算書」画面で会社形態を「合同会社」に設定されている場合は本機能の対象外となります。
- 会社形態が「合同会社」に設定されている事業者では、任意で追加した決算書科目に残高がない場合、準備が整い次第ご利用可能になる予定です。
- 正式リリースでは、すべての事業者においてXBRL形式のファイルを出力できます。
対象ページ
決算・申告>決算書
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客さま
目次
クラウド会計でXBRL形式のファイルを出力する方法
- 「決算・申告」>「決算書」画面で「エクスポート」をクリックし、「決算書 電子申告出力(XBRL)(β)」を選択します。
- 「決算書 電子申告出力(XBRL)(β)」画面で出力する決算書科目にチェックを入れ、「出力」をクリックします。
- ファイルの出力期間は会計期間と同一です。出力期間は指定できません。
- 出力する決算書は1つ以上選択する必要があります。
- 出力したZIPファイルの解凍後に、ファイル名の変更や他のファイルの追加・移動などを行うと、正しくインポートできない可能性があります。解凍後はファイルを変更せず、そのままインポートを行ってください。
e-Taxでファイルをインポートする方法
「e-Tax」でファイルをインポートする手順は以下の通りです。
- 「申告・申請等一覧」画面で「新規作成」をクリックします。
出典:国税庁,「e-Tax 」(2025年3月31日) - 「申告・申請などの手続きの種類」「税目」「年分」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「選択可能帳票一覧」から作成する帳票を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「作成する申告・申請等の内容」を確認して「申告・申請等名」を入力し、「OK」をクリックします。
- 「申告・申請等基本情報」画面で必要事項を入力し、「OK」をクリックします。
- 「帳票一覧」画面で「財務諸表(XBRL2.1)」をクリックします。
- 「組み込み」をクリックします。
- こちらの項で出力したファイルを選択し、「開く」をクリックします。
- 各帳票がインポートされたことを確認します。
e-Taxでの操作方法や詳細については、e-Taxのサポートへお問い合わせください。
クラウド会計の決算書科目とe-Taxの電子申告科目対応表
本機能で出力されるファイルには、マネーフォワード クラウド会計に登録されている科目が、e-Taxの電子申告科目に対応した形で出力されます。
詳細は以下の表をご確認ください。
貸借対照表
現金及び預金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
現金及び預金 | 現金及び預金 |
売上債権
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
受取手形 | 受取手形 |
売掛金 | 売掛金 |
貸倒引当金 | 貸倒引当金、流動資産、一括控除 |
有価証券
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
有価証券 | 有価証券 |
棚卸資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
商品 | 商品 |
貯蔵品 | 貯蔵品 |
材料 | 原材料 |
仕掛品 | 仕掛品 |
製品 | 製品 |
その他流動資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
前払金 | 前払金 |
立替金 | 立替金 |
短期貸付金 | 短期貸付金 |
未収入金 | 未収入金 |
未収賃貸料 | (拡張勘定科目) |
繰延税金資産 | 繰延税金資産、流動資産 |
仮払金 | 仮払金 |
仮払消費税等 | 仮払消費税等 |
有形固定資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
建物 | 建物 |
附属設備 | 建物附属設備 |
構築物 | 構築物 |
機械装置 | 機械及び装置 |
工具器具備品 | 工具、器具及び備品 |
車両運搬具 | 車両運搬具 |
船舶 | 船舶 |
一括償却資産 | 一括償却資産 |
土地 | 土地 |
減価償却累計額 | 減価償却累計額、有形固定資産、一括控除 |
無形固定資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
電話加入権 | 電話加入権 |
ソフトウェア | ソフトウェア |
借地権 | 借地権 |
公共施設負担金 | (拡張勘定科目) |
投資その他の資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
投資有価証券 | 投資有価証券 |
出資金 | 出資金 |
長期貸付金 | 長期貸付金 |
長期前払費用 | 長期前払費用 |
敷金 | 敷金 |
差入保証金 | 差入保証金、投資その他の資産 |
預託金 | リサイクル預託金 |
繰延税金資産 | 繰延税金資産、投資その他の資産 |
繰延資産
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
創立費 | 創立費 |
開業費 | 開業費 |
その他流動負債
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
短期借入金 | 短期借入金 |
未払金 | 未払金 |
未払費用 | 未払費用 |
前受金 | 前受金 |
預り金 | 預り金 |
仮受金 | 仮受金 |
繰延税金負債 | 繰延税金負債、流動負債 |
預かり保証金 | 預かり保証金 |
未払消費税等 | 未払消費税等 |
未払法人税等 | 未払法人税等 |
保証金・敷金 | 敷金及び保証金 |
商品券 | 商品券 |
仮受消費税等 | 仮受消費税等 |
固定負債
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
長期借入金 | 長期借入金 |
繰延税金負債 | 繰延税金負債、固定負債 |
資本金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
資本金 | 資本金 |
新株式申込証拠金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
新株式申込証拠金 | 新株式申込証拠金 |
資本準備金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
資本準備金 | 資本準備金 |
その他資本剰余金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
その他資本剰余金 | その他資本剰余金 |
利益準備金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
利益準備金 | 利益準備金 |
積立金等
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
別途積立金 | 別途積立金 |
繰越利益剰余金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金 |
自己株式
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
自己株式 | 自己株式 |
自己株式申込証拠金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
自己株式申込証拠金 | 自己株式申込証拠金 |
評価・換算差額等
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 |
土地再評価差額金 | 土地再評価差額金 |
株式予約券
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
新株予約権項目 | 新株予約権 |
損益計算書
売上高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
売上高 | 売上高 |
売上値引・返品 | 売上値引及び戻り高、営業活動による収益 |
期首棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期首商品棚卸高 | 商品期首たな卸高 |
期首製品棚卸高 | 製品期首たな卸高 |
当期仕入高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
仕入高 | 総仕入高 |
仕入値引・返品 | 仕入値引及び戻し高 |
他勘定振替高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
他勘定振替高 | 商品他勘定振替高 |
期末棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期末商品棚卸高 | 商品期末たな卸高 |
期末製品棚卸高 | 製品期末たな卸高 |
販売費及び一般管理費
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
役員報酬 | 役員報酬 |
給料賃金 | 給料手当 |
賞与 | 賞与 |
雑給 | 雑給 |
退職給与 | 退職金 |
法定福利費 | 法定福利費 |
研修採用費 | 採用教育費 |
業務委託料 | 業務委託費 |
荷造運賃 | 運賃及び荷造費 |
広告宣伝費 | 広告宣伝費 |
接待交際費 | 交際費 |
旅費交通費 | 旅費及び交通費 |
通信費 | 通信費 |
水道光熱費 | 水道光熱費 |
修繕費 | 修繕費 |
備品・消耗品費 | 消耗品費 |
車両費 | 車両費 |
リース料 | リース料 |
地代家賃 | 地代家賃 |
保険料 | 保険料 |
租税公課 | 租税公課、販売費及び一般管理費 |
支払手数料 | 支払手数料、販売費及び一般管理費 |
支払報酬 | 支払報酬 |
会議費 | 会議費 |
寄付金 | 寄付金、販売費及び一般管理費 |
新聞図書費 | 新聞図書費 |
減価償却費 | 減価償却費、販売費及び一般管理費 |
繰延資産償却 | 繰延資産償却 |
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額、販売費及び一般管理費 |
貸倒損失 | 貸倒損失、販売費及び一般管理費 |
雑損 | 雑損 |
営業外収益
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
受取利息 | 受取利息 |
受取配当金 | 受取配当金、営業外収益 |
貸倒引当金戻入額 | 貸倒引当金戻入額、営業外収益 |
雑収入 | 雑収入 |
有価証券売却益 | 有価証券売却益 |
仕入割引 | 仕入割引 |
営業外費用
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
支払利息 | 支払利息 |
雑損失 | 雑損失 |
有価証券売却損 | 有価証券売却損 |
売上割引 | 売上割引 |
特別利益
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
前期損益修正益 | 前期損益修正益 |
固定資産売却益 | 固定資産売却益、特別利益 |
投資有価証券売却益 | 投資有価証券売却益、特別利益 |
特別損失
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
前期損益修正損 | 前期損益修正損 |
固定資産売却損 | 固定資産売却損 |
投資有価証券売却損 | 投資有価証券売却損、特別損失 |
法人税等
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
法人税等 | 法人税、住民税及び事業税 |
法人税等調整額
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
法人税等調整額 | 法人税等調整額 |
製造原価報告書
期首材料棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期首材料棚卸高 | 期首原材料たな卸高 |
当期材料仕入高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
材料仕入高 | 当期原材料仕入高 |
材料仕入値引・返品 | 原材料仕入値引戻し高 |
期末材料棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期末材料棚卸高 | 期末原材料たな卸高 |
労務費
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
給料賃金 | 賃金 |
雑給 | 雑給 |
賞与 | 賞与 |
退職給与 | 退職金、労務費 |
法定福利費 | 法定福利費、労務費 |
福利厚生費 | 福利厚生費、労務費 |
製造経費
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
外注加工費 | 外注加工費 |
水道光熱費 | 水道光熱費 |
備品・消耗品費 | 消耗品費 |
車両費 | 車両費 |
リース料 | (拡張勘定科目) |
地代家賃 | 地代家賃 |
保管料 | 保管料 |
減価償却費 | 減価償却費 |
修繕費 | 修繕費、製造原価 |
荷物運賃 | 運賃 |
保険料 | 保険料 |
租税公課 | 租税公課 |
接待交際費 | 接待交際費 |
旅費交通費 | 旅費交通費 |
通信費 | 通信費 |
支払報酬 | 支払報酬 |
会議費 | 会議費 |
寄付金 | 寄付金 |
新聞図書費 | (拡張勘定科目) |
雑費 | 雑費 |
当期総製造費用 | 当期総製造費用 |
期首仕掛品棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期首仕掛品棚卸高 | 期首仕掛品たな卸高 |
他勘定受入高 | 他勘定受入高 |
合計 | 合計、仕掛品 |
期末仕掛品棚卸高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
期末仕掛品棚卸高 | 期末仕掛品たな卸高 |
他勘定振替高
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
他勘定振替高 | 他勘定振替高 |
当期製品製造原価 | 当期製品製造原価 |
株主資本等変動計算書
株主資本
資本金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | 新株の発行 |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
新株式申込証拠金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
資本剰余金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
資本準備金 | 資本準備金 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | 新株の発行 |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
その他資本剰余金 | その他資本剰余金 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
資本剰余金合計 | 資本剰余金合計 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
利益剰余金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
利益準備金 | 利益準備金 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | 剰余金の配当 |
利益準備金の積立て | 利益準備金の積立て |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
その他利益剰余金 | その他利益剰余金 |
別途積立金 | 別途積立金 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | (拡張勘定科目) |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | 剰余金の配当 |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
利益剰余金合計 | 利益剰余金合計 |
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
自己株式
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
自己株式申込証拠金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
株主資本合計
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | (拡張勘定科目) |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | (拡張勘定科目) |
当期末残高 | 当期末残高 |
土地再評価差額金
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | (拡張勘定科目) |
当期末残高 | 当期末残高 |
評価・換算差額等合計
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
新株予約権
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | 当期純利益 |
新株の発行 | (拡張勘定科目) |
剰余金の配当 | (拡張勘定科目) |
利益準備金の積立て | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
準資産合計
科目 | 電子申告科目 |
---|---|
当期首残高 | 当期首残高 |
当期変動額 | 当期変動額 |
当期純利益 | (拡張勘定科目) |
当期変動額合計 | 当期変動額合計 |
当期末残高 | 当期末残高 |
更新日:2025年04月18日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 仕訳ガイド取引入力・仕訳
- 「連携サービスから入力」の使い方取引入力・仕訳
- 「メンバー追加・管理設定」の使い方全般設定(ユーザー、メンバー、プラン等)