連携実績のある会計ソフト/基幹システム一覧を掲載します。
※表示のある会計ソフト/基幹システムでも、カスタム状況や出力内容により連携できない場合もあるため、参考情報としてご利用ください。
1.請求データ
サービス名 | 社名 | 連携方法 | サービス種別 |
---|---|---|---|
マネーフォワード クラウド請求書Plus | 株式会社マネーフォワード | CSV | 請求書発行システム |
マネーフォワード クラウド請求書 | 株式会社マネーフォワード | API | 請求書発行システム |
BtoBプラットフォーム請求書 | 株式会社インフォマート | API | 請求書発行システム |
ソアスク | 株式会社オプロ | API | その他システム |
サービス名 | 社名 | 連携方法 | サービス種別 |
---|---|---|---|
マネーフォワード クラウド会計 | 株式会社マネーフォワード | CSV | 会計システム |
EXPLANNER/Ai | NECネクサソリューションズ株式会社 | CSV | 会計システム |
freee会計 | フリー株式会社 | CSV | 会計システム |
FX4クラウド | 株式会社TKC | CSV | 会計システム |
GLOVIA iZ 会計 | 富士通Japan株式会社 | CSV | 会計システム |
JDL IBEX会計 | 株式会社日本デジタル研究所 | CSV | 会計システム |
OBIC7 | 株式会社オービック | CSV | 会計システム |
OPEN21 SIAS | 株式会社ICSパートナーズ | CSV | 会計システム |
ProActive | SCSK Minoriソリューションズ株式会社 | CSV | 会計システム |
SMILE V | 株式会社大塚商会 | CSV | 会計システム |
大蔵大臣 | 応研株式会社 | CSV | 会計システム |
勘定奉行 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | CSV | 会計システム |
財務応援 | セイコーエプソン株式会社 | CSV | 会計システム |
財務大将 | 株式会社ミロク情報サービス | CSV | 会計システム |
発展会計3 | 日本ビズアップ株式会社 | CSV | 会計システム |
弥生会計 | 弥生株式会社 | CSV | 会計システム |
マネーフォワード クラウド会計Plus | 株式会社マネーフォワード | CSV・API | 会計システム |
PCA会計DX | ピー・シー・エー株式会社 | CSV・API | 会計システム |
PCAクラウド会計hyper | ピー・シー・エー株式会社 | API | 会計システム |
PCA公益法人会計DX | ピー・シー・エー株式会社 | API | 会計システム |
サービス名 | 社名 | 連携方法 | サービス種別 |
---|---|---|---|
GLOVIA きらら 販売 | 富士通Japan株式会社 | CSV | 販売管理・基幹系システム |
PCA商魂DX | ピー・シー・エー株式会社 | CSV | 販売管理・基幹系システム |
商奉行 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | CSV | 販売管理・基幹系システム |
アラジンオフィス | 株式会社 アイル | CSV | 販売管理・基幹系システム |
大臣AX・エンタープライズ販売管理 | 応研株式会社 | CSV | 販売管理・基幹系システム |
弥生販売 | 弥生株式会社 | CSV | 販売管理・基幹系システム |
更新日:2024年02月22日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
