概要
このガイドでは、勤怠API連携を利用して勤怠データを取り込む場合に行われる10進数から60進数への変換についてご説明します。
勤怠API連携を利用すると、他社勤怠サービスの勤怠データを簡単な操作で取り込むことができます。
他社サービスの操作に関するご質問は、各社のヘルプセンターまでお問い合わせください。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド給与を「給与担当者」権限でご利用中のお客さま
目次
対応しているサービス
マネーフォワード クラウド給与との勤怠API連携に対応している勤怠サービスは、「連携設定」画面や以下のガイドで確認できます。
Q. クラウド給与と連携できる他社サービスを教えてください。
各サービスとAPI連携するために必要な設定や勤怠データの取り込み方法については、各サービスのガイドをご確認ください。
連携設定
勤怠項目の変換表
勤怠データの取り込み時に行われる10進数から60進数への変換は、変換マッピング表に照らし合わせて自動で変換されます。
連携元の勤怠サービスとマネーフォワード クラウド給与に表示されている時間が異なる場合は、以下の変換マッピング表から変換結果を確認してくだい。
| 10進数 | 60進数 |
|---|---|
| 0.00 | 0:00 |
| 0.01 | 0:01 |
| 0.02 | 0:01 |
| 0.03 | 0:02 |
| 0.04 | 0:02 |
| 0.05 | 0:03 |
| 0.06 | 0:04 |
| 0.07 | 0:04 |
| 0.08 | 0:05 |
| 0.09 | 0:05 |
| 0.10 | 0:06 |
| 0.11 | 0:07 |
| 0.12 | 0:07 |
| 0.13 | 0:08 |
| 0.14 | 0:08 |
| 0.15 | 0:09 |
| 0.16 | 0:10 |
| 0.17 | 0:10 |
| 0.18 | 0:11 |
| 0.19 | 0:11 |
| 0.20 | 0:12 |
| 0.21 | 0:13 |
| 0.22 | 0:13 |
| 0.23 | 0:14 |
| 0.24 | 0:14 |
| 0.25 | 0:15 |
| 0.26 | 0:16 |
| 0.27 | 0:16 |
| 0.28 | 0:17 |
| 0.29 | 0:17 |
| 0.30 | 0:18 |
| 0.31 | 0:19 |
| 0.32 | 0:19 |
| 0.33 | 0:20 |
| 0.34 | 0:20 |
| 0.35 | 0:21 |
| 0.36 | 0:22 |
| 0.37 | 0:22 |
| 0.38 | 0:23 |
| 0.39 | 0:23 |
| 0.40 | 0:24 |
| 0.41 | 0:25 |
| 0.42 | 0:25 |
| 0.43 | 0:26 |
| 0.44 | 0:26 |
| 0.45 | 0:27 |
| 0.46 | 0:28 |
| 0.47 | 0:28 |
| 0.48 | 0:29 |
| 0.49 | 0:29 |
| 0.50 | 0:30 |
| 0.51 | 0:31 |
| 0.52 | 0:31 |
| 0.53 | 0:32 |
| 0.54 | 0:32 |
| 0.55 | 0:33 |
| 0.56 | 0:34 |
| 0.57 | 0:34 |
| 0.58 | 0:35 |
| 0.59 | 0:35 |
| 0.60 | 0:36 |
| 0.61 | 0:37 |
| 0.62 | 0:37 |
| 0.63 | 0:38 |
| 0.64 | 0:38 |
| 0.65 | 0:39 |
| 0.66 | 0:40 |
| 0.67 | 0:40 |
| 0.68 | 0:41 |
| 0.69 | 0:41 |
| 0.70 | 0:42 |
| 0.71 | 0:43 |
| 0.72 | 0:43 |
| 0.73 | 0:44 |
| 0.74 | 0:44 |
| 0.75 | 0:45 |
| 0.76 | 0:46 |
| 0.77 | 0:46 |
| 0.78 | 0:47 |
| 0.79 | 0:47 |
| 0.80 | 0:48 |
| 0.81 | 0:49 |
| 0.82 | 0:49 |
| 0.83 | 0:50 |
| 0.84 | 0:50 |
| 0.85 | 0:51 |
| 0.86 | 0:52 |
| 0.87 | 0:52 |
| 0.88 | 0:53 |
| 0.89 | 0:53 |
| 0.90 | 0:54 |
| 0.91 | 0:55 |
| 0.92 | 0:55 |
| 0.93 | 0:56 |
| 0.94 | 0:56 |
| 0.95 | 0:57 |
| 0.96 | 0:58 |
| 0.97 | 0:58 |
| 0.98 | 0:59 |
| 0.99 | 0:59 |
更新日:2024年06月14日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- 従業員のログイン方法ログイン
- 給与計算を確定して給与明細を印刷する方法給与計算に関する手続き