デジタルインボイスのPDFには、デジタルインボイスとして送信する項目のうち、基本的な請求情報が表示されます。
詳細は以下をご確認ください。
取引先情報
| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 取引先名 | 「取引先」画面で設定した「取引先名」が反映します。 請求書作成時に敬称を設定しても、PDFでは敬称なしで表示されます。 |
| ② | 郵便番号 | 「取引先」画面で設定した「郵便番号」が反映します。 |
| ③ | 都道府県 | 「取引先」画面で設定した「都道府県」が反映します。 |
| ④ | 住所1 | 「取引先」画面で設定した「住所1」が反映します。 |
| ⑤ | 住所2 | 「取引先」画面で設定した「住所2」が反映します。 |
| ⑥ | Peppol ID | 「取引先」画面で設定した「Peppol ID」が反映します。 |
| ⑦ | 担当者氏名 | 「取引先」画面で設定した「担当者氏名」が反映します。 デジタルインボイスのPDFでは、担当者氏名の後ろの「様」が表示されません。 |
送付元情報
| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 事業者名 | 請求書作成時に設定した事業者名が表示されます。 |
| ② | 登録番号 | 請求書作成時に設定した適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。 |
| ③ | 郵便番号 | 請求書作成時に設定した郵便番号が表示されます。 |
| ④ | 都道府県 | 請求書作成時に設定した都道府県が表示されます。 |
| ⑤ | 住所1 | 請求書作成時に設定した「住所1」が表示されます。 |
| ⑥ | 住所2 | 請求書作成時に設定した「住所2」が表示されます。 |
| ⑦ | Peppol ID | 送付元の「Peppol ID」が反映します。 登録方法はこちらのガイドをご参照ください。 |
| ⑧ | 電話番号 | 請求書作成時に設定した「電話番号」が表示されます。 |
| ⑨ | 自社担当者 | 「取引先」画面で取引先ごとに設定した「自社担当者」が反映します。 |
送付元情報の設定手順については、以下のガイドをご参照ください。
送付元情報の設定方法
請求情報
| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | ご請求金額 | 請求書の「ご請求金額」が表示されます。 事業者区分が「個人」かつ品目に源泉徴収を設定している場合でも、源泉徴収税額を差し引く前の金額が反映します。※ |
| ② | 取引日 | 明細ごとの納品日が表示されます。 デジタルインボイスのPDFでは、項目名が「取引日」となります。 |
| ③ | 関連書類番号 | 明細ごとの納品書番号が表示されます。 デジタルインボイスのPDFでは、項目名が「関連書類番号」となります。 |
| ④ | 税抜金額 | 税率ごとの合計税抜金額が表示されます。 |
| ⑤ | 消費税額 | 税率ごとの消費税額が表示されます。 |
| ⑥ | 振込先 | 「振込先」画面に登録している「デジタルインボイス送信用の口座情報」が反映します。 口座名は半角カタカナで表示されます。 |
| ⑫ | 備考 | 請求書作成時に「備考」欄に入力した内容が表示されます。 事業者区分が「個人」の事業者かつ品目に源泉徴収を使用している場合、「備考」欄に「源泉徴収税額:●円」の文言が反映します。 |
※デジタルインボイスの規格(JP PINT)において、請求金額は「源泉徴収税額を差し引く前の金額」とされているためです。
<ご注意>
- 日付は、ハイフン区切りで表示されます。
- 請求書作成時に「課税対象外の内訳欄表示」を非表示設定にしている場合でも、「税抜金額」「消費税額」は全税率分表示されます。
- 振込先欄右上の「小計」「消費税額合計」「合計」の箇所に源泉徴収税額は表示されません。
更新日:2025年12月05日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。



