このガイドでは、PDFに記載の内容がデジタルインボイス上のどの項目に該当するかご説明します。
PDFには、デジタルインボイスとして送信する項目のうち基本的な請求情報のみ記載します。
デジタルインボイスとして送信する項目については、こちらをご参照ください。
送信したデジタルインボイスの内容は、「関連書類」画面やマネーフォワード クラウドBoxで確認できます。
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「関連書類」画面の使い方
「ファイル」画面の使い方
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「関連書類」画面の使い方
「ファイル」画面の使い方
取引先情報
番号 | 項目 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 取引先名 | 請求書作成時に敬称を設定しても、PDFでは「敬称なし」になります。 |
② | (項目無し) | JP PINTにおける「国コード」です。 クラウド請求書では「JP」を固定で設定します。 |
③ | 郵便番号 | 請求書作成時にハイフンありで郵便番号を設定しても、PDFでは「ハイフンなし」になります。 |
④ | 都道府県 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で設定した「都道府県」が反映します。 |
⑤ | 住所1 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で設定した「住所1」が反映します。 |
⑥ | 住所2 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で設定した「住所2」が反映します。 |
⑦ | 担当者氏名 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で設定した「担当者氏名」が反映します。デジタルインボイスのPDFでは、担当者氏名の後ろの「様」が表示されません。 |
送付元情報
番号 | 項目 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 事業者名 | 請求書作成時に設定した事業者名が表示されます。 |
② | 登録番号 | 請求書作成時に設定した適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。 |
③ | 国コード | JP PINTにおける「国コード」です。クラウド請求書では「JP」を固定で設定します。 |
④ | 郵便番号 | 請求書作成時にハイフンありで郵便番号を設定しても、PDFでは「ハイフンなし」になります。 |
⑤ | 都道府県 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で設定した「都道府県」が反映します。 |
⑥ | 住所1 | 請求書作成時に設定した「住所1」が表示されます。 |
⑦ | 住所2 | 請求書作成時に設定した「住所2」が表示されます。 |
⑧ | 電話番号 | 請求書作成時に設定した「電話番号」が表示されます。 |
⑨ | 自社担当者 | 「マスタ管理」>「取引先」画面で取引先ごとに設定した「自社担当者」が反映します。 |
送付元情報の設定手順については、以下ガイドをご参照ください。
送付元情報の設定方法
請求情報
番号 | 項目 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | ご請求金額 | 請求書の「ご請求金額」と通貨コード「JPY」が表示されます。 事業者区分が「個人」かつ品目に源泉徴収を設定している場合でも、源泉徴収税額を差し引く前の金額が反映します。 ※ デジタルインボイスの規格(JP PINT)において、ご請求金額は「源泉徴収税額を差し引く前の金額」とされているためです。 |
② | 取引日 | 明細ごとの「納品日」です。 デジタルインボイスのPDFでは項目名が「取引日」となります。 |
③ | 関連書類番号 | 明細ごとの「納品書番号」です。 デジタルインボイスのPDFでは項目名が「関連書類番号」となります。 |
④ | 単位 | 請求書作成時に入力しても、デジタルインボイスのPDFでは空欄で表示されます。 |
⑤ | 税抜金額 | 税率ごとの合計税抜金額が表示されます。 |
⑥ | 消費税額 | 税率ごとの消費税額が表示されます。 |
⑦ | 銀行コード | 銀行コードが表示されます。 |
⑧ | 支店コード | 支店コードが表示されます。 |
⑨ | 口座種別 | 選択した口座種別ごとのコードが表示されます。 口座種別のコードは以下のとおりです。
|
⑩ | 口座番号 | 口座番号が表示されます。 |
⑪ | 口座名 | 口座名が半角カタカナで表示されます。 |
⑫ | 備考 | 請求書作成時に備考欄に入力した内容が表示されます。 事業者区分が「個人」の事業者かつ品目に源泉徴収を使用している場合、備考に「源泉徴収税額:●円」の文言が挿入されます。 |
- ご注意
- 日付は、ハイフン区切りで表示されます。
- 金額は、桁区切り無し(カンマ無し)で表示されます。
- 請求書作成時に「課税対象外の内訳欄表示」を非表示設定にしている場合でも、「税抜金額」「消費税額」は全税率分表示されます。
- 振込先欄右上の「小計」「消費税額合計」「合計」の箇所に源泉徴収税額は表示されません。
更新日:2024年11月07日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
