概要
このガイドでは「配賦処理」画面の使い方についてご説明します。
「配賦処理」画面では、あらかじめ設定した配賦基準で配賦仕訳を作成できます。
対象ページ
配賦>配賦処理
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」または「起票者」ロールでご利用中のお客さま
「配賦基準」画面を操作するためには、該当ロールの「配賦(β)」内にある「配賦処理実行・履歴」で「閲覧・登録・編集」権限が設定されている必要があります。
ロールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ロール一覧」の使い方
Q. ユーザーに設定できるロール(権限)にはどのようなものがありますか?
ロールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ロール一覧」の使い方
Q. ユーザーに設定できるロール(権限)にはどのようなものがありますか?
目次
「配賦処理実行」画面の説明
「配賦処理実行」画面で「新規配賦処理実行」をクリックすると、「配賦基準」画面で設定した配賦基準をもとに配賦処理を実行できます。

「配賦処理実行」画面
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 配賦処理実行 | クリックすると、画面右側に「配賦処理実行」画面が表示されます。 |
| ② | 対象日 | 必須項目です。 配賦元仕訳の取引日の範囲を指定します。 範囲は会計期間内の日付のみ指定できます。 |
| ③ | 勘定科目 | 必須項目です。 配賦元仕訳の勘定科目を指定します。 「すべての損益計算書科目、製造原価科目を指定」にチェックを入れると、貸借対照表科目以外のすべての科目を選択できます。 |
| ④ | 補助科目 | 配賦元仕訳の補助科目を選択できます。 |
| ⑤ | 部門 | 配賦元仕訳の部門を選択できます。 会計期間内で有効な部門のみ選択可能です。 |
| ⑥ | 配賦基準 | 必須項目です。 使用する配賦基準を選択します。 無効な部門を含む配賦基準は選択できません。 |
| ⑦ | 配賦仕訳の取引日 | 必須項目です。 配賦仕訳の取引日を指定します。 「会計処理設定」画面で「配賦仕訳の仕訳種別」を「決算整理仕訳」と設定している場合、末日のみ指定できます。 |
| ⑧ | 次へ | クリックすると、「配賦処理実行プレビュー」画面に切り替わります。 |
「配賦処理実行プレビュー」画面
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 配賦元仕訳の検索条件・実行条件 | 「配賦処理実行」画面で指定した「配賦元仕訳の検索条件」や「配賦基準」を確認できます。 |
| ② | 配賦元仕訳数・配賦仕訳数 | 指定した条件で配賦する場合の「配賦元仕訳数」と「配賦仕訳数」を確認できます。 |
| ③ | 勘定科目・部門別配賦金額 | 「エクスポート」をクリックすると、勘定科目や部門別の配賦金額を確認できるCSVファイルを出力できます。 文字コードは、「Excel用(Shift-JIS)」または「その他(UTF-8)」が選択可能です。 CSVファイルの詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ④ | 戻る | クリックすると、「配賦処理実行」画面に戻ります。 |
| ⑤ | この内容で実行 | クリックすると、配賦処理実行の確認画面に切り替わります。 |
「勘定科目・部門別配賦金額」のCSVファイル
| 列 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| A列 | 勘定科目コード | 配賦対象の勘定科目コードが出力されます。 |
| B列 | 勘定科目 | 配賦対象の勘定科目が出力されます。 |
| C列 | 配賦金額合計 | 勘定科目ごとの残高の合計金額が出力されます。 なお、勘定科目内ではすべての行で同じ金額が表示されます。 |
| D列 | 配賦先部門コード | 配賦基準で設定された配賦先部門の部門コードが出力されます。 |
| E列 | 配賦先部門 | 配賦基準で設定された配賦先部門の部門名が出力されます。 |
| F列 | 配賦率 | 配賦基準で設定された配賦先部門への配賦率が出力されます。 |
| G列 | 配賦金額 | 各部門への配賦金額が出力されます。 |
「配賦処理実行履歴」画面の説明
「配賦処理実行履歴」画面では、過去に実行した配賦処理の履歴を確認できます。

| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 1ページの表示数 | 1ページに表示する仕訳数を「10」「25」「50」「100」「200」から指定できます。 |
| ② | 仕訳数 | 検索条件に該当する仕訳数(A)と画面上に表示されている仕訳数(B)が「B / A」で表示されます。 |
| ③ | ページ数 | 検索条件に該当する仕訳が存在するページ数(A)と表示しているページ(B)が「B / A」で表示されます。 「<」「>」をクリックすると、表示するページを切り替えられます。 |
| ④ | 配賦処理実行日時 | 配賦処理を実行した日時が表示されます。 |
| ⑤ | 対象日 | 「配賦処理実行」画面の「配賦元仕訳の検索条件」で指定した「対象日」が表示されます。 |
| ⑥ | 実行者 | 配賦処理の実行者が表示されます。 |
| ⑦ | ステータス | 配賦処理のステータスを確認できます。 ステータスは、以下のいずれかが表示されます。
|
| ⑧ | アクション | 「詳細」をクリックすると、配賦処理実行履歴の詳細を確認できます。 |
配賦処理実行履歴の詳細
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 対象日 | 配賦元仕訳の対象日(配賦処理を実行する際に指定した「配賦元仕訳の検索条件」)が表示されます。 |
| ② | 実行者 | 配賦処理の実行者が表示されます。 |
| ③ | ステータス | 配賦処理のステータスを確認できます。 ステータスは、以下のいずれかが表示されます。
|
| ④ | 配賦元仕訳数・配賦仕訳数 | 仕訳件数と仕訳内容を確認できます。 表示されている仕訳件数をクリックすると、「仕訳帳」画面で対象の仕訳を確認できます。 |
| ⑤ | 配賦元仕訳の検索条件 | 配賦処理実行時に「配賦処理」>「配賦処理実行」画面で指定した検索条件を確認できます。 |
| ⑥ | 実行条件 | 配賦処理実行時に「配賦処理」>「配賦処理実行」画面で指定した実行条件を確認できます。 「配賦基準のエクスポート」をクリックすると、配賦処理実行当時の配賦基準をCSVファイルでエクスポートできます。 文字コードは、「Excel用(Shift-JIS)」または「その他(UTF-8)」が選択可能です。 |
ご注意
- 配賦仕訳の仕訳種別(通常仕訳・決算整理仕訳)や端数処理は、「会計処理設定」画面で設定する必要があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
- 承認ステータスは配賦元仕訳の検索に影響しません。承認済ステータスを含む、すべてのステータスが配賦の対象となります。
- 月次締めは配賦元仕訳の検索に影響しません。仮締め・本締めを行っている月の仕訳も配賦の対象となります。
- ダイレクト申請モードは配賦処理に適用されません。配賦仕訳は未申請ステータスで作成されます。
- 税額は配賦の対象外です。
- 配賦仕訳に対して配賦処理を実行することはできません。
- 配賦元仕訳に取引先やプロジェクトが使用されている場合、取引先やプロジェクトの残高を配賦先部門に振り替えます。
操作手順
- 「配賦処理」画面で「新規配賦処理実行」をクリックします。

- 画面右側の「新規配賦処理実行」画面で各項目を指定します。
各項目の詳細は、こちらの項をご参照ください。

- 「次へ」をクリックします。

- 「配賦処理実行プレビュー」画面で指定した条件に問題がないかを確認します。

- 「この内容で実行」をクリックします。

- 「配賦処理を実行します。よろしいですか?」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

- 画面左下に「配賦処理が完了し、配賦仕訳が登録されました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
配賦処理実行履歴の詳細は、こちらの項をご参照ください。

主なエラーリスト
「配賦処理実行」画面
| No. | エラーメッセージ | 対処方法 |
|---|---|---|
| 1 | ●●が存在しません。 | 選択した勘定科目・補助科目・部門・配賦基準が削除されている可能性があります。 「配賦処理実行」画面で指定した検索条件や配賦基準に誤りがないかを確認してください。 |
| 2 | 配賦元仕訳に現在無効な●●が含まれています。配賦元仕訳の●●を確認し、やり直してください。 | 配賦元仕訳に無効な科目が含まれている可能性があります。 「勘定科目」画面で「無効な科目を表示する」にチェックを入れ、科目の左側にある「有効」にチェックを入れてください。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。 |
| 3 | 配賦元仕訳に配賦仕訳の取引日時点で無効な部門が含まれています。配賦仕訳の取引日、もしくは配賦元仕訳の部門を確認し、やり直してください。 | 配賦元仕訳に配賦仕訳の取引日時点で無効な部門が含まれている可能性があります。 以下の操作を行ってから、配賦処理をやり直してください。
|
| 4 | 配賦元仕訳に現在非表示の取引先が含まれています。配賦元仕訳の取引先を確認し、やり直してください。 | 配賦元仕訳に含まれている取引先が配賦処理実行時点で非表示になっている可能性があります。 以下の操作を行ってから、配賦処理をやり直してください。
|
| 5 | 配賦元仕訳に配賦仕訳の取引日時点で無効なプロジェクトが含まれています。配賦仕訳の取引日、もしくは配賦元仕訳のプロジェクトを確認し、やり直してください。 | 配賦元仕訳に配賦仕訳の取引日時点で無効なプロジェクトが含まれている可能性があります。 以下の操作を行ってから、配賦処理をやり直してください。
|
| 6 | 配賦基準に、配賦仕訳の取引日時点で期間外の配賦先部門が存在します。配賦仕訳の取引日もしくは部門、配賦先部門を変更し、やり直してください。 | 配賦基準に配賦仕訳の取引日時点で期間外の部門が含まれている可能性があります。 以下の操作を行ってから、配賦処理をやり直してください。
|
「配賦処理実行プレビュー」画面
| No. | エラーメッセージ | 対処方法 |
|---|---|---|
| 1 | 現在、事業者内で別の一括処理が行われているため、配賦処理を実行できません。しばらく時間をおいてから再度お試しください。 | CSVインポートや仕訳一括編集など、他の一括処理が行われているため配賦処理を実行できません。 しばらく時間を置いて他の一括処理が完了してから、再度配賦処理を行ってください。 |
| 2 | ●●が変更されたため、配賦処理が実行できませんでした。 ご確認のうえ、やり直してください。 | 「配賦処理実行プレビュー」画面に進んだあと、別ユーザーや別画面の操作によって配賦基準や配賦元仕訳が削除された可能性があります。 配賦基準や配賦元仕訳を確認し、配賦処理をやり直してください。 |
更新日:2026年02月12日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- 「申請仕訳一覧」の使い方仕訳申請
- 「承認仕訳一覧」の使い方仕訳承認
- 「外部データ紐付設定」の使い方組織設定






