概要
このガイドでは、「給与支払報告書」画面で出力可能な「給与支払報告書総括表」に記載する情報の入力箇所についてご説明します。
対象ページ
手続き一覧>提出準備>給与支払報告書
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」権限のいずれかでご利用中のお客さま
目次
表示される情報
番号 | 項目名 | 入力欄・確認箇所 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 指定番号 | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」>「市区町村の編集」画面の「指定番号」 | |
② | 給与の支払期間 | 「年度」と「1月分から12月分まで」が自動反映する | |
③ | 給与支払者の個人番号又は法人番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「法人番号又は個人番号」 | |
④ | 給与支払者の氏名又は名称 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「法人名称」 |
|
⑤ | 所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業の名称 | 「同上」が自動反映する | |
⑥ | 同上の所在地 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「都道府県」等 |
|
⑦ | 給与支払者が法人である場合の代表者の氏名 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「代表者(事業者)情報」にある「代表者資格」と「氏名(姓名)」 | |
⑧ | 連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「連絡先」の情報 |
|
⑨ | 関与税理士等の氏名及び電話番号 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「関与税理士情報」の情報 |
|
⑩ | 事業種目 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「事業種目」 | |
⑪ | 受給者総人員 | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」画面の「受給者総人員」 |
|
⑫ | 特別徴収対象者 | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」画面の「特別徴収対象者」 | |
⑬ | 普通徴収対象者(退職者) | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」画面の「普通徴収対象者(退職者)」 | |
⑭ | 普通徴収対象者(退職者を除く) | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」画面の「普通徴収対象者(退職者を除く)」 | |
⑮ | 報告人員の合計 | 「⑫特別徴収対象者」「⑬普通徴収対象者(退職者)」「⑭普通徴収対象者(退職者を除く)」の合計人数 | |
⑯ | 所轄税務署名 | 「事業者」>「申告事業所」>「申告事業所の編集」画面の「提出先の税務署」 | |
⑰ | 給与の支払方法及びその期日 | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」>「市区町村の編集」画面の「給与の支払方法及びその期日」 | |
⑱ | 納入書の送付 | 「手続き」>「提出準備」>「給与支払報告書」>「市区町村の編集」画面の「納入書」 |
ご注意
「提出日」の項目は未対応です。
提出年月日の記載が必要な場合は、帳票の出力後に補記を行ってください。
更新日:2023年01月20日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。