概要
このガイドでは、「SmartHR」で回収した年末調整の申告情報を取得する方法についてご説明します。
連携設定後にインポートを行うと、「SmartHR」の申告情報を取り込むことができます。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
事前準備
「SmartHR」から申告情報を取り込むためには、「SmartHR」との連携設定と従業員情報の取り込みを行う必要があります。
操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「SmartHR」との連携方法
「SmartHR」から従業員情報を取り込む方法
申告情報の取り込み方法
「SmartHR」で回収した申告情報は、年末調整手続きの「申告書回収・計算」画面で取り込めます。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で対象手続きの手続き名をクリックします。

- 「インポート・連携」を選択し、「従業員」タブをクリックします。

- 「SmartHRからインポート」で「年末調整依頼グループ」を選択し、「インポート」をクリックします。

- 「●●●●のインポートに成功しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

- 「申告書回収・計算」画面でインポート結果を確認します。

ご注意
- 「SmartHR」との連携では、従業員番号が一致している従業員の情報を取り込みます。
- 回収・計算ステータスが「未依頼」または「未確認」ステータスの従業員のみ申告情報を取り込めます。
- 取り込み対象の従業員に申告内容が登録されている場合、その情報は削除されて上書きされます。
連携項目
「SmartHR」に標準で登録されている項目は、マネーフォワード クラウド年末調整の項目に変換して取り込めます。
取り込み対象は、「SmartHR」で依頼ステータスが「回答期限切れ」、対象外理由に「対象外(●●)」「●●対象外候補」の記載がある従業員以外の情報です。
「SmartHR」と連携できる項目は以下をご確認ください。
- 「対応表を見る」をクリックしてご確認ください。
- 「クラウド年末調整の項目名」が「-」の項目は連携の対象外です。
1.本人
申告書内容の「1.本人」に反映される情報は以下のとおりです。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 今年の従業員の郵便番号 | 住所(郵便番号) | |
| 今年の従業員の都道府県 | 住所(都道府県) | |
| 今年の従業員の市区町村 | 住所(市区町村) | |
| 今年の従業員の番地 | 住所(丁目・番地) | |
| 今年の従業員の建物名 | 住所(建物名・部屋番号) | |
| 今年の従業員の世帯主 | 住所の世帯主 | |
| 今年の従業員の世帯主の続柄 | 住所の世帯主の続柄 | こちらの項の対応表に即して連携される。 |
| 今年の従業員の寡婦区分 今年の従業員のひとり区分 | 寡婦控除 | インポートした時の年末調整対象区分によって反映内容が異なる。 (参考ガイド) |
| 今年の従業員の学校名 | 勤労学生:学校名 | |
| 今年の従業員の入学年月日 | 勤労学生:入学年月日 | |
| 今年の従業員の障害者区分 | 障害者区分 | |
| 今年の従業員の障害者手帳の種類 | 今年 障害者手帳内容 | 障害の程度は反映されない。 |
| 今年の従業員の障害者手帳交付年月日 | 障害者手帳交付年月日 | |
| 今年の従業員の事業所得(収入金額等) | 事業所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員の事業所得(必要経費等) | 事業所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員の雑所得(収入金額等) | 雑所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員の雑所得(必要経費等) | 雑所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員の配当所得(収入金額等) | 配当所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員の配当所得(必要経費等) | 配当所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員の不動産所得(収入金額等) | 不動産所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員の不動産所得(必要経費等) | 不動産所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員の退職所得(収入金額等) | 退職所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員の退職所得(必要経費等) | 退職所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員の退職所得(所得金額) | 退職所得(所得金額) | |
| 今年の従業員のその他の所得(収入金額等) | その他の所得(収入金額等) | |
| 今年の従業員のその他の所得(必要経費等) | その他の所得(必要経費等) | |
| 今年の従業員のその他の所得(特別控除額) | その他の所得(特別控除額) | |
| 今年の従業員のその他の所得(所得金額) | その他の所得(所得金額) | |
| 来年の従業員の郵便番号 | 住所(郵便番号) | |
| 来年の従業員の都道府県 | 住所(都道府県) | |
| 来年の従業員の市区町村 | 住所(市区町村) | |
| 来年の従業員の番地 | 住所(丁目・番地) | |
| 来年の従業員の建物名 | 住所(建物名・部屋番号) | |
| 来年の従業員の世帯主 | 住所の世帯主 | |
| 来年の従業員の世帯主の続柄 | 住所の世帯主の続柄 | こちらの項の対応表に即して連携される。 |
| 来年の従業員の障害者区分 | 来年 障害者区分 | 「今年の障害者情報」が反映される |
| 来年の従業員の障害者手帳の種類 | 来年 障害者手帳内容 | 「今年の障害者情報」が反映される。 障害の程度は反映されない。 |
| 来年 障害者手帳交付年月日 | 来年 障害者手帳交付年月日 | 「今年の障害者情報」が反映される。 |
| 来年の上記以外の所得 | 来年の収入(年収見込) | 「SmartHR」で選択した項目に従って以下のように反映される。
なお、寡婦・ひとり親の場合は5,000,000円が反映する。 |
| 今年の前職の源泉徴収票の状況 | 前職情報1:源泉徴収票 |
※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の退職年月日 | 前職情報1:退職年月日 | ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の支払金額 | 前職情報1:支払金額 | ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の源泉徴収税額 | 前職情報1:源泉徴収税額 | ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の社会保険料等の金額 | 前職情報1:社会保険料等の金額 | ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の支払者の郵便番号 | 前職情報1:支払者の郵便番号 | 前職の「支払者の住所または所在地」が海外の住所の場合は連携対象外。 ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の支払者の住所又は所在地 | 前職情報1:支払者の住所または所在地 | 前職の「支払者の住所または所在地」が海外の住所の場合は連携対象外。 ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の支払者の氏名又は名称 | 前職情報1:支払者の氏名または名称 | ※1 |
| 今年の前職の源泉徴収票の支払者の電話番号 | 前職情報1:支払者の電話番号 | ※1 |
※1 「SmartHR」で該当の従業員の依頼ステータスが「回答済み」「修正依頼中」「再回答」「確定」の場合のみ、前職情報の連携が可能です。
2.配偶者
申告書内容の「2.配偶者」に反映される情報は以下のとおりです。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 今年の配偶者の有無 | 配偶者の有無 | |
| 今年の配偶者控除の対象 | 配偶者を扶養対象とする年 | 配偶者が存在する場合は、「SmartHR」で選択した項目に応じて以下のように判定される。
※1 |
| 今年の配偶者の姓 | 配偶者 姓 | |
| 今年の配偶者の名 | 配偶者 名 | |
| 今年の配偶者のセイ | 配偶者 姓(ヨミガナ) | |
| 今年の配偶者のメイ | 配偶者 名(ヨミガナ) | |
| 今年の配偶者の生年月日 | 配偶者 生年月日 | |
| 今年の配偶者の同居 | 配偶者 今年 同居・別居の別 | |
| 今年の配偶者の郵便番号 | 配偶者 今年 住所(郵便番号) | |
| 今年の配偶者の都道府県 | 配偶者 今年 住所(都道府県) | |
| 今年の配偶者の市区町村 | 配偶者 今年 住所(市区町村) | |
| 今年の配偶者の番地 | 配偶者 今年 住所(丁目・番地) | |
| 今年の配偶者の建物名 | 配偶者 今年 住所(建物名・部屋番号) | |
| 今年の配偶者のCountry | 配偶者 来年 住所(建物名・部屋番号) | 「国コード」が「Country」に変換されてインポートされる。 |
| 今年の配偶者の障害者控除の区分 | 配偶者 今年 障害者区分 | |
| 今年の配偶者の送金額 | 配偶者 今年 生計を一にする事実 | |
| 今年の配偶者の給与所得(収入金額等) | 配偶者 給与所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の事業所得(収入金額等) | 配偶者 事業所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の事業所得(必要経費等) | 配偶者 事業所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者の雑所得(収入金額等) | 配偶者 雑所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の雑所得(必要経費等) | 配偶者 雑所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者の配当所得(収入金額等) | 配偶者 配当所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の配当所得(必要経費等) | 配偶者 配当所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者の不動産所得(収入金額等) | 配偶者 不動産所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の不動産所得(必要経費等) | 配偶者 不動産所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者の退職所得(収入金額等) | 配偶者 退職所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者の退職所得(必要経費等) | 配偶者 退職所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者の退職所得(所得金額) | 配偶者 退職所得(所得金額) | |
| 今年の配偶者のその他の所得(収入金額等) | 配偶者 その他の所得(収入金額等) | |
| 今年の配偶者のその他の所得(必要経費等) | 配偶者 その他の所得(必要経費等) | |
| 今年の配偶者のその他の所得(特別控除額) | 配偶者 その他の所得(特別控除額) | |
| 今年の配偶者のその他の所得(所得金額) | 配偶者 その他の所得(所得金額) | |
| 来年の配偶者の有無 | 配偶者の有無 | |
| 来年の配偶者控除の対象 | 配偶者を扶養対象とする年 | 配偶者が存在する場合は、「SmartHR」で選択した項目に応じて以下のように判定される。
|
| 来年の配偶者の姓 | 配偶者 姓 | |
| 来年の配偶者の名 | 配偶者 名 | |
| 来年の配偶者のセイ | 配偶者 姓(ヨミガナ) | |
| 来年の配偶者のメイ | 配偶者 名(ヨミガナ) | |
| 来年の配偶者の生年月日 | 配偶者 生年月日 | |
| 来年の配偶者の同居 | 配偶者 来年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされる。 |
| 来年の配偶者の郵便番号 | 配偶者 来年 住所(郵便番号) | |
| 来年の配偶者の都道府県 | 配偶者 来年 住所(都道府県) | |
| 来年の配偶者の市区町村 | 配偶者 来年 住所(市区町村) | |
| 来年の配偶者の番地 | 配偶者 来年 住所(丁目・番地) | |
| 来年の配偶者の建物名 | 配偶者 来年 住所(建物名・部屋番号) | |
| 来年の配偶者のCountry | 配偶者 来年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換されてインポートされる。 |
| 来年の配偶者の障害者控除の区分 | 配偶者 来年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされる。 |
| 来年の配偶者のその他の所得(所得金額) | 配偶者 来年中の合計所得金額 |
※1「SmartHR」で「配偶者有/扶養しない」とした場合については、こちらの項をご参照ください。
「SmartHR」で「配偶者有/扶養しない」とした場合
「SmartHR」で「配偶者有/扶養しない」とした場合は、以下のように反映します。
- 配偶者の氏名:SmartHR 情報なし
- 配偶者の氏名(フリガナ):SmartHR 情報なし
- 配偶者の生年月日:1900/1/1
- 同居・別居の別:同居同居・別居の別:同居
- 障がい者区分:対象外
3.扶養親族
申告書内容の「3.扶養親族」に反映される情報は以下のとおりです。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 今年の扶養親族の続柄 | 被扶養者1 続柄 | こちらの項の対応表に即して連携される。 |
| 今年の扶養親族の控除対象 | 被扶養者1 今年の扶養対象 | 扶養親族が存在する場合は、「SmartHR」で選択した項目に応じて以下のように判定される。
|
| 今年の扶養親族の姓 | 被扶養者1 姓 | |
| 今年の扶養親族の名 | 被扶養者1 名 | |
| 今年の扶養親族のセイ | 被扶養者1 姓(ヨミガナ) | |
| 今年の扶養親族のメイ | 被扶養者1 名(ヨミガナ) | |
| 今年の扶養親族の生年月日 | 被扶養者1 生年月日 | |
| 今年の扶養親族の同居 | 被扶養者1 今年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされる。 |
| 今年の扶養親族の送金額 | 被扶養者1 今年 生計を一にする事実 | 「海外に居住」を選択した場合にインポートされる。 |
| 今年の扶養親族の郵便番号 | 被扶養者1 今年 住所(郵便番号) | |
| 今年の扶養親族の都道府県 | 被扶養者1 今年 住所(都道府県) | |
| 今年の扶養親族の市区町村 | 被扶養者1 今年 住所(市区町村) | |
| 今年の扶養親族の番地 | 被扶養者1 今年 住所(丁目・番地) | |
| 今年の扶養親族の建物名 | 被扶養者1 今年 住所(建物名・部屋番号) | |
| 今年の扶養親族のCountry | 被扶養者1 今年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換されてインポートされる。 |
| 今年の扶養親族の障害者控除の区分 | 被扶養者1 今年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされる。 |
| 今年の扶養親族の所得の見積額 | 被扶養者1 今年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | |
| 来年の扶養親族の控除対象 | 被扶養者1 来年の扶養対象 | 扶養親族が存在する場合は、SmartHR側で選択した項目に従って以下のように判定されます。 ①「両年扶養する」 ②「今年扶養する」 ③「来年扶養する」 ④「扶養しない」 |
| 来年の扶養親族の続柄 | 被扶養者1 続柄 | こちらの項の対応表に即して連携される。 |
| 来年の扶養親族の姓 | 被扶養者1 姓 | |
| 来年の扶養親族の名 | 被扶養者1 名 | |
| 来年の扶養親族のセイ | 被扶養者1 姓(ヨミガナ) | |
| 来年の扶養親族のメイ | 被扶養者1 名(ヨミガナ) | |
| 来年の扶養親族の生年月日 | 被扶養者1 生年月日 | |
| 来年の扶養親族の同居 | 被扶養者1 来年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされます。 |
| 来年の扶養親族の郵便番号 | 被扶養者1 来年 住所(郵便番号) | |
| 来年の扶養親族の都道府県 | 被扶養者1 来年 住所(都道府県) | |
| 来年の扶養親族の市区町村 | 被扶養者1 来年 住所(市区町村) | |
| 来年の扶養親族の番地 | 被扶養者1 来年 住所(丁目・番地) | |
| 来年の扶養親族の建物名 | 被扶養者1 来年 住所(建物名・部屋番号) | |
| 来年の扶養親族のCountry | 被扶養者1 来年年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換されてインポートされます。 |
| 来年の扶養親族の障害者控除の区分 | 被扶養者1 来年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされる。 |
| 来年の扶養親族の所得の見積額 | 被扶養者1 来年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) |
4.保険料
申告書内容の「4.保険料」に反映される情報は以下のとおりです。
なお、保険料控除証明書等の画像については連携できません。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 一般の生命保険料1:保険会社等の名称 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の種類 | 一般の生命保険料1:保険等の種類 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 一般の生命保険料1:保険期間 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 一般の生命保険料1:契約者氏名 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の受取人 | 一般の生命保険料1:受取人・氏名 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の保険種類 | 一般の生命保険料1:新・旧区分 | |
| 一般の生命保険料:生命保険の申告予定額 | 一般の生命保険料1:保険料金額 | |
| – | 一般の生命保険料1:団体保険 | |
| 介護医療保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 介護医療保険料1:保険会社等の名称 | |
| 介護医療保険料:生命保険の種類 | 介護医療保険料1:保険等の種類 | |
| 介護医療保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 介護医療保険料1:保険期間 | |
| 介護医療保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 介護医療保険料1:契約者氏名 | |
| 介護医療保険料:生命保険の受取人 | 介護医療保険料1:受取人・氏名 | |
| 介護医療保険料:生命保険の申告予定額 | 介護医療保険料1:保険料金額 | |
| 個人年金保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 個人年金保険料1:保険会社等の名称 | |
| 個人年金保険料:生命保険の種類 | 個人年金保険料1:保険等の種類 | |
| 個人年金保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 個人年金保険料1:年金支払期間 | |
| 個人年金保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 個人年金保険料1:契約者氏名 | |
| 個人年金保険料:生命保険の受取人 | 個人年金保険料1:受取人・氏名 | |
| 個人年金保険料:生命保険の種類 | 個人年金保険料1:新・旧区分 | |
| 個人年金保険料:生命保険の申告予定額 | 個人年金保険料1:保険料金額 | |
| 個人年金保険料:生命保険の支払開始日 | 個人年金保険料1:支払い開始日 | |
| 地震保険料控除:地震保険の保険会社等の名称 | 地震保険料控除1:保険会社等の名称 | |
| 地震保険料控除:地震保険の保険等の種類(目的) | 地震保険料控除1:保険等の種類 | |
| 地震保険料控除:地震保険の保険期間又は年金支払期間 | 地震保険料控除1:保険期間 | |
| 地震保険料控除:地震保険の契約者 | 地震保険料控除1:契約者氏名 | |
| 地震保険料控除:地震保険の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用しているものなどの氏名 | 地震保険料控除1:受取人・氏名 | |
| 地震保険料控除:地震保険の区分 | 地震保険料控除1:地震・旧長期 | |
| 地震保険料控除:地震保険の申告予定額 | 地震保険料控除1:保険料金額 | |
| 国民年金・国民健康保険料の保険等の種類 | 社会保険料:社会保険の種類 | |
| 国民年金・国民健康保険料の保険支払先の名称 | 社会保険料:保険料支払先の名称 | |
| 国民年金・国民健康保険料の保険料を負担することになっている人の氏名 | 社会保険料:契約者氏名 | |
| 国民年金・国民健康保険料のあなたが本年中に支払った保険料の金額 | 社会保険料:保険料金額 | |
| 【独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金】の掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | |
| 【企業型年金加入者掛金(DC)】の掛金 | 企業型年金加入者掛金 | |
| 【個人型年金加入者掛金(iDeCo)】の掛金 | 個人型年金加入者掛金 | |
| 【心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金】の掛金 | 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 |
5.住宅ローン
今年分として申告する「住宅借入金等特別控除」に反映される情報です。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| (イ) 居住開始年月日 | 居住開始年月日 | |
| 特定取得区分 | 特定取得区分 | (参考ガイド) |
| 住宅借入金等特別控除区分 | 控除額適用区分 | 「SmartHR」の「控除区分」が以下の場合、「(11)住宅借入金等の金額(年末残高)」は「0」としてインポートされる。
(参考ガイド) |
| (11)住宅借入金等の金額(年末残高) | 合計年末残高 | 以下の合計年末残高をインポートされる。
|
| (14)(特定増改築)住宅借入金等特別控除額 | 住宅借入金等特別控除額 | 「SmartHR」の「⑪ 借入金等の年末残高の上限金額」 × 「⑭ 住宅借入金等特別控除額の割合」 |
続柄の対応表
「SmartHR」とクラウド年末調整の続柄の対応表です。
リストにない続柄は、クラウド年末調整では「その他」で連携されます。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 「SmartHR」の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 世帯主の続柄 |
| 妻 | 妻 | 世帯主・他の所得者の続柄 |
| 夫 | 夫 | 世帯主・他の所得者の続柄 |
| 母 | 実母 | |
| 父 | 実父 | |
| 義母 | 義母 | |
| 義父 | 義父 | |
| 子 | 長男 | |
| 子 | 長女 | |
| 子 | 次男 | |
| 子 | 次女 | |
| 子 | 二男 | |
| 子 | 二女 | |
| 子 | 三男 | |
| 子 | 三女 | |
| 子 | 四男 | |
| 子 | 四女 | |
| 子 | 五男 | |
| 子 | 五女 | |
| 兄 | 兄 | |
| 姉 | 姉 | |
| 弟 | 弟 | |
| 妹 | 妹 | |
| 祖父 | 祖父 | |
| 祖母 | 祖母 | |
| 孫息子 | 孫 | |
| 孫息子 | 孫息子 | |
| 孫娘 | 孫娘 | |
| 叔父 | 叔父 | |
| 叔母 | 叔母 | |
| 甥 | 甥 | |
| 姪 | 姪 | |
| 子 | 子 | |
| 子 | 六男以降 | |
| 子 | 六女以降 | |
| 父 | 養父 | |
| 母 | 養母 | |
| 子 | 養子男 | |
| 子 | 養子女 | |
| 叔母 | 伯母 | |
| 叔父 | 伯父 | |
| 里子 | 里子男 | |
| 里子 | 里子女 | |
| 孫息子 | 孫男 | |
| 孫娘 | 孫女 | |
| 祖母 | 曽祖母 | |
| 祖父 | 曽祖父 |
主なエラーリスト
| メッセージ | 解決方法 |
|---|---|
| 無効なアクセストークンです。連携設定ページから更新してください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 |
| SmartHRとの接続に失敗しました。時間をおいてから再度お試しください。 | 時間を置いて、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
| SmartHRとの同期に失敗しました。連携設定ページからアクセストークン等の設定が正しい事を確認いただき再度お試しいただくか、サポートまでご連絡ください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
| 選択した年末調整依頼グループでインポートする従業員が見つかりません。 | 「申告従業員の追加」画面で該当の従業員を追加してください。 「SmartHR」側で以下となっている従業員は取り込まれないためご注意ください。
|
| ●行目の【従業員のステータス】は「未依頼」と「回収済/未確認」ではないため、インポートできませんでした。 | 「申告書回収・計算」画面で該当の従業員を「未依頼」「未確認」ステータスに移動してください。 |
| ●●の住所は国外の住所になっているので、申告書内容で修正してください。 | 「SmartHR」で従業員本人の住所が国外である場合、正しく取り込みが行われません。 エラーメッセージの「申告書内容」のリンクをクリックし、住所の情報を修正してください。 |
| ●●は非居住者で登録されています。申告書内容で修正してください。 | クラウド年末調整で従業員が「非居住者」に設定されている場合、「SmartHR」の情報が正しく反映されません。 エラーメッセージの「申告書内容」のリンクをクリックし、「非居住者」から「居住者」へ変更することで取り込んだ住所が反映されます。 |
| 【支払者の都道府県】または【支払者の市区町村】は一覧にありません。 | 「SmartHR」で前職情報の「支払者の住所または所在地」に郵便番号を入力してください。 |
ご注意
- 「SmartHR」の「前職の小規模企業共済等の額」と「他の所得者が控除を受ける扶養親族」で登録した情報は、マネーフォワード クラウド年末調整に連携されません。
- 「SmartHR」の電子的控除証明書で終身保険の保険料情報をアップロードした場合、クラウド年末調整の「保険期間又は年金支払期間」には「999」が反映します。必要に応じて修正してください。
- 「SmartHR」で登録したマイナンバーや画像データは、クラウド年末調整に連携されません。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

