概要
このガイドでは、NTTデータ社が提供する「年調・法定調書の達人」への連携用ファイルを作成する方法についてご説明します。
マネーフォワード クラウド年末調整で出力したファイルを「年調・法定調書の達人」にインポートすることで、クラウド年末調整で収集した従業員情報や給与・賞与情報をもとに年末調整が行えます。
対象ページ
手続き一覧>インポート・連携>他ソフトで年末調整計算
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」権限のいずれかでご利用中のお客さま
目次
エクスポートの手順
- エクスポートの対象は、年末調整が確定済みの従業員のみです。
- マイナンバーを印字する場合は、半角英数字記号で任意のパスワードを設定する必要があります。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「詳細」ボタンをクリックします。
- 年末調整の手続き画面で「インポート・連携」を選択します。
- 「他ソフトで年末調整計算」タブを選択します。
- 「マイナンバーの出力」を選択し、「年調・法定調書の達人連携用のデータ」の「エクスポート」をクリックします。
- ファイルが作成されたら、リンクをクリックしてダウンロードします。
※パスワードを設定した場合の拡張子は「.tze」、設定していない場合の拡張子は「.xml」となります。
- ファイルをダウンロードしたら、「年調・法定調書の達人」でインポートを行います。
「年調・法定調書の達人」の「業務メニュー」>「データのインポート」>「中間ファイル(給与用)からのインポート」で、ダウンロードしたファイルを取り込んでください。
「年調・法定調書の達人」との連携項目
項目数が多い情報については、「対応表を見る」をクリックすると項目の対応表を確認できます。
なお、【クラウド年末調整の項目名】が「-」の項目は連携の対象外です。
ベーシック情報
事業所名や申告年度を出力します。
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
事業所名 | 顧問先名 | 「申告事業所」の情報が出力されます。 |
他ソフトで年末調整計算>年 | 申告年度 | 和暦の2桁が出力されます。 |
モード | 固定で「NORMAL」が出力されます。 |
本人情報
従業員本人の情報を出力します。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
マイナンバー | 個人番号 | マイナンバー出力で「印字する」を選択した場合のみ出力されます。 |
部門ID | 所属コード | 部門IDはファイル作成時に自動で生成されます。 |
部門 | 所属名称 | |
氏名フリガナ | 社員 フリガナ | |
生年月日 | 社員 生年月日 | |
郵便番号 | 郵便番号(前) | |
郵便番号 | 郵便番号(後) | |
都道府県 + 市区町村 + 番地 | 住所(上段) | |
建物名 | 住所(下段) | |
従業員に紐づけたメール情報 | メールアドレス | |
世帯主 | 世帯主 | |
続柄 | 続柄 | |
役職 | 役職 | |
契約種別 | 法人の役員 | 役員以外:でない 0 役員:である 1 |
退職日と退職理由 | 現況 | 1:在職 2:退職 3:死亡 |
入社年月日 | 入社年月日 | |
退職年月日 | 退職年月日 | |
給与支払報告書提出先 | 納付先(市町村)コード | |
給与支払報告書提出先 | 納付先(市町村)名称 | |
退職日、税額表区分、課税対象支給額 | 年調区分 |
|
税額表区分 | 甲乙区分 | 1:甲欄 2:乙欄 3:丙欄 |
税額表区分 | 扶養控除等の申告 | 乙・丙:0 甲:1 |
徴収区分 | 徴収方法 | 1:特別徴収 2:普通徴収 |
符号/普通徴収切り替え理由 | 普通徴収への切替理由 | |
– | 条約免除 | 未対応 |
– | 青色専従者 | 未対応 |
– | 寡婦(寡夫) | 未対応 |
– | 特別寡婦 | 未対応 |
基配所に記載 | 所得金額調整控除に転記する要件該当者 | 0:自動判定の固定値 |
– | 所得金額調整控除に転記する要件該当者の氏名 | 未対応 |
障害者区分 | 障害者区分 | 0:該当しない 1:一般 2:特別 |
寡婦区分 | 寡婦 | 0:該当しない 1:該当する |
ひとり親区分 | ひとり親 | 0:該当しない 1:該当する |
勤労学生区分 | 勤労学生 | 対象外:でない 0 勤労学生:である 1 |
災害者区分 | 災害者 | 対象外:でない 0 災害者:である 1 |
外国人区分 | 外国人 | 対象外:でない 0 外国人:である 1 |
前職の源泉徴収票>支払者の氏名又は名称 | 前職 勤務先名称 | 複数ある場合は、一番上に表示されたものが反映します。 |
前職の源泉徴収票>支払者住所又は所在地 | 前職 勤務先所在地 | 複数ある場合は、一番上に表示されたものが反映します。 |
前職の源泉徴収票>退職年月日 | 前職 退職年月日 | 複数ある場合は、一番上に表示されたものが反映します。 |
前職等>課税支給額 | 前職 総支給金額 | |
前職等>社会保険料 | 前職 社会保険料等の控除額 | |
前職等>源泉徴収額 | 前職 徴収税額 | |
本事業者外の給与収入見積額 | 他の支払者から受ける給与所得(収入) |
配偶者情報
従業員の配偶者の情報を出力します。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
配偶者の有無 | 配偶者の有無 | 0:無 1:有 |
配偶者のマイナンバー | 配偶者の個人番号 | |
配偶者氏名フリガナ | 配偶者の氏名(フリガナ) | |
配偶者氏名 | 配偶者の氏名 | |
配偶者>生年月日 | 配偶者の生年月日 | |
配偶者所得(見積) | 配偶者所得(見積) | |
配偶者>障がい者区分と同居区分 | 障害者区分(配偶者) | 対象外:でない 0 一般障がい者:一般 1 特別障がい者かつ「同居」以外:特別 2 特別障がい者かつ「同居」:同居特別 3 |
配偶者>同居区分 | 非居住者(配偶者) | 同居または対象外:でない 0 同居:である 1 |
配偶者の控除対象・控除対象外の別 | 配偶者控除対象 | 控除対象:0 控除対象外:1 |
家族情報
従業員の扶養親族の情報を出力します。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
扶養親族のマイナンバー | 扶養親族の個人番号 | |
扶養親族の氏名フリガナ | 扶養親族の氏名(フリガナ) | |
扶養親族の氏名 | 扶養親族の氏名 | |
扶養親族の続柄 | 扶養親族の続柄 | |
扶養親族>生年月日 | 扶養親族の生年月日 | |
扶養控除の対象・対象外 所得金額調整控除の適用要件 | 扶養控除対象外(扶養親族) |
|
扶養親族の条件 | 扶養区分 |
|
扶養親族>障がい者区分と同居区分 | 扶養親族の障害者区分 | 対象外:でない 0 一般障がい者:一般 1 特別障がい者かつ「同居」以外:特別 2 特別障がい者かつ「同居」:同居特別 3 |
扶養親族>同居区分 | 非居住者(扶養親族) | 同居または対象外:でない 0 同居:である 1 |
控除額情報
控除項目に関する情報を出力します。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
源泉徴収簿⑫ | 社保等給与等控除分(控除額) | |
源泉徴収簿⑬ | 社保等申告社保控除分(支払) | |
国民年金保険料等の金額(証明書要) | 国民年金保険料等の金額 | |
小規模企業共済等掛金(証明書要) | 社保等申告小規模企業共済(支払) | |
新生命保険料 | 生保一般新(支払) | |
旧生命保険料 | 生保一般旧(支払) | |
介護医療保険料 | 生保介護医療(支払) | |
新個人年金保険料 | 生保個人年金新(支払) | |
旧個人年金保険料 | 生保個人年金旧(支払) | |
地震保険料 | 地震保険(支払) | |
旧長期損害保険料 | 旧長期損保(支払) | |
住宅借入金等特別控除額 | 住宅借入金等特別控除額 | |
住宅借入金等特別控除額の内訳数 | 住宅借入金等特別控除適用数 | |
最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の居住開始年月日 | 居住年月日(1回目) | |
最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等年末残高 | 借入金等の額(1回目) | |
最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の特定取得 | 特定取得(1回目) | 1:特定 0:対象外 |
最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等特別控除区分 | 特別控除区分(1回目) | 0:未設定 1:住 2:認 3:増 4:震 |
2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の居住開始年月日 | 居住年月日(2回目) | |
2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等年末残高 | 借入金等の額(2回目) | |
2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の特定取得 | 特定取得(2回目) | 1:特定 0:対象外 |
2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等特別控除区分 | 特別控除区分(2回目) | 0:未設定 1:住 2:認 3:増 4:震 |
– | 特別減税 | 未対応 |
月次減税対象人数※ | 月次減税対象人数 | ※クラウド年末調整の画面上では確認ができない項目です。 |
月次減税対象人数 x 30,000※ | 月次減税額 | ※クラウド年末調整の画面上では確認ができない項目です。 |
年調減税額 | 源泉徴収簿の㉔-2 | |
年調減税額控除後の年調所得税額 | 源泉徴収簿の㉔-3 | |
控除外額 | 源泉徴収簿の㉔-4 |
給与・賞与情報
給与および賞与に関する情報を出力します。
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
---|---|---|
課税支給合計+課税現物支給合計 | 給与/賞与・総支給金額 | |
社会保険料合計 | 給与/賞与・社会保険料等の控除額 | |
– | 給与/賞与・扶養親族等の数 | 未対応 |
所得税 | 給与/賞与・算出税額 | |
給与・月次減税 控除した金額 | 給与・月次減税 控除した金額 | |
賞与・月次減税 控除した金額 | 賞与・月次減税 控除した金額 |
合計
給与および賞与の合計額に関する情報を出力します。
クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 |
---|---|
源泉徴収簿の① | 給与・手当等(金額) |
源泉徴収簿の③ | 給与・手当等(税額) |
源泉徴収簿の④ | 賞与等(金額) |
源泉徴収簿の⑥ | 賞与等(税額) |
源泉徴収簿の⑦ | 計(金額) |
源泉徴収簿の⑧ | 計(税額) |
本人の合計所得金額 | 合計所得(金額) |
賞与の「回目」の連携方法
賞与は会社全体の支給回数に基づいて連携されます。
【例】賞与支給は「1月・3月・4月・7月」の計4回あるが、7月の賞与のみ支給対象だった場合
7月の賞与は「4回目」として、「年調・法定調書の達人」側の4行目に記載されます。
ご注意
- 年6回以上賞与を支給した場合、6回目以降の賞与については「年調・法定調書の達人」に反映されません。「年調・法定調書の達人」側で修正してください。
- 賞与の支給月は「年調・法定調書の達人」には反映されません。ただし、「年調・法定調書の達人」側の行数から、何回目の賞与であるかを確認できます。1行目は1回目、2行目は2回目、3行目は3回目、というようにご判断ください。
- 「前職の源泉徴収票」の金額は、「達人」の源泉徴収簿の左側にある「給料・手当等」には反映されません。右側の「年末調整」には反映されます。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。