概要
このガイドでは、「SmartHR」で収集した年末調整の申告情報を、マネーフォワード クラウド年末調整に連携する方法についてご説明します。
連携設定後にインポートを行うと、「SmartHR」の申告情報を取り込むことができます。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」権限のいずれかでご利用中のお客さま
目次
- 「SmartHR」の連携情報を確認する方法
- マネーフォワード クラウド年末調整での連携設定
- 「SmartHR」から従業員を取り込む方法
- 「従業員一覧」画面でSmartHRと連携する項目
- 「SmartHR」から申告情報を取り込む方法
- 「手続き一覧」画面で「SmartHR」と連携する項目
- ご注意
「SmartHR」の連携情報を確認する方法
アクセストークンの発行
「SmartHR」と連携するための接続文字列を取得します。
- 「SmartHR」にログインし、画面右上の「アカウント名▼」をクリックして「共通設定」を選択します。
- 画面左下にある「外部システム連携」をクリックします。
- 「外部システム連携」画面で「アクセストークン」をクリックします。
- 「アクセストークン」画面で右上にある「新規発行」をクリックします。
- 「アクセストークンの追加」画面で「アクセストークン名」を入力し、「登録」をクリックしてアクセストークンを発行します。
「メモ」には「マネーフォワード クラウド年末調整」などと識別できる情報を登録してください。
- 「コピー」をクリックし、アクセストークンをクリップボードにコピーします。
アクセストークンは再度表示することができないため、必ず保存してください。
※保存を忘れた場合は新たに発行する必要があります。
詳細については、「SmartHR」のヘルプページをご参照ください。
テナントIDの確認
「テナントID」を確認する場合は、ログインしている「SmartHR」のURLをご確認ください。
「https://***.smarthr.jp/」の *** 部分が「テナントID」です。
【例】URLが https://test.smarthr.jp の場合、テナントIDは「test」となる。
マネーフォワード クラウド年末調整での連携設定
- .マネーフォワード クラウド年末調整にログインし、左メニューの「連携」をクリックします。
- 「連携」画面で「アクセストークン」と「テナントID」を入力し、「SmartHR」の「連携」をクリックします。
「連携しました。」と表示され、「連携日/連携解除日」に日時が反映されると連携は完了です。
「SmartHR」から従業員を取り込む方法
「SmartHR」から従業員を取り込む場合は、「従業員」画面で「インポート・連携」から行います。
なお、クラウド給与を利用していて、昨年と従業員番号を変更した従業員がいる場合は、クラウド給与のインポート後にSmartHRのインポートを行ってください。
- 「SmartHR」と「従業員番号」が一致した従業員の情報を取り込みます。
- マネーフォワード クラウド年末調整に「従業員番号」が一致する従業員がいない場合は、新たな従業員として追加されます。
- 「従業員」画面で「インポート・連携」をクリックします。
- 「従業員のインポート・連携」画面で「SmartHRからインポート」の「インポート」をクリックします。
- 「インポートしました」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 「従業員一覧」画面で取り込み対象の従業員の「連携先」欄に「SmartHR」と表示されていることを確認します。
インポートした従業員を年末調整の手続きに追加する場合は、「手続き一覧」画面で手続きの「詳細」をクリックし、「申告書回収・計算」画面で操作を行ってください。
「従業員一覧」画面で「SmartHR」と連携する項目
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 | 備考 |
---|---|---|
従業員番号 | 社員番号 | 必須項目 |
氏名(姓) | 氏名>姓 | 必須項目 |
氏名(名) | 氏名>名 | |
氏名(姓)フリガナ | 氏名>姓(ヨミガナ) | |
氏名(名)フリガナ | 氏名>名(ヨミガナ) | |
生年月日 | 生年月日 | |
– | メールアドレス | インポートの対象外です。 |
入社日 | 入社年月日 | 必須項目 |
退職日 | 退職・解雇・死亡年月日 | |
退職理由 | 退職・解雇・死亡事由 | すべて「一般退職」としてインポートされます。 |
主なエラーリスト
メッセージ | 解決方法 |
---|---|
無効なアクセストークンです。連携設定ページから更新してください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 |
SmartHRとの接続に失敗しました。時間をおいてから再度お試しください。 | 時間を置いて、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
SmartHRとの同期に失敗しました。連携設定ページからアクセストークン等の設定が正しい事を確認いただき再度お試しいただくか、サポートまでご連絡ください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
「SmartHR」から申告情報を取り込む方法
「SmartHR」から申告情報を取り込む場合は、「手続き一覧」画面で手続きの「詳細」をクリックしたあとに、「申告書回収・計算」画面で操作を行います。
- 「SmartHR」と「従業員番号」が一致した従業員の情報を取り込みます。
- クラウド年末調整側で「未依頼」または「未確認」ステータスの従業員のみが申告情報を取り込めます。
- 取り込みの対象となる従業員に申告内容が登録されていた場合、その情報は削除されて上書きされます。
- 「手続き一覧」画面で、対象手続きの「詳細」をクリックします。
- 年末調整の手続き画面で「インポート・連携」をクリックします。
- 「従業員情報」タブを選択し、「SmartHRからインポート」で「年末調整依頼グループ」を選んで「インポート」をクリックします。
- インポート完了後に、インポート結果を確認します。
「手続き一覧」画面で「SmartHR」と連携する項目
「SmartHR」に標準で登録されている項目のみが、マネーフォワード クラウド年末調整の項目に変換されて取り込まれます。
なお、「SmartHR」において該当従業員の依頼ステータスが「回答期限切れ」「○○対象外(候補含む)」以外であれば、「SmartHR」で保存されている情報は連携されます。
ただし、前職情報は「回答済み」「修正依頼中」「再回答」「確定」ステータスの従業員しか連携できません。
「SmartHR」と連携する項目は以下をご確認ください。
※「クラウド年末調整の項目名」が「-」の項目は連携の対象外です。
今年および来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 および 配偶者控除等申告書
「扶養控除等申告書(今年)」「扶養控除等申告書(翌年)」「基・配・所申告書」に反映される情報です。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 | 備考 |
---|---|---|
今年の従業員番号 | 社員番号 | 必須項目 |
今年の従業員の郵便番号 | 住所(郵便番号) | ※1 |
今年の従業員の都道府県 | 住所(都道府県) | ※1 ※2 |
今年の従業員の市区町村 | 住所(市区町村) | ※1 ※2 |
今年の従業員の番地 | 住所(丁目・番地) | ※1 ※2 |
今年の従業員のビル・マンション名 | 住所(建物名・部屋番号) | ※1 |
今年の従業員の世帯主 | 住所の世帯主 | |
今年の従業員の世帯主の続柄 | 住所の世帯主の続柄 | 続柄の対応表 |
今年の従業員の寡婦区分 今年の従業員のひとり区分 | 寡婦控除 | インポートした時の年末調整対象区分によって反映内容が異なります。 詳細はこちらをご確認ください。 |
今年の従業員の学校名 | 勤労学生:学校名 | |
今年の従業員の入学年月日 | 勤労学生:入学年月日 | |
今年の従業員の障害者区分 | 障害者区分 | |
今年の従業員の障害者手帳の種類 | 今年 障害者手帳内容 | 障害の程度は反映されません。 |
今年の従業員の障害者手帳交付年月日 | 障害者手帳交付年月日 | |
今年の従業員の事業所得(収入金額等) | 事業所得(収入金額等) | |
今年の従業員の事業所得(必要経費等) | 事業所得(必要経費等) | |
今年の従業員の雑所得(収入金額等) | 雑所得(収入金額等) | |
今年の従業員の雑所得(必要経費等) | 雑所得(必要経費等) | |
今年の従業員の配当所得(収入金額等) | 配当所得(収入金額等) | |
今年の従業員の配当所得(必要経費等) | 配当所得(必要経費等) | |
今年の従業員の不動産所得(収入金額等) | 不動産所得(収入金額等) | |
今年の従業員の不動産所得(必要経費等) | 不動産所得(必要経費等) | |
今年の従業員の退職所得(収入金額等) | 退職所得(収入金額等) | |
今年の従業員の退職所得(必要経費等) | 退職所得(必要経費等) | |
今年の従業員の退職所得(所得金額) | 退職所得(所得金額) | |
今年の従業員のその他の所得(収入金額等) | その他の所得(収入金額等) | |
今年の従業員のその他の所得(必要経費等) | その他の所得(必要経費等) | |
今年の従業員のその他の所得(特別控除額) | その他の所得(特別控除額) | |
今年の従業員のその他の所得(所得金額) | その他の所得(所得金額) | |
今年の配偶者の有無 | 配偶者の有無 | |
今年の配偶者控除の対象 | 配偶者を扶養対象とする年 | 配偶者が存在する場合は、SmartHR側で選択した項目に従って以下のように判定されます。 ①「両年扶養する」 ②「今年扶養する」 ③「来年扶養する」 ④「扶養しない」 |
今年の配偶者の姓 | 配偶者 姓 | ※3 |
今年の配偶者の名 | 配偶者 名 | ※3 |
今年の配偶者のセイ | 配偶者 姓(ヨミガナ) | ※3 |
今年の配偶者のメイ | 配偶者 名(ヨミガナ) | ※3 |
今年の配偶者の生年月日 | 配偶者 生年月日 | ※3 |
今年の配偶者の同居 | 配偶者 今年 同居・別居の別 | ※3 |
今年の配偶者の郵便番号 | 配偶者 今年 住所(郵便番号) | |
今年の配偶者の都道府県 | 配偶者 今年 住所(都道府県) | |
今年の配偶者の市区町村 | 配偶者 今年 住所(市区町村) | |
今年の配偶者の番地 | 配偶者 今年 住所(丁目・番地) | |
今年の配偶者の建物名 | 配偶者 今年 住所(建物名・部屋番号) | |
今年の配偶者のCountry | 配偶者 来年 住所(建物名・部屋番号) | 「国コード」が「Country」に変換され、インポートされます。 |
今年の配偶者の障害者控除の区分 | 配偶者 今年 障害者区分 | ※3 |
今年の配偶者の送金額 | 配偶者 今年 生計を一にする事実 | |
今年の配偶者の給与所得(収入金額等) | 配偶者 給与所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の事業所得(収入金額等) | 配偶者 事業所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の事業所得(必要経費等) | 配偶者 事業所得(必要経費等) | |
今年の配偶者の雑所得(収入金額等) | 配偶者 雑所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の雑所得(必要経費等) | 配偶者 雑所得(必要経費等) | |
今年の配偶者の配当所得(収入金額等) | 配偶者 配当所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の配当所得(必要経費等) | 配偶者 配当所得(必要経費等) | |
今年の配偶者の不動産所得(収入金額等) | 配偶者 不動産所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の不動産所得(必要経費等) | 配偶者 不動産所得(必要経費等) | |
今年の配偶者の退職所得(収入金額等) | 配偶者 退職所得(収入金額等) | |
今年の配偶者の退職所得(必要経費等) | 配偶者 退職所得(必要経費等) | |
今年の配偶者の退職所得(所得金額) | 配偶者 退職所得(所得金額) | |
今年の配偶者のその他の所得(収入金額等) | 配偶者 その他の所得(収入金額等) | |
今年の配偶者のその他の所得(必要経費等) | 配偶者 その他の所得(必要経費等) | |
今年の配偶者のその他の所得(特別控除額) | 配偶者 その他の所得(特別控除額) | |
今年の配偶者のその他の所得(所得金額) | 配偶者 その他の所得(所得金額) | |
今年の扶養親族の続柄 | 被扶養者1 続柄 | 続柄の対応表 |
今年の扶養親族の控除対象 | 被扶養者1 今年の扶養対象 | 扶養親族が存在する場合は、SmartHR側で選択した項目に従って以下のように判定されます。 ①「両年扶養する」 ②「今年扶養する」 ③「来年扶養する」 ④「扶養しない」 |
今年の扶養親族の姓 | 被扶養者1 姓 | |
今年の扶養親族の名 | 被扶養者1 名 | |
今年の扶養親族のセイ | 被扶養者1 姓(ヨミガナ) | |
今年の扶養親族のメイ | 被扶養者1 名(ヨミガナ) | |
今年の扶養親族の生年月日 | 被扶養者1 生年月日 | |
今年の扶養親族の同居 | 被扶養者1 今年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされます。 |
今年の扶養親族の送金額 | 被扶養者1 今年 生計を一にする事実 | 「海外に居住」を選択した場合に本項目がインポートされます。 |
今年の扶養親族の郵便番号 | 被扶養者1 今年 住所(郵便番号) | |
今年の扶養親族の都道府県 | 被扶養者1 今年 住所(都道府県) | |
今年の扶養親族の市区町村 | 被扶養者1 今年 住所(市区町村) | |
今年の扶養親族の番地 | 被扶養者1 今年 住所(丁目・番地) | |
今年の扶養親族の建物名 | 被扶養者1 今年 住所(建物名・部屋番号) | |
今年の扶養親族のCountry | 被扶養者1 今年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換され、インポートされます。 |
今年の扶養親族の障害者控除の区分 | 被扶養者1 今年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされます。 |
今年の扶養親族の所得の見積額 | 被扶養者1 今年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | |
来年の従業員の郵便番号 | 住所(郵便番号) | ※1 |
来年の従業員の都道府県 | 住所(都道府県) | ※1 ※2 |
来年の従業員の市区町村 | 住所(市区町村) | ※1 ※2 |
来年の従業員の番地 | 住所(丁目・番地) | ※1 ※2 |
来年の従業員のビル・マンション名 | 住所(建物名・部屋番号) | ※1 |
来年の従業員の世帯主 | 住所の世帯主 | |
来年の従業員の世帯主の続柄 | 住所の世帯主の続柄 | 続柄の対応表 |
来年の従業員の障害者区分 | 来年 障害者区分 | 「今年の障害者情報」が反映されます。 |
来年の従業員の障害者手帳の種類 | 来年 障害者手帳内容 | 「今年の障害者情報」が反映されます。 障害の程度は反映されません。 |
来年 障害者手帳交付年月日 | 来年 障害者手帳交付年月日 | 「今年の障害者情報」が反映されます。 |
来年の上記以外の所得 | 来年の収入(年収見込) | SmartHR側で選択した項目に従って以下のように反映されます。 なお、寡婦・ひとり親の場合は5,000,000円の表示となります。
|
来年の配偶者の有無 | 配偶者の有無 | |
来年の配偶者控除の対象 | 配偶者を扶養対象とする年 | 配偶者が存在する場合は、SmartHR側で選択した項目に従って以下のように判定されます。 ①「両年扶養する」 ②「今年扶養する」 ③「来年扶養する」 ④「扶養しない」 |
来年の配偶者の姓 | 配偶者 姓 | |
来年の配偶者の名 | 配偶者 名 | |
来年の配偶者のセイ | 配偶者 姓(ヨミガナ) | |
来年の配偶者のメイ | 配偶者 名(ヨミガナ) | |
来年の配偶者の生年月日 | 配偶者 生年月日 | |
来年の配偶者の同居 | 配偶者 来年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされます。 |
来年の配偶者の郵便番号 | 配偶者 来年 住所(郵便番号) | |
来年の配偶者の都道府県 | 配偶者 来年 住所(都道府県) | |
来年の配偶者の市区町村 | 配偶者 来年 住所(市区町村) | |
来年の配偶者の番地 | 配偶者 来年 住所(丁目・番地) | |
来年の配偶者の建物名 | 配偶者 来年 住所(建物名・部屋番号) | |
来年の配偶者のCountry | 配偶者 来年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換され、インポートされます。 |
来年の配偶者の障害者控除の区分 | 配偶者 来年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされます。 |
来年の配偶者のその他の所得(所得金額) | 配偶者 来年中の合計所得金額 | |
来年の扶養親族の控除対象 | 被扶養者1 来年の扶養対象 | 扶養親族が存在する場合は、SmartHR側で選択した項目に従って以下のように判定されます。 ①「両年扶養する」 ②「今年扶養する」 ③「来年扶養する」 ④「扶養しない」 |
来年の扶養親族の続柄 | 被扶養者1 続柄 | 続柄の対応表 |
来年の扶養親族の姓 | 被扶養者1 姓 | |
来年の扶養親族の名 | 被扶養者1 名 | |
来年の扶養親族のセイ | 被扶養者1 姓(ヨミガナ) | |
来年の扶養親族のメイ | 被扶養者1 名(ヨミガナ) | |
来年の扶養親族の生年月日 | 被扶養者1 生年月日 | |
来年の扶養親族の同居 | 被扶養者1 来年 同居・別居の別 | 「海外に居住」は「別居(国外)」としてインポートされます。 |
来年の扶養親族の郵便番号 | 被扶養者1 来年 住所(郵便番号) | |
来年の扶養親族の都道府県 | 被扶養者1 来年 住所(都道府県) | |
来年の扶養親族の市区町村 | 被扶養者1 来年 住所(市区町村) | |
来年の扶養親族の番地 | 被扶養者1 来年 住所(丁目・番地) | |
来年の扶養親族の建物名 | 被扶養者1 来年 住所(建物名・部屋番号) | |
来年の扶養親族のCountry | 被扶養者1 来年年 住所(国コード) | 「国コード」が「Country」に変換され、インポートされます。 |
来年の扶養親族の障害者控除の区分 | 被扶養者1 来年 障害者区分 | 「同居特別障害者」は「特別障害者」としてインポートされます。 |
来年の扶養親族の所得の見積額 | 被扶養者1 来年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) |
※1 「SmartHR」の住民票住所のみが反映されます。
※2 「SmartHR」で「配偶者有/扶養しない」とした場合の反映は以下のとおりです。
- 配偶者の氏名:SmartHR 情報なし
- 配偶者の氏名(フリガナ):SmartHR 情報なし
- 配偶者の生年月日:1900/1/1
- 同居・別居の別:同居
- 障がい者区分:対象外
前職情報
今年分として申告する「前職の源泉徴収票」に反映される情報です。
「SmartHR」側で該当の従業員の依頼ステータスが「回答済み」「修正依頼中」「再回答」「確定」の場合のみ、前職情報の連携が可能です。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 | 備考 |
---|---|---|
今年の前職の源泉徴収票の状況 | 前職情報1:源泉徴収票 | ※ |
今年の前職の源泉徴収票の退職年月日 | 前職情報1:退職年月日 | |
今年の前職の源泉徴収票の支払金額 | 前職情報1:支払金額 | |
今年の前職の源泉徴収票の源泉徴収税額 | 前職情報1:源泉徴収税額 | |
今年の前職の源泉徴収票の社会保険料等の金額 | 前職情報1:社会保険料等の金額 | |
今年の前職の源泉徴収票の支払者の郵便番号 | 前職情報1:支払者の郵便番号 | |
今年の前職の源泉徴収票の支払者の住所又は所在地 | 前職情報1:支払者の住所または所在地 | |
今年の前職の源泉徴収票の支払者の氏名又は名称 | 前職情報1:支払者の氏名または名称 | |
今年の前職の源泉徴収票の支払者の電話番号 | 前職情報1:支払者の電話番号 |
※ 「SmartHR」からインポートした場合の対応項目は以下のとおりです。
- 入手できない:インポートされません。
- 取り寄せ中:「準備している(今は手元にない)」としてインポートされます。
- 手元にある:「手元にある」としてインポートされます。
- 提出済み:インポートされません。
給与所得者の保険料控除申告書
今年分の「保険料控除申告書」に反映される情報です。
なお、保険料控除証明書等の画像については連携できません。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 | 備考 |
---|---|---|
一般の生命保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 一般の生命保険料1:保険会社等の名称 | |
一般の生命保険料:生命保険の種類 | 一般の生命保険料1:保険等の種類 | |
一般の生命保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 一般の生命保険料1:保険期間 | |
一般の生命保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 一般の生命保険料1:契約者氏名 | |
一般の生命保険料:生命保険の受取人 | 一般の生命保険料1:受取人・氏名 | |
一般の生命保険料:生命保険の保険金等の受取人の続柄 | 一般の生命保険料1:受取人・続柄 | 続柄の対応表 |
一般の生命保険料:生命保険の保険種類 | 一般の生命保険料1:新・旧区分 | |
一般の生命保険料:生命保険の申告予定額 | 一般の生命保険料1:保険料金額 | |
– | 一般の生命保険料1:団体保険 | |
介護医療保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 介護医療保険料1:保険会社等の名称 | |
介護医療保険料:生命保険の種類 | 介護医療保険料1:保険等の種類 | |
介護医療保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 介護医療保険料1:保険期間 | |
介護医療保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 介護医療保険料1:契約者氏名 | |
介護医療保険料:生命保険の受取人 | 介護医療保険料1:受取人・氏名 | |
介護医療保険料:生命保険の保険金等の受取人の続柄 | 介護医療保険料1:受取人・続柄 | 続柄の対応表 |
介護医療保険料:生命保険の申告予定額 | 介護医療保険料1:保険料金額 | |
個人年金保険料:生命保険の保険会社等の名称 | 個人年金保険料1:保険会社等の名称 | |
個人年金保険料:生命保険の種類 | 個人年金保険料1:保険等の種類 | |
個人年金保険料:生命保険の保険期間又は年金支払い期間 | 個人年金保険料1:年金支払期間 | |
個人年金保険料:生命保険の契約者(被保険者) | 個人年金保険料1:契約者氏名 | |
個人年金保険料:生命保険の受取人 | 個人年金保険料1:受取人・氏名 | |
個人年金保険料:生命保険の保険金等の受取人の続柄 | 個人年金保険料1:受取人・続柄 | 続柄の対応表 |
個人年金保険料:生命保険の種類 | 個人年金保険料1:新・旧区分 | |
個人年金保険料:生命保険の申告予定額 | 個人年金保険料1:保険料金額 | |
個人年金保険料:生命保険の支払開始日 | 個人年金保険料1:支払い開始日 | |
地震保険料控除:地震保険の保険会社等の名称 | 地震保険料控除1:保険会社等の名称 | |
地震保険料控除:地震保険の保険等の種類(目的) | 地震保険料控除1:保険等の種類 | |
地震保険料控除:地震保険の保険期間又は年金支払期間 | 地震保険料控除1:保険期間 | |
地震保険料控除:地震保険の契約者 | 地震保険料控除1:契約者氏名 | |
地震保険料控除:地震保険の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用しているものなどの氏名 | 地震保険料控除1:受取人・氏名 | |
地震保険料控除:地震保険の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者との続柄 | 地震保険料控除1:受取人・続柄 | 続柄の対応表 |
地震保険料控除:地震保険の区分 | 地震保険料控除1:地震・旧長期 | |
地震保険料控除:地震保険の申告予定額 | 地震保険料控除1:保険料金額 | |
国民年金・国民健康保険料の保険等の種類 | 社会保険料:社会保険の種類 | |
国民年金・国民健康保険料の保険支払先の名称 | 社会保険料:保険料支払先の名称 | |
国民年金・国民健康保険料の保険料を負担することになっている人の氏名 | 社会保険料:契約者氏名 | |
国民年金・国民健康保険料の保険料を負担している人とあなたとの続柄 | 社会保険料:続柄 | 続柄の対応表 |
国民年金・国民健康保険料のあなたが本年中に支払った保険料の金額 | 社会保険料:保険料金額 | |
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金】の掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | |
【企業型年金加入者掛金(DC)】の掛金 | 企業型年金加入者掛金 | |
【個人型年金加入者掛金(iDeCo)】の掛金 | 個人型年金加入者掛金 | |
【心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金】の掛金 | 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
今年分として申告する「住宅借入金等特別控除」に反映される情報です。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 | 備考 |
---|---|---|
(イ) 居住開始年月日 | 居住開始年月日 | |
特定取得区分 | 特定取得区分 | 詳細はこちらをご確認ください。 |
住宅借入金等特別控除区分 | 控除額適用区分 | 詳細はこちらをご確認ください。※ |
(11)住宅借入金等の金額(年末残高) | 合計年末残高 | 以下の合計年末残高をインポートします。
|
(14)(特定増改築)住宅借入金等特別控除額 | 住宅借入金等特別控除額 | SmartHRの「⑪ 借入金等の年末残高の上限金額」 × 「⑭ 住宅借入金等特別控除額の割合」 |
※ SmartHRの「控除区分」が以下の場合、「(11)住宅借入金等の金額(年末残高)」は「0」としてインポートされます。
- 「特定増改築等住宅借入金等控除用」かつ「新築または購入(イ欄に日付がある)」
- 「特定増改築等住宅借入金等控除用」以外かつ「増改築等(チ欄に日付がある)」
続柄の対応表
「SmartHR」とクラウド年末調整の続柄の対応表です。
対応表を見る
クラウド年末調整の項目名 | SmartHRの項目名 |
---|---|
妻 | 妻 |
夫 | 夫 |
母 | 実母 |
父 | 実父 |
義母 | 義母 |
義父 | 義父 |
息子 | 長男 |
娘 | 長女 |
息子 | 二男 |
娘 | 二女 |
息子 | 三男 |
娘 | 三女 |
息子 | 四男 |
娘 | 四女 |
息子 | 五男 |
娘 | 五女 |
兄 | 兄 |
姉 | 姉 |
弟 | 弟 |
妹 | 妹 |
祖父 | 祖父 |
祖母 | 祖母 |
孫息子 | 孫息子 |
孫娘 | 孫娘 |
叔父 | 叔父 |
叔母 | 叔母 |
甥 | 甥 |
姪 | 姪 |
息子 | 次男 |
娘 | 次女 |
息子 または 娘 | 子 |
息子 | 六男以降 |
娘 | 六女以降 |
母 | 母 |
父 | 父 |
配偶者 | |
養父 | 養父 |
母 | 養母 |
孫息子 または 孫娘 | 孫 |
その他 | 義姉 |
その他 | 義兄 |
その他 | 義妹 |
その他 | 義弟 |
叔母 | 伯母 |
叔父 | 伯父 |
その他 | 従姉 |
その他 | 従兄 |
その他 | 従妹 |
その他 | 従弟 |
その他 | 内妻 |
その他 | 内夫 |
その他 | 子の妻 |
その他 | 子の妻 |
その他 | 養子女 |
その他 | 養子男 |
里子 | 里子男 |
里子 | 里子女 |
孫息子 | 孫男 |
孫娘 | 孫女 |
祖母 | 曽祖母 |
祖父 | 曽祖父 |
その他 | 連子男 |
その他 | 連子女 |
その他 | 同居人 |
その他 | その他 |
主なエラーリスト
メッセージ | 解決方法 |
---|---|
無効なアクセストークンです。連携設定ページから更新してください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 |
SmartHRとの接続に失敗しました。時間をおいてから再度お試しください。 | 時間を置いて、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
SmartHRとの同期に失敗しました。連携設定ページからアクセストークン等の設定が正しい事を確認いただき再度お試しいただくか、サポートまでご連絡ください。 | 「連携」画面で正しい「アクセストークン」と「テナントID」を設定し、再度インポートを行ってください。 解決しない場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
選択した年末調整依頼グループでインポートする従業員が見つかりません。 | 「申告従業員の追加」画面で該当の従業員を追加してください。SmartHR側で以下の従業員は取り込まれないためご注意ください。
|
●行目の【従業員のステータス】は「未依頼」と「回収済/未確認」ではないため、インポートできませんでした。 | 「申告書回収・確認一覧」画面で該当の従業員を「未依頼」または「回収済/未確認」ステータスに移動してください。 |
●●の住所は国外の住所になっているので、申告書内容で修正してください。 | SmartHRで従業員本人の住所が国外である場合、正しく取り込みが行われません。 エラーメッセージの「申告書内容」のリンクをクリックし、住所の情報を修正してください。 |
●●は非居住者で登録されています。申告書内容で修正してください。 | クラウド年末調整で従業員が「非居住者」に設定されている場合、SmartHRの情報が正しく反映されません。 エラーメッセージの「申告書内容」のリンクをクリックし、「非居住者」から「居住者」へ変更することで取り込んだ住所が反映されます。 |
【支払者の都道府県】または【支払者の市区町村】は一覧にありません。 | SmartHRで前職情報の「支払者の住所または所在地」に郵便番号を入力してください。 |
ご注意
- 「SmartHR」で登録した「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の情報は、マネーフォワード クラウド年末調整に連携されません。
- 「SmartHR」の電子的控除証明書で終身保険の保険料情報をアップロードした場合、クラウド年末調整の「保険期間又は年金支払期間」には「999」が反映します。必要に応じて修正してください。
- 「SmartHR」で登録したマイナンバーや画像データは、クラウド年末調整に連携されません。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。