概要
このガイドでは、NTTデータ社が提供する「年調・法定調書の達人」への連携用ファイルを作成する方法についてご説明します。
マネーフォワード クラウド年末調整で出力したファイルを「年調・法定調書の達人」にインポートすることで、クラウド年末調整で収集した従業員情報や給与・賞与情報をもとに年末調整が行えます。
対象ページ
手続き一覧>インポート・連携>他ソフトで年末調整計算
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者(代理①)」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
エクスポートの手順
- エクスポートの対象は、「回収・計算ステータス」が「確定済」の従業員のみです。
- マイナンバーを印字する場合は、半角英数字記号で任意のパスワードを設定する必要があります。
- 「年調・法定調書の達人」との連携には、「従業員番号」の登録が必要です。
- 「従業員番号」に記号やスペースが含まれている場合、「年調・法定調書の達人」でのファイル取り込み時にエラーが発生する可能性があります。「-(ハイフン)」、「_(アンダーバー)」などの記号については事前に削除してください。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で対象手続きの手続き名をクリックします。

- 「インポート・連携」を選択します。

- 「インポート・連携」画面で「他ソフトで年末調整計算」タブを選択します。

- 「年調・法定調書の達人」の「マイナンバーの出力」で「印字する」または「印字しない」を選択し、「年調・法定調書の達人連携用のデータ」の「エクスポート」をクリックします。

- ファイルが作成されたことを確認し、リンクをクリックしてダウンロードします。

- 「年調・法定調書の達人」でダウンロードしたファイルをインポートします。
「年調・法定調書の達人」の「業務メニュー」>「データのインポート」>「中間ファイル(給与用)からのインポート」でダウンロードしたファイルを取り込んでください。
パスワードを設定していない場合は、拡張子が「.xml」のファイルが作成されます。
「年調・法定調書の達人」との連携項目
項目数が多い情報については、「対応表を見る」をクリックすると項目の対応表を確認できます。
なお、【クラウド年末調整の項目名】が「-」の項目は連携の対象外です。
ベーシック情報
事業所名や申告年度を出力します。
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業所名 | 顧問先名 | 「申告事業所」の情報が出力される。 |
| 他ソフトで年末調整計算>年 | 申告年度 | 和暦の2桁が出力される。 |
| モード | 固定で「NORMAL」が出力される。 |
本人情報
従業員本人の情報を出力します。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| マイナンバー | 個人番号 | マイナンバー出力で「印字する」を選択した場合のみ出力される。 |
| 部門ID | 所属コード | 部門IDはファイル作成時に自動で生成される。 |
| 部門 | 所属名称 | |
| 生年月日 | 社員 生年月日 | |
| 郵便番号 | 郵便番号(前) | |
| 都道府県 + 市区町村 + 番地 | 住所(上段) | |
| 建物名 | 住所(下段) | |
| 従業員に紐づけたメール情報 | メールアドレス | |
| 世帯主 | 世帯主 | |
| 続柄 | 続柄 | |
| 役職 | 役職 | |
| 契約種別 | 法人の役員 |
|
| 退職日と退職理由 | 現況 |
|
| 入社年月日 | 入社年月日 | |
| 退職年月日 | 退職年月日 | |
| 給与支払報告書提出先 | 納付先(市町村)コード | 総務省の「都道府県コード及び市区町村コード」を出力する。 (参考サイト|総務省 ) |
| 給与支払報告書提出先 | 納付先(市町村)名称 | |
| – | 納付先(市町村)30万円以下の退職者の給報 | 未対応 |
| 退職日、税額表区分、課税対象支給額 | 年調区分 |
|
| 税額表区分 | 甲乙区分 |
|
| 税額表区分 | 扶養控除等の申告 |
|
| – | 簡易な申告書 | 未対応 |
| – | 基礎控除の申告 | 未対応 |
| 徴収区分 | 徴収方法 |
上記の区分にかかわらず、従業員本人の登録状況によって以下のように反映する
|
| 符号/普通徴収切り替え理由 | 普通徴収への切替理由 | |
| – | 条約免除 | 未対応 |
| – | 青色専従者 | 未対応 |
| 基配特所に記載 | 所得金額調整控除に転記する要件該当者 | 0(自動判定の固定値) |
| – | 所得金額調整控除に転記する要件該当者の氏名 | 未対応 |
| 12月給与等の支払予定 | 12月給与等の支払予定 |
|
| 障害者区分 | 障害者区分 |
|
| 寡婦区分 | 寡婦 |
|
| ひとり親区分 | ひとり親 |
|
| 勤労学生区分 | 勤労学生 |
|
| 災害者区分 | 災害者 |
|
| 外国人区分 | 外国人 |
|
| 寡婦区分(住民税) | 寡婦(住民税) |
|
| ひとり親区分(住民税) | ひとり親(住民税) |
|
| 前職の源泉徴収票>支払者の氏名又は名称 | 前職 勤務先名称 | 複数ある場合は一番上に表示されたものが反映する。 |
| 前職の源泉徴収票>支払者住所又は所在地 | 前職 勤務先所在地 | 複数ある場合は一番上に表示されたものが反映する。 |
| – | 前職 国外に該当 | 未対応 |
| 前職の源泉徴収票>退職年月日 | 前職 退職年月日 | 複数ある場合は一番上に表示されたものが反映する。 |
| 前職等>課税支給額 | 前職 総支給金額 | |
| 前職等>社会保険料 | 前職 社会保険料等の控除額 | |
| 前職等>源泉徴収額 | 前職 徴収税額 | |
| 本事業者外の給与収入見積額 | 他の支払者から受ける給与所得(収入) | |
| – | 公的年金に係る雑所得(収入) | 未対応 |
| – | 給与所得、公的年金に係る雑所得以外の所得(所得) | 未対応 |
| 非課税となる通勤手当 | 非課税となる通勤手当 | 「非課税となる通勤手当」のCSVファイルでインポートした金額が反映する。 |
| 非課税となる通勤手当(計算根拠) | 非課税となる通勤手当の内容(計算根拠) | 「非課税となる通勤手当」のCSVファイルでインポートした値が反映する。 |
配偶者情報
従業員の配偶者の情報を出力します。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者の有無 | 配偶者の有無 |
|
| 配偶者のマイナンバー | 配偶者の個人番号 | |
| 配偶者氏名フリガナ | 配偶者の氏名(フリガナ) | |
| – | 配偶者の続柄 | 従業員本人の性別から以下を反映する
|
| 配偶者>生年月日 | 配偶者の生年月日 | |
| 配偶者所得(見積) | 配偶者所得(見積) | |
| – | 源泉控除対象配偶者 |
|
| 配偶者>同居区分 | 非居住者(配偶者) |
|
| – | 配偶者の死亡年月日 | 未対応 |
| 配偶者>退職所得 | 退職手当(配偶者) |
|
| 配偶者>所得の見積額-退職所得の金額 | 退職所得を除いた所得の見積額(配偶者) | |
| 配偶者>所得の見積額-退職所得の金額 | 除外(配偶者) |
|
家族情報
従業員の扶養親族の情報を出力します。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 扶養親族のマイナンバー | 扶養親族の個人番号 | |
| 扶養親族の氏名フリガナ | 扶養親族の氏名(フリガナ) | |
| 扶養親族の氏名 | 扶養親族の氏名 | |
| – | 源泉控除対象親族 | 未対応 |
| 扶養親族>生年月日 | 扶養親族の生年月日 | |
| 扶養親族>所得の見積額と扶養区分 | 所得の見積額 | |
| 本人と扶養親族の所得金額 | 扶養控除対象外(扶養親族) |
|
| 扶養親族の条件 | 扶養区分 |
|
| 扶養親族>障がい者区分と同居区分 | 扶養親族の障害者区分 | 所得の見積額から退職所得を控除した金額が580,000円※以下の場合に、以下の値を反映する。
|
| 扶養親族>同居区分と生年月日、障がい者区分 | 非居住者区分(扶養親族) |
|
| – | 扶養親族の死亡年月日 | 未対応 |
| 扶養親族>退職所得 | 退職手当(扶養親族) |
|
| 扶養親族>所得の見積額-退職所得の金額 | 退職所得を除いた所得の見積額(扶養親族) | |
| 扶養親族 | 除外(扶養親族) |
|
※「12月給与等の支払予定」が「なし」の場合は480,000円以下
控除額情報
控除項目に関する情報を出力します。
対応表を見る
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 源泉徴収簿⑫ | 社保等給与等控除分(控除額) | |
| 源泉徴収簿⑬ | 社保等申告社保控除分(支払) | |
| 国民年金保険料等の金額(証明書要) | 国民年金保険料等の金額 | |
| 新生命保険料 | 生保一般新(支払) | |
| 旧生命保険料 | 生保一般旧(支払) | |
| 介護医療保険料 | 生保介護医療(支払) | |
| 新個人年金保険料 | 生保個人年金新(支払) | |
| 旧個人年金保険料 | 生保個人年金旧(支払) | |
| 地震保険料 | 地震保険(支払) | |
| 旧長期損害保険料 | 旧長期損保(支払) | |
| 住宅借入金等特別控除額 | 住宅借入金等特別控除額 | |
| 住宅借入金等特別控除額の内訳数 | 住宅借入金等特別控除適用数 | |
| 最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の居住開始年月日 | 居住年月日(1回目) | |
| 最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等年末残高 | 借入金等の額(1回目) | |
| 最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の特定取得 | 特定取得(1回目) |
|
| 最も居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等特別控除区分 | 特別控除区分(1回目) |
|
| 2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の居住開始年月日 | 居住年月日(2回目) | |
| 2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等年末残高 | 借入金等の額(2回目) | |
| 2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の特定取得 | 特定取得(2回目) |
|
| 2番目に居住開始年月日が古い住宅借入金等特別控除額の内訳の住宅借入金等特別控除区分 | 特別控除区分(2回目) |
|
| – | 特別減税 | 未対応 |
給与・賞与情報
給与および賞与に関する情報を出力します。
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 課税支給合計+課税現物支給合計 | 給与/賞与・総支給金額 | |
| 社会保険料合計 | 給与/賞与・社会保険料等の控除額 | |
| 扶養親族の人数 | 給与/賞与・扶養親族等の数 | |
| 所得税 | 給与/賞与・算出税額 |
合計
給与および賞与の合計額に関する情報を出力します。
| クラウド年末調整の項目名 | 達人の項目名 |
|---|---|
| 源泉徴収簿の① | 給与・手当等(金額) |
| 源泉徴収簿の③ | 給与・手当等(税額) |
| 源泉徴収簿の④ | 賞与等(金額) |
| 源泉徴収簿の⑥ | 賞与等(税額) |
| 源泉徴収簿の⑦ | 計(金額) |
| 源泉徴収簿の⑧ | 計(税額) |
| 本人の合計所得金額 | 合計所得(金額) |
賞与の「回目」の連携方法
賞与は会社全体の支給回数に基づいて連携されます。
具体例
賞与支給が1月・3月・4月・7月に行われる事業者において、7月の賞与のみ支給対象だった場合、7月の賞与は「4回目」として扱われます。
そのため、「年調・法定調書の達人」の4行目に反映します。
ご注意
- 年6回以上賞与を支給した場合、6回目以降の賞与は「年調・法定調書の達人」に反映されません。「年調・法定調書の達人」で修正してください。
- 賞与の支給月は「年調・法定調書の達人」には反映されません。ただし、「年調・法定調書の達人」の行数から、何回目の賞与であるかを確認できます。1行目は1回目、2行目は2回目、3行目は3回目、というようにご判断ください。
- 「前職の源泉徴収票」の金額は、「年調・法定調書の達人」の源泉徴収簿の左側にある「給料・手当等」には反映されません。右側の「年末調整」に反映します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
