概要
このガイドでは、見積書の作成方法についてご説明します。
見積書の作成方法は、新規で作成する方法とすでに作成した見積書を複製する方法があります。
対象ページ
対象のお客さま
「見積書」の「作成」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
目次
「見積書」を新規で作成する方法
作成方法
- 「見積書」画面右上の「新規作成」をクリックします。
- 「新しい見積書」画面が表示されるので、各項目に情報を登録します。
入力項目の詳細はこちらをご覧ください。
- 入力が完了したら、右下の「作成」をクリックして見積書を作成します。
- 作成した見積書を「見積書」画面で確認します。
見積書に登録可能な情報詳細
見積書の新規作成で登録できる項目は以下のとおりです。
項目 | 備考 | |
---|---|---|
① | 取引先 | 登録必須項目です。 プルダウンから取引先を選択するか、任意の取引先名を入力します。 半角・全角に関わらず70字以内で入力してください。 |
② | 敬称 | 任意項目です。 半角・全角に関わらず30字以内で入力してください。 |
③ | 見積書番号 | 登録必須項目です。 半角・全角に関わらず30字以内で、見積書番号が重複しないように入力してください。 |
④ | 見積日 | 登録必須項目です。 初期値では見積書作成日が表示されます。 yyyy/mm/ddの形式で入力してください。 |
⑤ | 有効期限 | 登録必須項目です。 初期値では見積書作成日の翌月末日が表示されます。 yyyy/mm/ddの形式で入力してください。 |
⑥ | 取引先詳細 | 任意項目です。 取引先の住所等が入力できます。 半角・全角に関わらず1000字以内で入力してください。 なお、①で取引先をプルダウンから設定し、かつその取引先に請求先が登録されている場合は、自動で請求先住所が反映します。 |
⑦ | 件名 | 任意項目です。 半角・全角に関わらず200字以内で入力してください。 |
⑧ | 品目 | 登録必須項目です。 プルダウンから品目を選択するか、任意の品目を入力します。 半角・全角に関わらず200字以内で入力してください。 なお、品目を追加する場合は、「追加」をクリックすることで追加が可能です。 追加した品目はドラッグ&ドロップで並べ替えができます。 |
⑨ | 単価 | 登録必須項目です。 半角数字で「-1,000,000,000~1,000,000,000」の数値を入力してください。 |
⑩ | 数量 | 登録必須項目です。 半角数字で「-1,000,000,000~1,000,000,000」の数値を入力してください。 |
⑪ | 税率 | 登録必須項目です。 プルダウンから「0%」「(軽)8%」「10%」のいずれかを選択してください。 |
⑫ | 品目詳細 | 任意項目です。 「詳細」をクリックすると入力欄が表示されます。 半角・全角に関わらず2000字以内で入力してください。 また、「詳細を削除」をクリックすると入力欄がを削除できます。 プルダウンから選択した品目の「詳細」に情報が登録されている場合、自動で品目詳細に登録情報が反映されます。 |
⑬ | 備考 | 任意項目です。 「設定」> 「見積書」画面で設定した内容が表示されます。 表示された備考の内容は編集可能です。 半角・全角に関わらず2000字以内で入力してください。 |
自動反映する項目
項目 | 備考 |
---|---|
小計(税込) | 各品目で登録した税率をもとに税率ごとに計算され、自動で反映します。 |
税額 | 各品目で登録した税率をもとに税率ごとに計算され、自動で反映します。 |
お見積り金額 | 各税率ごとに算出された小計(税込)の合計した額が自動で反映します。 |
合計 | 各税率ごとに算出された小計(税込)の合計した額が自動で反映します。 |
発行元 | 「設定」> 「見積書」画面で設定したものが自動で反映します。 |
印影 | 「設定」> 「見積書」画面で設定したものが自動で反映します。 |
見積書を複製して作成する方法
複製方法
- 「見積書」画面で複製する見積書を選択します。
- 選択した見積書の詳細画面右上に表示されている「複製」をクリックします。
- 「新しい見積書」画面に複製した見積書が表示されるので、内容を確認します。
見積書を複製した際に反映する各項目の内容はこちらをご覧ください。
- 入力が完了したら、右下の「作成」をクリックして見積書を作成します。
- 複製した見積書を「見積書」画面で確認します。
複製時の各項目の挙動
見積書の複製において、新しく作成された見積書に反映する内容は以下のとおりです。
項目 | 挙動 | |
---|---|---|
① | 取引先 | 複製元の内容が反映します。 |
② | 敬称 | 複製元の内容が反映します。 |
③ | 見積書番号 | 最新の見積書番号+1の数字が自動で採番されます。 |
④ | 見積日 | 複製を行った日付が表示されます。 |
⑤ | 有効期限 | 複製を行った日付の翌月末日が表示されます。 |
⑥ | 発行元 | 複製時に「設定」> 「見積書」画面で設定されている内容が反映されます。 |
⑦ | 印影 | 複製時に「設定」> 「見積書」画面で設定されている内容が反映されます。 |
⑧ | 取引先詳細 | 複製元の内容が反映します。 |
⑨ | 件名 | 複製元の内容が反映します。 |
⑩ | 品目 | 複製元の内容が反映します。 |
⑪ | 単価 | 複製元の内容が反映します。 |
⑫ | 数量 | 複製元の内容が反映します。 |
⑬ | 税率 | 複製元の内容が反映します。 |
⑭ | 品目詳細 | 複製元の内容が反映します。 |
⑮ | 備考 | 複製元の内容が反映します。 |
更新日:2022年10月28日
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 「請求書」の作成方法請求書の作成
- 「レポート」画面の使い方債権管理
- 「消込」画面の操作方法消込業務