概要
このガイドでは、固定資産の一括異動の方法についてご説明します。
「一括異動」機能では、複数の資産に対して同じ異動操作を実施できます。
対象ページ
- 固定資産台帳
- CSVから登録
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド固定資産を「経理管理者」または「総務担当者」権限でご利用中のお客さま
※「システム管理者」「一般利用者」「監査」のいずれかの権限をお持ちのお客さまは、画面の閲覧のみ可能です。
目次
一括異動(手動登録)
「固定資産台帳」画面で選択した複数の資産に対して、一括で異動を行います。
行える操作は以下のとおりです。
- 事業供用開始登録
- 移動
- 除却
- 資産種類訂正
任意の資産を複数選択して一括異動を行う
以下の手順では、任意の資産を複数選択し、一括で「事業供用開始登録」の操作を行う場合を例に説明します。
- 「固定資産台帳」画面で一括異動を行う資産にチェックを入れ、右上の「一括異動」ボタンをクリックします。
- 「事業供用開始登録」を選択します。
- 右側に表示された「このページ内の資産●件を事業供用開始」画面で必須項目を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
- 「固定資産台帳」画面上部に「登録されました」というメッセージが表示され、異動が反映していることを確認します。
すべての資産を選択する場合
「固定資産台帳」画面の左上にあるチェックボックスにチェックを入れることで、そのページ内に表示されているすべての資産を選択できます。
- ページをまたいで複数の資産を選択することも可能ですが、資産が選択されていないページでは「一括異動」ボタンはクリックできません。
- ページをまたいでの「一括異動」はできません。「一括異動」できるのは、「一括異動」ボタンをクリックした時点で表示されているページ上の資産のみです。
一括異動(CSVインポート)
「固定資産台帳」画面で「インポート」ボタンをクリックすると、「CSVから登録」画面が表示されます。
「CSVから登録」画面では、形式を選んでCSVファイルのテンプレートをダウンロードできます。
テンプレートを編集することで、一括異動の目的別にインポート操作を行えます。
ダウンロード可能なテンプレートは以下のとおりです。
- 固定資産台帳
- 事業供用開始登録
- 移動
- 除却
- 売却
- 減損
- 資産種類訂正
すでに資産を登録済みの「固定資産台帳」を「形式」を選んでエクスポートすることで、テンプレートの代用とすることも可能です。
「固定資産台帳」のエクスポート方法については、こちらのガイドをご参照ください。
手順
本項では、複数の資産に対して、CSVインポートで一括で事業供用開始を行う場合を例に説明します。
- 「固定資産台帳」画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。
- 「CSVから登録」画面が表示されます。
「1.テンプレートをダウンロード」の「形式」プルダウンから「事業供用開始登録」を選択し、文字コードを選んで「ダウンロード」ボタンをクリックします。
- ダウンロードしたテンプレートファイルに異動を登録する固定資産の情報を入力し、編集したファイルを保存します。
各テンプレートの入力項目についてはこちらをご確認ください。 - 「2.インポート」の「形式」プルダウンから「事業供用開始登録」を選択し、「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。
- 「インポート」ボタンをクリックします。
- 「CSVインポートデータ確認」画面に表示された資産と異動の内容が正しいことを確認し、画面右下の「登録」ボタンをクリックします。
- 「固定資産台帳」画面に「登録されました」というメッセージが表示され、異動の内容が反映されたことを確認します。
インポートファイルの入力項目
CSVファイルのインポートによる一括異動を行う際の、異動ごとの入力項目についてご説明します。
事業供用開始登録
インポートで事業供用開始登録行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 事業供用開始日 | 必須項目です。 「yyyy/MM/dd」の形式で入力します。 |
D列 | 事由コード | 必須項目です。 「マスタ」>「事由」画面で作成した事由コードを半角英数字で入力します。 |
E列 | 事由 | インポート時に「事由コード」に紐づく事由が優先的に反映されます。 |
F列 | 参照リンク | 参照リンクのURL等を入力可能です。 |
移動
インポートで移動登録を行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 移動日 | 必須項目です。 「yyyy/MM/dd」の形式で入力します。 |
D列 | 事由コード | 必須項目です。 「マスタ」>「事由」画面で作成した事由コードを半角英数字で入力します。 |
E列 | 事由 | インポート時に「事由コード」に紐づく事由が優先的に反映されます。 |
F列 | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面で作成した部門コードを半角英数字で入力します。 |
G列 | 設置場所コード | 「マスタ」>「設置場所」画面で設定した設置場所コードを入力します。 |
H列 | 参照リンク | 参照リンクのURL等を入力可能です。 |
除却
インポートで除却登録を行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 除却日 | 必須項目です。 「yyyy/MM/dd」の形式で入力します。 |
D列 | 事由コード | 必須項目です。 「マスタ」>「事由」画面で作成した事由コードを半角英数字で入力します。 |
E列 | 事由 | インポート時に「事由コード」に紐づく事由が優先的に反映されます。 |
F列 | 処分費用 | 半角数字で入力します。 |
G列 | 処分費用の税区分ID | 「処分費用」を入力している場合は必須項目です。 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
H列 | 処分費用の税区分 | 「マスタ」>「税区分」画面の「税区分」を入力します。 |
I列 | 処分費用の消費税額(手入力) | 半角数字で入力します。 |
J列 | 処分費用支払先 | |
K列 | 除売却時の償却費計上区分 | 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
L列 | 参照リンク | 参照リンクのURL等を入力可能です。 |
売却
インポートで売却登録を行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 売却日 | 必須項目です。 「yyyy/MM/dd」の形式で入力します。 |
D列 | 事由コード | 必須項目です。 「マスタ」>「事由」画面で作成した事由コードを半角英数字で入力します。 |
E列 | 事由 | インポート時に「事由コード」に紐づく事由が優先的に反映されます。 |
F列 | 売却価額 | 必須項目です。 半角数字で入力します。 |
G列 | 売却価額の税区分ID | 必須項目です。 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
H列 | 売却価額の税区分 | 「マスタ」>「税区分」画面の「税区分」を入力します。 |
I列 | 売却価額の消費税額(手入力) | 半角数字で入力します。 |
J列 | 売却先 | |
K列 | 処分費用 | 半角数字で入力します。 |
L列 | 処分費用の税区分ID | 「処分費用」を入力している場合は必須項目です。 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
M列 | 処分費用の税区分 | 「マスタ」>「税区分」画面の「税区分」を入力します。 |
N列 | 処分費用の消費税額(手入力) | 半角数字で入力します。 |
O列 | 処分費用支払先 | |
P列 | 除売却時の償却費計上区分 | 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
Q列 | 参照リンク | 参照リンクのURL等を入力可能です。 |
減損
インポートで減損登録を行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 減損日 | 必須項目です。 「yyyy/MM/dd」の形式で入力します。 |
D列 | 事由コード | 必須項目です。 「マスタ」>「事由」画面で作成した事由コードを半角英数字で入力します。 |
E列 | 事由 | インポート時に「事由コード」に紐づく事由が優先的に反映されます。 |
F列 | 減損時の償却費計上区分 | 必須項目です。 以下のいずれかの半角数字を入力します。
|
G列 | 参照リンク | 参照リンクのURL等を入力可能です。 |
資産種類訂正
インポートで資産種類訂正を行う際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | 資産コード | 必須項目です。 異動の対象となる資産の資産コードを半角英数字で入力します。 |
B列 | 枝番 | 必須項目です。 異動の対象となる資産の枝番を半角英数字で入力します。 |
C列 | 資産種類(償却資産税) | 償却資産税申告における資産種類を設定します。 以下のいずれかの半角数字を入力してください。 「1」=構築物 「2」=機械及び装置 「3」=船舶 「4」=航空機 「5」=車両及び運搬具 「6」=工具、器具及び備品 「99」=対象外 |
D列 | 資産種類(法人税) | 法人税申告における資産種類を設定します。 以下のいずれかの半角数字を入力してください。 「10」=建物 「11」=建物附属設備 「12」=構築物 「13」=船舶 「14」=航空機 「15」=車両及び運搬具 「16」=工具 「17」=器具及び備品 「20」=機械及び装置 「30」=無形資産 「40」=生物 「50」=公害防止用資産 「60」=開発研究用資産 「99」=対象外 |
E列 | 構造 | 50文字以内で構造を入力します。 |
F列 | 細目 | 50文字以内で構造を入力します。 |
主なエラーリスト
CSVファイルのインポートで一括異動を行う際に発生する主なエラーと、その原因および対処方法をご説明します。
エラーリスト
No. | エラーメッセージ | 原因と対処方法 |
---|---|---|
1 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが事業供用開始登録の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「事業供用開始登録」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
2 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが移動の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「移動」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
3 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが除却の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「除却」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
4 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが売却の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「売却」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
5 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが減損の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「減損」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
6 | CSVインポートに失敗しました。インポートファイルが資産種類訂正の形式と異なります。ファイルをご確認の上、再度お試しください。 | 「資産種類訂正」をCSVインポートで行う際に、以下のいずれかの項目が空欄になっている行がインポートファイル内にあることが原因です。 ファイルを確認し、空欄になっている箇所を入力してから再度インポートを行ってください。
|
上記の方法を試してもエラーが解消しない場合
以下の事項を記載・添付し、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
- 事業者番号:xxxx-xxxx
- 【「CSVから登録」画面で一括異動のCSVファイルをインポートする際にエラーが発生した】旨
- エラーメッセージ全文が確認できる画像の添付
- 実際にインポートを行ったファイル原本の添付
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
