概要
このガイドでは、「キャッシュ・フロー精算表」画面の使い方についてご説明します。
対象ページ
連結帳票 >キャッシュ・フロー精算表
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」または「閲覧者」※権限でご利用中のお客さま
※「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
目次
画面の説明
「キャッシュ・フロー精算表」画面では、各会社のキャッシュ・フロー計算書を単純合算した金額と、連結仕訳の連結科目をキャッシュ・フロー科目に変換・調整した金額を加えた連結キャッシュ・フロー精算表を確認できます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 | 備考 |
---|---|---|---|
① | キャッシュ・フロー科目 | 閲覧中の連結決算単位で利用する設定となっているキャッシュ・フロー科目が表示されます。 | |
② | 連結金額 | 「単純合算合計」と「連結仕訳合計」の合計金額が表示されます。 | |
③ | 単純合算 | 「連結パッケージ」画面でインポートした会社ごとに、キャッシュ・フロー金額が表示されます。 | 会社略号のリンクをクリックすると、対象の会社の「連結パッケージ」>「キャッシュ・フロー」>「計算書」画面に切り替わります。 |
④ | 単純合算計 | 会社ごとのキャッシュ・フロー金額を合算した合計金額が表示されます。 | 「単純合算」の横にある「><」をクリックすると、会社ごとに金額列が表示されます。 「<>」をクリックすると、合計金額列のみが表示されます。 |
⑤ | 連結仕訳 | 「連結キャッシュ・フロー調整」画面で調整を加えた連結仕訳のキャッシュ・フロー金額が仕訳種別ごとに表示されます。 | 仕訳種別のリンクをクリックすると「連結キャッシュ・フロー調整」画面に切り替わり、対象の仕訳種別が表示されます。 |
⑥ | 連結仕訳計 | 仕訳種別ごとのキャッシュ・フロー金額を合算した合計金額が表示されます。 | 「連結仕訳」の横にある「><」をクリックすると、連結仕訳ごとに金額列が表示されます。 「<>」をクリックすると、合計金額列のみが表示されます。 |
⑦ | キャッシュ・フロー科目の科目分類別合計額 | 各キャッシュ・フロー科目が属する科目分類ごとの合計額が表示されます。 | |
⑧ | キャッシュ・フロー合計 | 各項目列の合計が表示されます。 | |
⑨ | 現金及び現金同等物の増減額 | 「システム予約科目」画面で設定したキャッシュ・フロー科目の増減額が表示されます。 | |
⑩ | 現金及び現金同等物の期首残高 | 「システム予約科目」画面で設定したキャッシュ・フロー科目の期首残高が表示されます。 | |
⑪ | 現金及び現金同等物の期末残高 | 「システム予約科目」画面で設定したキャッシュ・フロー科目の期末残高が表示されます。 | |
⑪ | エクスポート | クリックすると、キャッシュ・フロー精算表をCSVファイル形式で出力できます。 | 出力されるCSVファイルの文字コードは「UTF-8(BOM付き)」形式です。 |
キャッシュ・フロー精算表の出力方法
「連結帳票」>「キャッシュ・フロー精算表」画面右上にある「エクスポート」をクリックすると、キャッシュ・フロー精算表をエクスポートできます。
出力されるCSVファイルの文字コードは、「UTF-8(BOM付き)」形式です。
更新日:2025年01月22日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。


よく見られているガイド
- 「連結パッケージ」画面の使い方連結パッケージ
- 「連結仕訳」画面の使い方連結仕訳
- 「連結科目」画面の使い方連結科目