概要
このガイドでは、「償却資産申告」画面の使い方についてご説明します。
対象ページ
税務申告>償却資産申告
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド固定資産を「経理管理者」または「監査」権限でご利用中のお客さま
目次
「償却資産申告」機能とは
「償却資産申告」機能は、登録されている資産情報をもとに償却資産申告書類を作成できる機能です。
「償却資産申告」画面では、「償却資産申告」機能によって作成された以下の申告書類を確認・出力できます。
- 償却資産課税台帳
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
画面の説明
「税務申告」>「償却資産申告」画面では、「マスタ」>「申告先一覧」画面で設定した申告先ごとに償却資産申告書類を確認できます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 年度切り替えのプルダウン | 提出する申告書類の年度を切り替えられます。 |
② | 申告先をすべて選択 | チェックを入れると、すべての申告先を一括で選択できます。 |
③ | チェックボックス | チェックを入れると、選択した申告先について一括操作が行えます。 |
④ | コード | 「申告先一覧」画面で設定した申告先コードが表示されます。 |
⑤ | 申告先名 | 「申告先一覧」画面で設定した申告先名が表示されます。 クリックすると、償却資産申告書類の確認画面に切り替わります。 |
⑥ | 提出先 | 「申告先一覧」画面で設定した提出先名が表示されます。 |
⑦ | 出力履歴 | 償却資産申告書類を出力した履歴が表示されます。 |
⑧ | 一括出力 | クリックすると、チェックを入れた申告先の償却資産申告書を一括で出力できます。 |
償却資産申告書類の確認
「償却資産申告」画面で申告先名をクリックすると、償却資産申告書類を確認できます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 申告先名 | 「償却資産申告」画面でクリックした申告先名が表示されます。 |
② | 種類別明細書の出力設定 | 「増加・減少資産」または「全資産」から出力設定を選択できます。 「全資産」を選択した場合、「種類別明細書(減少資産用)」は作成されません。 |
③ | 全ての申告書を出力 | クリックすると、該当の申告先に提出する申告書をすべて出力できます。 ファイル形式は「PDF形式」または「CSV形式」※を選択してください。 |
④ | プレビュー | 償却資産申告書の内容がプレビュー表示されます。 |
※「CSV形式」は、「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合のみ選択できます。
償却資産申告書類の出力
申告先ごとに出力する方法
PDF形式の場合
- 「償却資産申告」画面で申告書類を出力する申告先名をクリックします。
- 「種類別明細書の出力設定」で「増加・減少資産」または「全資産」を選択します。
- 「PDF形式」を選択し、「全ての申告書を出力」をクリックします。
CSV形式の場合
- 「償却資産申告」画面で申告書類を出力する申告先名をクリックします。
- 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を選択します。
- 「CSV形式」を選択し、「全ての申告書を出力」をクリックします。
- 文字コードを選択し、「エクスポート」をクリックします。
複数の申告先をまとめて出力する
PDF形式の場合
- 「償却資産申告」画面で申告書類を出力する申告先名にチェックを入れます。
- 「一括出力」をクリックします。
- 「一括出力」画面で「種類別明細書の様式」と「ファイル形式」を選択します。
- 「提出日」で償却資産申告書に記載する提出日を選択します。
詳細はこちらの項をご参照ください。
- 「資産コード」を設定します。
種類別明細書の「資産コード」欄に資産コードを出力する場合は、「出力する」にチェックを入れてください。
- 設定内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
- 「資産コード」で「出力する」にチェックを入れると、「固定資産台帳」画面で各資産に設定している資産コードが出力されます。
- 「資産コード」で「出力する」にチェックを入れずに出力すると、「資産コード」欄は空欄となります。
CSV形式の場合
- 「償却資産申告」画面で申告書類を出力する申告先名にチェックを入れます。
- 「一括出力」をクリックします。
- 「一括出力」画面で「種類別明細書の様式」と「ファイル形式」を選択します。
「CSV」は、「種類別明細書の様式」で「全資産」を指定している場合のみ選択できます。
- 「文字コード」を選択し、「OK」をクリックします。
PDF形式でのエクスポートについて
償却資産申告書の基本情報
償却資産申告書に表示される基本情報は、「マスタ」>「申告先一覧」画面で設定した情報が表示されます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 申告先名 | 「申告先一覧」画面で申告先に設定した「申告先名」が表示されます。 年月日には、PDF出力時に設定した「提出日」が和暦で反映します。 |
② | 「1 住所」~「18 備考(添付書類等)」 | 「申告先一覧」画面で申告先に設定した「申告書出力情報」の「1.住所」から「18.備考(添付書類等)」までの各項目の内容が表示されます。 |
③ | 所有者コード | 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合、「申告先一覧」画面で申告先に設定した「所有者コード」が表示されます。 |
種類別明細書の資産情報
償却資産申告書の種類別明細書には、「固定資産台帳」画面で登録した情報やマネーフォワード クラウド固定資産で計算された結果などが表示されます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 所有者の氏名又は名称 | 申告先の「会社名」に設定した会社名が表示されます。 |
② | 資産コード | PDF出力時に「資産コード」にチェックを入れている場合、「固定資産台帳」画面で登録した資産コードが表示されます。 |
③ | 資産の種類 | 資産の「資産種類(償却資産税)」に設定した内容に応じて、以下のいずれかの半角数字が表示されます。
|
④ | 資産の名称等 | 資産の「資産名」に設定した内容が表示されます。 |
⑤ | 数量 | 資産の「数量、単位」で設定した数量が表示されます。 |
⑥ | 取得年月 | 資産の「取得日」が和暦の年月日で表示されます。 |
⑦ | 取得価額(イ) | 資産の「取得価額」で設定した内容が表示されます。 |
⑧ | 耐用年数 | 税務台帳に登録した資産の「耐用年数」が表示されます。 |
⑨ | 減価残存率(ロ) | 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合、資産の減価残存率(1年間使用したあとの資産価値を算出するための割合)が自動で表示されます。 |
⑩ | 価額(ハ) | 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合、クラウド固定資産で計算された結果が自動で表示されます。 計算式は、資産の取得時期によって異なります。
|
⑪ | ※課税標準の特例 | 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合、資産登録時に「固定資産台帳」画面の「課税標準特例」にチェックを入れた資産に設定した分母と分子が表示されます。 |
⑫ | ※課税標準額 | 「種類別明細書の出力設定」で「全資産」を指定している場合、クラウド固定資産で計算された結果が自動で表示されます。 計算式は「価額(ハ) × ※課税標準の特例」です。 |
⑬ | 増加事由 | 資産の増加事由に応じて、以下のいずれかの半角数字に「〇」が記載されます。※
|
⑭ | 摘要 | 空欄で表示されます。 「固定資産台帳」画面の「摘要」に入力した内容は反映されません。 |
※マネーフォワード クラウド固定資産には、増加事由「4」に「〇」が記載される機能はありません。
CSV形式でのエクスポートについて
エクスポートしたCSVファイルは、「全資産申告(電算処理分)」用データとして「PCdesk」で読み込むことが可能です。
CSVファイルの項目については、以下の表をご確認ください。
項目列 | 出力内容 | 出力内容の詳細 |
---|---|---|
A列 | 増減区分 | 以下のいずれかの半角数字が出力されます。
|
B列 | 行番号 | 行番号が出力されます。 |
C列 | 異動区分 | 資産の異動区分欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
D列 | 異動事由 | 資産の異動事由欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
E列 | [プレ明細]資産の種類 | 資産の種類欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
F列 | [プレ明細]抹消コード | 資産の抹消コード欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
G列 | [プレ明細]資産の名称等 | 資産の名称等欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
H列 | [プレ明細]数量 | 資産の数量欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
I列 | [プレ明細]取得-元号 | 資産の取得-元号欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
J列 | [プレ明細]取得-年 | 資産の取得-年欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
K列 | [プレ明細]取得-月 | 資産の取得-月欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
L列 | [プレ明細]取得価額(イ) | 資産の取得価額(イ)欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
M列 | [プレ明細]耐用年数 | 資産の耐用年数欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
N列 | [プレ明細]申告年度-元号 | 資産の申告年度-元号欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
O列 | [プレ明細]申告年度-年 | 資産の申告年度-年欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
P列 | [プレ明細]事由 | 資産の事由欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
Q列 | [プレ明細]区分 | 資産の区分欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
R列 | [プレ明細]摘要 | 資産の摘要欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
S列 | [異動明細]資産の種類 | 以下のいずれかの半角数字が出力されます。
|
T列 | [異動明細]資産・抹消コード | 資産の資産コードまたは抹消コード欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
U列 | [異動明細]資産の名称等 | 資産の名称等が出力されます。 |
V列 | [異動明細]資産の数量 | 資産の数量が出力されます。 |
W列 | [異動明細]取得-元号 | 以下のいずれかの半角数字が出力されます。
|
X列 | [異動明細]取得-年 | 資産の取得年が半角数字2桁で出力されます。 |
Y列 | [異動明細]取得-月 | 資産の取得月が半角数字2桁で出力されます。 |
Z列 | [異動明細]取得価額(イ) | 資産の取得価額が出力されます。 |
AA列 | [異動明細]耐用年数 | 資産の耐用年数が出力されます。 |
AB列 | [異動明細]申告年度-元号 | 資産の申告年度-元号欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AC列 | [異動明細]申告年度-年 | 資産の申告年度-年欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AD列 | [異動明細]減価残存率(ロ) | 資産の減価残存率が出力されます。 |
AE列 | [異動明細]価額(ハ) | 資産の価額が出力されます。 |
AF列 | [異動明細][課税標準の特例]率 | 資産の課税標準の特例の率が出力されます。 |
AG列 | [異動明細][課税標準の特例]コード | 資産の[課税標準の特例]コード欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AH列 | [異動明細]課税標準額 | 資産の課税標準額が出力されます。 |
AI列 | [異動明細]限度額表示 | 資産の限度額表示欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AJ列 | [異動明細]事由 | 資産の事由欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AK列 | [異動明細]区分 | 資産の区分欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AL列 | [異動明細]摘要 | 資産の摘要欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AM列 | [団体独自]団体独自項目01 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目01」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AN列 | [団体独自]団体独自項目02 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目02」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AO列 | [団体独自]団体独自項目03 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目03」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AP列 | [団体独自]団体独自項目04 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目04」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AQ列 | [団体独自]団体独自項目05 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目05」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AR列 | [団体独自]団体独自項目06 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目06」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AS列 | [団体独自]団体独自項目07 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目07」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AT列 | [団体独自]団体独自項目08 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目08」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AU列 | [団体独自]団体独自項目09 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目09」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AV列 | [団体独自]団体独自項目10 | 「審査業務クライアント」で入力された「団体独自項目10」の値の欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
AW列 | 提出先市町村コード | 「申告先一覧」画面で設定した内容が出力されます。 |
AX列 | 提出先区・事務所コード | 「申告先一覧」画面で設定した内容が出力されます。 |
AY列 | 所有者コード | 各提出先市町村の設定した番号の入力欄です。 クラウド固定資産からは空欄で出力されます。 必要な場合はCSVファイルを編集して値を手入力してください。 |
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
