いつも「マネーフォワード クラウド個別原価」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「プロジェクトタグ」を「プロジェクト種別」に変更しましたので、お知らせいたします。
対象ページ
設定>プロジェクト種別
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド個別原価をご利用中のお客さま
仕様変更の概要
従来の「プロジェクトタグ」を、会計処理の用途に特化した「プロジェクト種別」に変更しました。
プロジェクトの性質に応じた製販振替など、より高度な会計処理機能を提供する基盤を整えるための対応です。
変更内容の詳細
既存の「プロジェクトタグ」画面の名称変更
「プロジェクトタグ」画面の名称を「プロジェクト種別」画面に変更しました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
これに伴い、「プロジェクト」「原価計算」「自動仕訳ルール」画面に表示される名称も、「プロジェクトタグ」から「プロジェクト種別」に変更しました。
「プロジェクト」画面
「原価計算」画面
「自動仕訳ルール」画面
各画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「プロジェクト種別」画面の使い方
「プロジェクト」画面の使い方
「自動仕訳ルール(プロジェクト振替仕訳)」画面の使い方
「原価計算」画面の使い方
「プロジェクト種別」画面に「製販区分」の項目を追加
「プロジェクト種別」画面に「製販区分」の項目を追加しました。
すでに存在しているプロジェクト種別では、製販区分が空欄となります。

CSVフォーマットの変更
「プロジェクト」画面でインポート・エクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更しました。
具体的には、「タグ(プロジェクトタグ)」という名称を「プロジェクト種別」に変更しました。
フォーマットの詳細は、以下の表をご参照ください。
インポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名と列順を変更します。 |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | 有効/無効 | ー |
| W | 表示順 | ー |
エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名と列順を変更します。 |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | 有効/無効 | ー |
| W | 表示順 | ー |
| X | プロジェクトユニークキー | ー |
また、「原価計算」画面でエクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更します。
詳細は以下の表をご参照ください。
プロジェクト単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名と列順を変更します。 | D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | (プロジェクト)開始日 | ー |
| G | (プロジェクト)終了日 | ー |
| H | (当月)金額 | ー |
| I | (累計)金額 | ー |
勘定科目単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名と列順を変更します。 |
| D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | (プロジェクト)開始日 | ー |
| G | (プロジェクト)終了日 | ー |
| H | 勘定科目コード | ー |
| I | 勘定科目の名称 | ー |
| J | (当月)金額 | ー |
配賦結果エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 配賦元部門 | ー |
| B | 配賦元部門コード | ー |
| C | 勘定科目 | ー |
| D | 勘定科目コード | ー |
| E | 配賦先部門 | ー |
| F | 配賦先部門コード | ー |
| G | 配賦先プロジェクト | ー |
| H | 配賦先プロジェクトコード | ー |
| I | 配賦先プロジェクト種別 | 列を追加します。 |
| J | 配賦率 | ー |
| K | 実数(分子) | ー |
| L | 全体数(分母) | ー |
| M | 配賦元金額 | ー |
| N | 配賦金額(端数処理後) | ー |
| O | 計算区分 | ー |
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。




