「契約管理項目」画面の「基本項目」にある「通貨」で選択できる通貨は、以下の表をご確認ください。
| 通貨名 | 通貨単位 | ISOコード |
|---|---|---|
| UAEディルハム | ディルハム | AED |
| アフガニ | アフガニ | AFN |
| レク | レク | ALL |
| ドラム | ドラム | AMD |
| アンティル・ギルダー | ギルダー | ANG |
| クワンザ | クワンザ | AOA |
| アルゼンチン・ペソ | ペソ | ARS |
| オーストラリア・ドル | ドル | AUD |
| アゼルバイジャン・マナト | マナト | AZN |
| バルバドス・ドル | ドル | BBD |
| タカ | タカ | BDT |
| レフ | レフ | BGN |
| バーレーン・ディナール | ディナール | BHD |
| ブルンジ・フラン | フラン | BIF |
| ボリビアーノ | ボリビアーノ | BOB |
| レアル | レアル | BRL |
| ブルネイ・ドル | ドル | BND |
| ニュルタム | ニュルタム | BTN |
| プラ | プラ | BWP |
| ベラルーシ・ルーブル | ルーブル | BYN |
| ベリーズ・ドル | ドル | BZD |
| カナダ・ドル | ドル | CAD |
| CFPフラン | フラン | XPF |
| CFAフランBEAC | フラン | XAF |
| スイス・フラン | フラン | CHF |
| チリ・ペソ | ペソ | CLP |
| 人民元 | 人民元 | CNY |
| コロンビア・ペソ | ペソ | COP |
| コスタリカ・コロン | コロン | CRC |
| キューバ・ペソ | ペソ | CUP |
| カーボベルデ・エスクード | エスクード | CVE |
| チェコ・コルナ | コルナ | CZK |
| コンゴ・フラン | フラン | CDF |
| デンマーク・クローネ | クローネ | DKK |
| ジブチ・フラン | フラン | DJF |
| ドミニカ・ペソ | ペソ | DOP |
| アルジェリア・ディナール | ディナール | DZD |
| エジプト・ポンド | ポンド | EGP |
| ナクファ | ナクファ | ERN |
| エチオピア・ブル | ブル | ETB |
| ユーロ | ユーロ | EUR |
| フィジー・ドル | ドル | FJD |
| フォークランド諸島ポンド | ポンド | FKP |
| イギリス・ポンド | ポンド | GBP |
| ガンビア・ダラシ | ダラシ | GMD |
| ギニア・フラン | フラン | GNF |
| ケツァル | ケツァル | GTQ |
| ギニアビサウ・ペソ | ペソ | GWP |
| ガイアナ・ドル | ドル | GYD |
| 香港ドル | ドル | HKD |
| レンピラ | レンピラ | HNL |
| クーナ | クーナ | HRK |
| グールド | グールド | HTG |
| フォリント | フォリント | HUF |
| インドネシア・ルピア | ルピア | IDR |
| イスラエル・シュケル | 新シェケル | ILS |
| インド・ルピー | ルピー | INR |
| イラク・ディナール | ディナール | IQD |
| イラン・リアル | リアル | IRR |
| アイスランド・クローナ | クローナ | ISK |
| ジャマイカ・ドル | ドル | JMD |
| ヨルダン・ディナール | ディナール | JOD |
| 日本円 | 円 | JPY |
| ケニア・シリング | シリング | KES |
| キルギス・ソム | ソム | KGS |
| リエル | リエル | KHR |
| コモロ・フラン | フラン | KMF |
| 北朝鮮ウォン | ウォン | KPW |
| 韓国ウォン | ウォン | KRW |
| クウェート・ディナール | ディナール | KWD |
| キープ | キープ | LAK |
| レバノン・ポンド | ポンド | LBP |
| スリランカ・ルピー | ルピー | LKR |
| リベリア・ドル | ドル | LRD |
| ロチ | ロチ | LSL |
| リビア・ディナール | ディナール | LYD |
| モロッコ・ディルハム | ディルハム | MAD |
| マダガスカル・アリアリ | アリアリ | MGA |
| マラウイ・クワチャ | クワチャ | MWK |
| メキシコ・ペソ | ペソ | MXN |
| マレーシア・リンギット | リンギット | MYR |
| メティカル | メティカル | MZN |
| ナミビア・ドル | ドル | NAD |
| ナイラ | ナイラ | NGN |
| ニカラグア・コルドバ | コルドバ | NIO |
| ノルウェー・クローネ | クローネ | NOK |
| ネパール・ルピー | ルピー | NPR |
| ニュージーランド・ドル | ドル | NZD |
| オマーン・リアル | リアル | OMR |
| バルボア | バルボア | PAB |
| パプアニューギニア・キナ | キナ | PGK |
| ヌエボ・ソル | ソル | PEN |
| フィリピン・ペソ | ペソ | PHP |
| パキスタン・ルピー | ルピー | PKR |
| ズウォティ | ズウォティ | PLN |
| グアラニー | グアラニー | PYG |
| カタール・リヤル | リヤル | QAR |
| ルーマニア・レウ | レウ | RON |
| ロシア・ルーブル | ルーブル | RUB |
| ルワンダ・フラン | フラン | RWF |
| サウジアラビア・リヤル | リヤル | SAR |
| ソロモン諸島ドル | ドル | SBD |
| セーシェル・ルピー | ルピー | SCR |
| スーダン・ポンド | ポンド | SDG |
| スウェーデン・クローナ | クローナ | SEK |
| シンガポール・ドル | ドル | SGD |
| シエラレオネ・レオン | レオン | SLL |
| ソマリア・シリング | シリング | SOS |
| 南スーダン・ポンド | ポンド | SSP |
| サントメ・プリンシペ・ドブラ | ドブラ | STN |
| エルサルバドル・コロン | コロン | SVC |
| シリア・ポンド | ポンド | SYP |
| リランゲニ | リランゲニ | SZL |
| タイ・バーツ | バーツ | THB |
| タジキスタン・ソモニ | ソモニ | TJS |
| トルクメニスタン・マナト | マナト | TMT |
| チュニジア・ディナール | ディナール | TND |
| トンガ・パアンガ | パアンガ | TOP |
| トルコ・リラ | リラ | TRY |
| トリニダード・トバゴ・ドル | ドル | TTD |
| 新台湾ドル | ドル | TWD |
| タンザニア・シリング | シリング | TZS |
| ウクライナ・フリヴニャ | フリヴニャ | UAH |
| ウガンダ・シリング | シリング | UGX |
| 米ドル | ドル | USD |
| ウルグアイ・ペソ | ペソ | UYU |
| ウズベキスタン・スム | スム | UZS |
| ベネズエラ・ボリバル | ボリバル | VEF |
| ベトナム・ドン | ドン | VND |
| バヌアツ・バツ | バツ | VUV |
| サモア・タラ | タラ | WST |
| イエメン・リアル | リアル | YER |
| 南アフリカ・ランド | ランド | ZAR |
| ザンビア・クワチャ | クワチャ | ZMW |
更新日:2025年09月17日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
