概要
このガイドでは、CSVファイルを利用してカードの一括発行手続きを行う方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード Pay for Businessを「管理者」権限でご利用中のお客さま
目次
手順
- 左メニューの「カード」をクリックします。
- 「カード」画面右上の「カード追加発行」をクリックし、「CSV一括発行」を選択します。
- 「CSV一括発行」画面でCSVファイルをダウンロードします。
「バーチャルカード発行用テンプレート.zip」または「リアルカード発行用テンプレート.zip」をクリックしてください。
- ダウンロードしたCSVファイルを編集します。
入力項目の詳細はこちらをご確認ください。 - 「CSV一括発行」画面で「ファイルを選択」をクリックして保存したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。
- 「アップロードして次へ進む」をクリックします。
- 「発行する」をクリックします。
- 画面下部の「アップロード結果」に結果が表示されたことを確認します。
- 内容に間違いがなければ「発行する」をクリックしてください。
中止してやり直す場合は「中止する」をクリックしてください。
※発行完了後、カード一覧へ反映されるまで時間がかかる場合があります。
- アップロード処理には最大で数分かかる場合があります。処理中に他の画面に切り替えてもアップロード処理は中断されません。
- 成功すると枚数(リアルカードの場合は金額も)が反映されます。
- アップロードが失敗した場合は、「アップロード結果」でエラーの内容を確認してください。
注意事項
- ファイル形式はCSVでアップロードしてください。CSV以外の形式のファイルはアップロードできません。
- リアルカードの発行には1枚あたり税込990円の発行費用がかかります。
項目の説明
CSVテンプレートの入力項目については以下をご確認ください。
入力項目
■法人/リアルカード
項目名 | 項目の説明 | |
---|---|---|
1 | デザイン |
|
2 | 利用区分 |
|
3 | 名義人 | 半角英大文字数字・半角スペースが使用可能です。 |
4 | PIN番号 |
|
5 | カード裏面印字 | 全角15文字・半角30文字以内で入力します。 和文・英文のどちらでも入力可能です。 |
6 | 上限金額/月 | 最大値は「1,000,000,000」です。 |
7 | 上限金額/回 | 最大値は「50,000,000」です。 「上限金額/月」に入力した値より小さい金額を設定してください。 |
8 | メモ | 任意項目です。 「カード」画面の「キーワード」に入力して検索することができます。 利用用途や管理番号等の管理にご活用ください。 |
9 | 部署 ※法人のみ | 任意項目です。 25文字以内で入力してください。 |
10 | カード利用者メールアドレス | 「管理コンソール」に登録されているユーザーのみ指定できます。 事前にユーザーを登録してください。 カード利用者に指定できる人数は最大5名です。複数人を指定する場合は、;(セミコロン)区切りで入力してください。 |
11 | お届け方法 |
|
12 | 送付先会社名 以降 | カードの送付先住所と担当者を入力してください。
|
■法人/バーチャルカード
項目名 | 項目の説明 | |
---|---|---|
1 | 利用区分 |
|
2 | 名義人 | 半角英大文字数字・半角スペースが使用可能です。 |
3 | 上限金額/月 | 最大値は「1,000,000,000」です。 |
4 | 上限金額/回 | 最大値は「50,000,000」です。 「上限金額/月」に入力した値より小さい金額を設定してください。 |
5 | メモ | 任意項目です。 「カード」画面の「キーワード」に入力して検索することができます。 利用用途や管理番号等の管理にご活用ください。 |
6 | 部署 ※法人のみ | 任意項目です。 25文字以内で入力してください。 |
7 | カード利用者メールアドレス | 「管理コンソール」に登録されているユーザーのみ指定できます。 事前にユーザーを登録してください。 カード利用者に指定できる人数は最大5名です。複数人を指定する場合は、;(セミコロン)区切りで入力してください。 |
■個人事業主/リアルカード
項目名 | 項目の説明 | |
---|---|---|
1 | デザイン |
|
2 | 名義人 | 半角英大文字数字・半角スペースが使用可能です。 |
3 | PIN番号 |
|
4 | カード裏面印字 | 全角15文字・半角30文字以内で入力します。 和文・英文のどちらでも入力可能です。 |
5 | 上限金額/月 | 最大値は「1,000,000,000」です。 |
6 | 上限金額/回 | 最大値は「50,000,000」です。 「上限金額/月」に入力した値より小さい金額を設定してください。 |
7 | メモ | 任意項目です。 「カード」画面の「キーワード」に入力して検索することができます。 利用用途や管理番号等の管理にご活用ください。 |
8 | カード利用者メールアドレス | 「管理コンソール」に登録されているユーザーのみ指定できます。 事前にユーザーを登録してください。 カード利用者に指定できる人数は最大5名です。複数人を指定する場合は、;(セミコロン)区切りで入力してください。 |
9 | お届け方法 |
|
■個人事業主/バーチャルカード
項目名 | 項目の説明 | |
---|---|---|
1 | 名義人 | 半角英大文字数字・半角スペースが使用可能です。 |
2 | 上限金額/月 | 最大値は「1,000,000,000」です。 |
3 | 上限金額/回 | 最大値は「50,000,000」です。 「上限金額/月」に入力した値より小さい金額を設定してください。 |
4 | メモ | 任意項目です。 「カード」画面の「キーワード」に入力して検索することができます。 利用用途や管理番号等の管理にご活用ください。 |
5 | カード利用者メールアドレス | 「管理コンソール」に登録されているユーザーのみ指定できます。 事前にユーザーを登録してください。 カード利用者に指定できる人数は最大5名です。複数人を指定する場合は、;(セミコロン)区切りで入力してください。 |
更新日:2024年08月27日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

