概要
このガイドでは、「AIリース識別」画面の操作方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約を「Midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
「AIリース識別」機能とは
仕組み
「AIリース識別」機能とは、「締結完了」画面に登録されている契約書がリース契約に該当するかを「リース識別エージェント」がAIで識別する機能です。
識別結果は、CSV形式またはExcel形式で出力できます。
Excel形式のファイルは、「マネーフォワード クラウドリース会計」にインポートすることが可能です。
対象書類
「AIリース識別」機能の識別対象は、以下の条件をすべて満たす契約書です。
- 「締結完了」画面に登録されている。
- 「契約金額」が1円以上である。
なお、上記の条件を満たす契約書はすべて識別対象となります。
任意の契約書のみ識別することはできません。
AIリース識別の操作方法
- 左メニューの「AIリース識別」を選択します。

- 「利用上の注意事項」画面で注意事項と利用規約を確認し、問題がなければ「同意して始める」をクリックします。
「AIリース識別」機能の利用が2回目以降の場合、本画面は表示されません。

- 「AIリース識別」画面で「AIリース識別」をクリックします。

- 「AIリース識別を開始」画面で「開始」をクリックします。

- 画面左下に「処理を開始しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
途中経過は「処理状況の確認」を押下すると確認できます。
詳細はこちらの項をご確認ください。

- .操作を行ったユーザー宛に送信された「AIリース識別が完了しました(マネーフォワード クラウド契約)」という件名のメール確認します。
識別結果をダウンロードする場合は、こちらの項をご確認ください。

- 1回の処理で最大1,000件までの書類を識別します。
- 処理には最大12時間を要する場合があります。
- 複数のユーザーによる同時実行はできません。他のユーザーも、処理状況の確認は可能です。
処理状況の確認方法
- 「AIリース識別」画面で「処理状況の確認」をクリックします。

- 「AIリース識別の進捗状況」画面で残り件数や経過時間を確認します。

識別結果の確認方法
識別結果は、CSV形式またはExcel形式で出力できます。
CSV形式とExcel形式の違い
CSV形式は「AIリース識別結果」として、Excel形式は「クラウドリース会計調査票」として出力されます。
詳細は以下の表をご確認ください。
| AIリース識別結果(CSV) | クラウドリース会計調査票(Excel) | |
|---|---|---|
| 操作可能なロール | 全権限、システム管理者、書類管理者※1 | 全権限 |
| 出力対象 | 事業者に登録されているすべての書類 | リース識別の処理結果が「成功」の書類 |
| エラー内容の確認 | 「処理結果詳細コメント」列に反映 | – |
| クラウドリース会計へのインポート※2 | × | ○※3 ※4 |
※1 「システム管理者」「書類管理者」ロールは閲覧権限のある書類のみ内容を確認できます。閲覧権限がない書類は、契約の基本情報とリース判定結果以外は「*」でマスキングされます。
※2 「マネーフォワード クラウドリース会計」での操作手順はこちらのガイドを確認ください。
※3 クラウドリース会計では、リース料支払頻度は「月払」にのみ対応しています。「四半期払」「半年払」「年払」は今後対応予定です。
※4 クラウドリース会計では、「特定された資産」「借手への使用権の移転」を「Yes」または「No」でのみ登録できます。「AIリース識別」機能の識別結果が「不明」の場合、契約書の原本を確認し、「Yes」または「No」を入力してください。
ファイルの生成手順
以下の手順では、CSV形式でファイルを生成する場合を例に説明します。
- 「AIリース識別」画面で「ファイル生成」をクリックし、「AIリース識別結果(CSV)」を選択します。

- 「AIリース識別処理結果のファイル生成」画面で文字コードを選択し、「ファイル生成」をクリックします。

- 「AIリース識別結果(CSV)のファイル生成が完了しました(マネーフォワード クラウド契約)」という件名のメールを受信したことを確認します。

- 「AIリース識別」画面で「ダウンロードページへ」をクリックします。

- 「AIリース識別結果のダウンロード」画面でダウンロードするファイルの「ダウンロード」をクリックします。

- 「クラウドリース会計調査票(Excel)」を選択した場合、「AIリース識別処理結果のファイル生成」画面は表示されません。
- ファイルの表示期間は生成完了日(メール送信)から7日間です。
- 最新のファイルが上位に表示されます。
出力項目について
AIリース識別結果(CSV)の出力項目は以下の表をご確認ください。
取引のインポート
AIリース識別結果(CSV)の出力項目
| 項目名 | AIによる識別結果 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 契約書番号 | クラウド契約上で自動付与される契約書番号が出力されます。 | |
| データ参照日時 | AIが契約書ファイルを参照した日時が出力されます。 | |
| 処理ステータス | 処理結果のステータスが出力されます。 | |
| 処理結果タイトル | 処理結果の説明(タイトル)が出力されます。 | |
| 処理結果詳細コメント | 処理結果の説明(詳細コメント)が出力されます。 | |
| 契約書名 | 契約書名として設定した内容が出力されます。 | |
| 相手方名称 | 相手方名称として設定した内容が出力されます。 | |
| 契約書・約款(URL) | クラウド契約上で自動設定される契約詳細ページのURLが出力されます。 | |
| 契約概要 | 契約概要として設定した内容が出力されます。 | |
| 契約締結日 | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 閲覧権限付与済みユーザーグループ | 該当の契約を閲覧できるユーザーグループが出力されます。 | |
| 閲覧権限付与済みメールアドレス | 該当の契約を閲覧できるユーザーのメールアドレスが出力されます。 | |
| リース定義該当可能性 | ○ | 複合条件の結果が出力されます。 |
| 特定された資産 | ○ | 複合条件の結果が出力されます。 |
| 借手への使用権の移転 | ○ | 複合条件の結果が出力されます。 |
| 1. 実質的な入替権の判定 – 1-a. サプライヤーの代替能力 – 結論 | ○ | 会計基準と照らしてサプライヤーが当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有しているか否かが出力されます。 |
| 1-a. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 1-a. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 1-a. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 1. 実質的な入替権の判定- 1-b. 経済的利益の享受 – 結論 | ○ | 会計基準と照らし、サプライヤーにおいて、当該資産を他の資産に代替することからもたらされる経済的利益が、代替することから生じるコストを上回ると見込まれるため、当該資産を代替する権利の行使によりサプライヤーが経済的利益を享受することができるか否かが出力されます。 |
| 1-b. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 1-b. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 1-b. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 2. 物理的区分可能性の判定 – 2-a. 物理的な区分- 結論 | ○ | 会計基準と照らした結論し、使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分であるか否かが出力されます。 |
| 2-a. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 2-a. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 2-a. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 2. 物理的区分可能性の判定 – 2-b. 稼働能力の享受 – 結論 | ○ | 会計基準と照らし、使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであり、かつ顧客が当該資産の使用による経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか否かが出力されます。 |
| 2-b. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 2-b. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 2-b. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 3. 経済的利益の判定 – 結論 | ○ | 会計基準と照らし、顧客が、使用期間全体を通じて特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか否かが出力されます。 |
| 3. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 3. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 3. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 4. 指図権の判定 – 4-a. 使用方法の指図権 – 結論 | ○ | 会計基準と照らし、資産の使用方法を指図する権利を有しているのはいずれかが出力されます。 |
| 4-a. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 4-a. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 4-a. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 4. 指図権の判定- 4-b. 稼働権 – 結論 | ○ | 会計基準と照らし、顧客のみが資産を稼働させる権利を有しているか否かが出力されます。 |
| 4-b. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 4-b. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 4-b. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 4. 指図権の判定 – 4-c. 使用方法の事前決定- 結論 | ○ | 会計基準と照らし、顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、 資産を設計しているか否かが出力されます。 |
| 4-c. 理由 | ○ | 会計基準と照らして結論に至った理由が出力されます。 |
| 4-c. 契約書条文 | ○ | 該当する契約書条文が出力されます。 |
| 4-c. 根拠となる会計基準 | ○ | 根拠となる会計基準が出力されます。 |
| 少額リース該当可能性 | ○ | 複合条件の結果が以下のように出力されます。
|
| 契約金額(税抜) | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| リース料支払頻度 | ○ | リース料支払頻度が出力されます。 月払・年払・半年払・四半期払以外の内容が契約書に記載されている場合は「その他」と出力されます。 |
| 短期リース該当可能性 | ○ | 複合条件の結果が以下のように出力されます。
|
| 契約開始日 | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 契約終了日 | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 購入オプションの有無 | ○ | 支払区分が出力されます。 後払・前払以外の内容が契約書に記載されている場合は「その他」と表示 |
| 支払区分 | AIによる抽出結果 ※後払・前払以外の内容が契約書に記載されていた場合は「その他」と出力されます。 | |
| 変動リース料の条項の有無 | ○ | 変動リース料の条項の有無が出力されます。 |
| 解約不能期間(月数) | ○ | 解約不能期間の月数が出力されます。 |
| 解約不能期間の根拠 | ○ | 解約不能期間の根拠が出力されます。 |
| 解約オプションの有無 | ○ | 解約オプションの有無が出力されます。 |
| 解約オプションを行使しない経済的インセンティブ | ○ | 解約オプションを行使しない経済的インセンティブが出力されます。 |
| 延長オプションの有無 | ○ | 延長オプションの有無が出力されます。 |
| 延長オプションを行使する経済的インセンティブ | ○ | 延長オプションを行使する経済的インセンティブが出力されます。 |
| 自動更新の有無 | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 更新期間(数値) | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 更新期間( 日、月、年) | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 自動更新の解約期限(数値) | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 | |
| 自動更新の解約期限( 日前、ヶ月前) | 契約基本項目として設定した内容が出力されます。 |
「対象外」「エラー」について
「処理ステータス」列が「対象外」または「エラー」となった場合の原因と対処方法は、「処理結果タイトル」と「処理結果詳細コメント」に出力されます。
詳細は以下の表をご確認ください。
| No. | 処理結果タイトル | 処理結果詳細コメント |
|---|---|---|
| 1 | 契約金額設定なし | 契約管理項目に契約金額が設定されていないため、対象外としました。 |
| 2 | AI-OCR未確認 | この契約書はAI-OCR自動入力結果:未確認の状態ため、AIリース識別を行うことができません。確認済にした後、再度AIリース識別を実行してください。 |
| 3 | ファイル添付なし | 契約書ファイルが添付されていません。再度ご確認ください。 |
| 4 | ファイル破損 | このファイルは壊れているため読み取れませんでした。ファイルが正しく開けるか確認し再度アップロードしてください。 |
| 5 | パスワード保護ファイル | このファイルはパスワードで保護されています。パスワード保護を解除してから再度アップロードしてください。 |
| 6 | OCR読み取り失敗 | この契約書には文字情報が含まれていないため読み取れませんでした。再度確認してください。 |
| 7 | OCR読み取り失敗 | この契約書は読み取れませんでした。ファイルを再度確認してください。 |
| 8 | システムエラー | システムエラーが発生しました。時間をおいてから再度お試しください。解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。 |
| 9 | タイムアウトエラー | タイムアウトが発生しました。再度AIリース識別を実行してください。 |
ご利用料金
「AIリース識別」機能では、リース識別処理が「成功」した契約書の件数に応じて従量課金が発生します。
詳細は以下のフォームよりお問い合わせください。
マネーフォワード クラウド契約 お問い合わせ
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
