概要
このガイドでは、「消費税集計」画面の使い方についてご説明します。
2026年1月末までの間、これまでの「消費税集計」画面とリニューアル後の「消費税」画面が併存します。
詳細は以下のお知らせをご参照ください。
「消費税集計」画面をリニューアルしました
対象ページ
税務処理>消費税集計
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「勘定科目別税区分集計表」画面
「消費税集計」>「勘定科目別税区分集計表」画面では、勘定科目ごとの消費税額を集計できます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 新しい消費税集計画面 | クリックすると、リニューアル後の「消費税集計」画面に切り替えられます。 |
| ② | 勘定科目別税区分集計表/税区分集計表 | クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。 |
| ③ | 期間 | 参照する期間を指定できます。 |
| ④ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「全選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ⑤ | インボイス経過措置 | インボイス経過措置を「全選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑥ | 対象外を表示 | チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。 |
| ⑦ | 更新 | クリックすると、指定した条件で「消費税集計」画面を更新できます。 |
| ⑧ | エクスポート | クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑨ | 勘定科目別税区分集計表 | 指定した条件をもとに勘定科目ごとの消費税額が集計されます。 |
「税区分集計表」画面
「消費税集計」>「税区分集計表」画面では、「売上」「仕入」「輸入」「特定仕入」「その他」の表に分かれて、税区分ごとの金額が税率別で集計されます。

| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 新しい消費税集計画面 | クリックすると、リニューアル後の「消費税集計」画面に切り替えられます。 |
| ② | 勘定科目別税区分集計表/税区分集計表 | クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。 |
| ③ | 期間 | 参照する期間を指定できます。 |
| ④ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「全選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ⑤ | インボイス経過措置 | インボイス経過措置を「全選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑥ | 対象外を表示 | チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。 |
| ⑦ | 更新 | クリックすると、指定した条件で「消費税集計」画面を更新できます。 |
| ⑧ | エクスポート | クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑨ | 税区分集計表 | 指定した条件をもとに、「売上」「仕入」「輸入」「特定仕入」「その他」の表に分かれて税区分ごとの金額が集計されます。 |
リニューアル後の「消費税集計」画面の説明
「勘定科目別税区分集計表」画面
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | エクスポート | クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式もしくはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ② | 旧消費税集計画面 | クリックすると、リニューアル前の「消費税集計」画面に切り替えられます。 |
| ③ | 勘定科目別税区分集計表/税区分集計表 | クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。 |
| ④ | 少なく表示/すべて表示 | クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。 |
| ⑤ | 期間 | 参照する期間を指定できます。 |
| ⑥ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「すべて選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ⑦ | インボイス経過措置 | インボイス経過措置を「すべて選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑧ | 対象外を表示 | チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。 |
| ⑨ | 勘定科目別税区分集計表 | 指定した条件をもとに勘定科目ごとの消費税額が集計されます。 |
「税区分集計表」画面
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | エクスポート | クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ② | 旧消費税集計画面 | クリックすると、リニューアル前の「消費税集計」画面に切り替えられます。 |
| ③ | 勘定科目別税区分集計表/税区分集計表 | クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。 |
| ④ | 少なく表示/すべて表示 | クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。 |
| ⑤ | 期間 | 参照する期間を指定できます。 |
| ⑥ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「すべて選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ⑦ | インボイス経過措置 | インボイス経過措置を「すべて選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑧ | 対象外を表示 | チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。 |
| ⑨ | 税区分集計表 | 指定した条件をもとに、「売上」「仕入」「輸入」「特定仕入」「その他」の表に分かれて税区分ごとの金額が集計されます。 |
エクスポート
「勘定科目別税区分集計表」画面と「税区分集計表」画面では、PDF形式またはCSV形式でデータを出力できます。
画面上部の「エクスポート」をクリックし、出力してください。

ご注意
「勘定科目別税区分集計表」画面や「税区分集計表」画面に表示される金額について
「勘定科目別税区分集計表」画面と「税区分集計表」画面では、それぞれ以下の仕組みで金額のプラス・マイナスを判定し、その判定をもとに金額が集計されて表示されます。
| 画面名 | 仕組み |
|---|---|
| 「勘定科目別税区分集計表」画面 | 各勘定科目の性質によってプラス・マイナスを判定している。 |
| 「税区分集計表」画面 | 各税区分の性質によってプラス・マイナスを判定している。 |
そのため、勘定科目「旅費交通費」に税区分「課税売上 10%」を付与した場合など、勘定科目の性質に対して反対の性質を持つ税区分を登録すると、「勘定科目別税区分集計表」画面や「税区分集計表」画面に表示される金額が一致しない場合があります。
「消費税集計」画面上部に表示されるアラートについて
「消費税集計」画面上部には、以下の条件に該当する場合にアラートが表示されます。
| 条件 | アラート |
|---|---|
| 2019年10月1日以降の取引日で消費税率5%・8%の税区分を利用している仕訳が存在している | 2019/10/01以降に5%の税率の税区分が利用されています。経過措置を意図していない場合は、仕訳帳よりご確認ください。 2019/10/01以降に8%の税率の税区分が利用されています。経過措置を意図していない場合は、仕訳帳よりご確認ください。 |
| 2019年9月30日以前の取引日で消費税率10%・軽減税率8%の税区分を利用している仕訳が存在している | 2019/09/30以前に(軽)8%の税率の税区分が利用されています。仕訳帳より確認が可能です。 2019/09/30以前に10%の税率の税区分が利用されています。仕訳帳より確認が可能です。 |
アラートに表示されている「仕訳帳」のリンクをクリックすると、対象の仕訳を確認できます。
仕訳を確認し、必要に応じて修正などの対応をご検討ください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- 「申請仕訳一覧」の使い方仕訳申請
- 「承認仕訳一覧」の使い方仕訳承認
- 「外部データ紐付設定」の使い方組織設定




