いつも「マネーフォワード クラウド個別原価」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
クラウド個別原価では、2026年1月から3月にかけて「プロジェクトタグ」機能の仕様変更を予定しています。
これに伴い、予定している変更内容についてお知らせいたします。
対象ページ
設定>プロジェクトタグ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド個別原価をご利用中のお客さま
目次
仕様変更の概要
主な変更点
第1回仕様変更
従来の「プロジェクトタグ」を、会計処理の用途に特化した「プロジェクト種別」に変更します。
プロジェクトの性質に応じた製販振替など、より高度な会計処理機能を提供する基盤を整えるための対応です。
詳細は第1回仕様変更についての項をご参照ください。
第2回仕様変更
分析用途で活用いただける「プロジェクトタグ」を新機能として提供します。
従来の「プロジェクトタグ」を、会計処理の用途だけでなく分析の用途でも活用しているお客さま向けに新機能として提供いたします。
詳細は第2回仕様変更についての項をご参照ください。
お客さまへの影響
2026年3月頃に、プロジェクトに対して付与できる「プロジェクト種別(従来のプロジェクトタグ)」を、1つのプロジェクトにつき1件までに制限します。
また、「プロジェクト種別」が複数付与されているプロジェクトは、「プロジェクト」画面上で一番左に表示されているプロジェクト種別のみ付与された状態となります。
一番左に表示されているプロジェクト種別以外は、プロジェクトから自動で削除されますのでご注意ください。
詳細は第3回仕様変更についての項をご参照ください。
お客さまへのお願い
本仕様変更に伴い、プロジェクトに付与できるプロジェクト種別は1件までとなります。
2026年3月頃までに、既存のプロジェクトに付与されている「プロジェクト種別(現在のプロジェクトタグ)」を1つに絞り込むご対応をお願いいたします。
今後のスケジュール
今回の仕様変更に関するスケジュールは以下のとおりです。
- 2026年1月下旬頃:第1回仕様変更
- 2026年2月頃:第2回仕様変更
- 2026年3月頃:第3回仕様変更
第1回仕様変更について
既存の「プロジェクトタグ」画面の名称を「プロジェクト種別」画面へ変更
「プロジェクトタグ」画面の名称を「プロジェクト種別」画面に変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
これに伴い、「プロジェクト」画面・「原価計算」画面・「自動仕訳ルール」画面に表示される名称も、「プロジェクトタグ」から「プロジェクト種別」に変更されます。
「プロジェクト」画面
「原価計算」画面
「自動仕訳ルール」画面
「プロジェクト種別」画面に「製販区分」の項目を追加
「プロジェクト種別」画面に「製販区分」の項目を追加します。
すでに存在しているプロジェクト種別では、製販区分が空欄となります。

CSVフォーマットの変更
「プロジェクト」画面でインポート・エクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更します。
具体的には、「タグ(プロジェクトタグ)」を「プロジェクト種別」という名称に変更します。
詳細は以下の表をご参照ください。
インポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名を変更します。 |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | 有効/無効 | ー |
| W | 表示順 | ー |
エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名を変更します。 |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | 有効/無効 | ー |
| W | 表示順 | ー |
| X | プロジェクトユニークキー | ー |
また、「原価計算」画面でエクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更します。
詳細は以下の表をご参照ください。
プロジェクト単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名を変更します。 | D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | (プロジェクト)開始日 | ー |
| G | (プロジェクト)終了日 | ー |
| H | (当月)金額 | ー |
| I | (累計)金額 | ー |
勘定科目単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | 列名を変更します。 |
| D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | (プロジェクト)開始日 | ー |
| G | (プロジェクト)終了日 | ー |
| H | 勘定科目コード | ー |
| I | 勘定科目の名称 | ー |
| J | (当月)金額 | ー |
配賦結果エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 配賦元部門 | ー |
| B | 配賦元部門コード | ー |
| C | 勘定科目 | ー |
| D | 勘定科目コード | ー |
| E | 配賦先部門 | ー |
| F | 配賦先部門コード | ー |
| G | 配賦先プロジェクト | ー |
| H | 配賦先プロジェクトコード | ー |
| I | 配賦先プロジェクト種別 | 列を追加します。 |
| J | 配賦率 | ー |
| K | 実数(分子) | ー |
| L | 全体数(分母) | ー |
| M | 配賦元金額 | ー |
| N | 配賦金額(端数処理後) | ー |
| O | 計算区分 | ー |
第2回仕様変更について
新しい「プロジェクトタグ」画面の提供
「プロジェクトタグ」画面を新たに提供します。
プロジェクトタグを作成し、プロジェクトに付与できるようになります。

これに伴い、「原価計算」画面のテーブルとフィルターに「プロジェクトタグ」を追加します。

CSVフォーマットの変更
「プロジェクト」画面でインポート・エクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更します。
具体的には、「タグ(プロジェクトタグ)」の列を追加します。
詳細は以下の表をご参照ください。
インポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー |
| C | プロジェクト種別 | ー |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | プロジェクトタグ | 列を追加します。 |
| W | 有効/無効 | ー |
| X | 表示順 | ー |
エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名 | ー | C | プロジェクト種別 | ー |
| D | 開始日 | ー |
| E | 終了日 | ー |
| F | 部門コード | ー |
| G | 部門名 | ー |
| H | 従業員番号(責任者) | ー |
| I | 責任者 | ー |
| J | 従業員番号(副責任者1) | ー |
| K | 副責任者1 | ー |
| L | 従業員番号(副責任者2) | ー |
| M | 副責任者2 | ー |
| N | 従業員番号(副責任者3) | ー |
| O | 副責任者3 | ー |
| P | 従業員番号(副責任者4) | ー |
| Q | 副責任者4 | ー |
| R | 従業員番号(副責任者5) | ー |
| S | 副責任者5 | ー |
| T | 親プロジェクトコード | ー |
| U | 親プロジェクト名 | ー |
| V | プロジェクトタグ | 列を追加します。 |
| W | 有効/無効 | ー |
| X | 表示順 | ー |
| Y | プロジェクトユニークキー | ー |
また、「原価計算」画面でエクスポートできるCSVファイルのフォーマットを変更します。
詳細は以下の表をご参照ください。
プロジェクト単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | ー |
| D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | プロジェクトタグ | 列を追加します。 |
| G | (プロジェクト)開始日 | ー |
| H | (プロジェクト)終了日 | ー |
| I | (当月)金額 | ー |
| J | (累計)金額 | ー |
勘定科目単位エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | プロジェクトコード | ー |
| B | プロジェクト名称 | ー |
| C | プロジェクト種別 | ー |
| D | 部門コード | ー |
| E | 部門名称 | ー |
| F | プロジェクトタグ | 列を追加します。 |
| G | (プロジェクト)開始日 | ー |
| H | (プロジェクト)終了日 | ー |
| I | 勘定科目コード | ー |
| J | 勘定科目の名称 | ー |
| K | (当月)金額 | ー |
配賦結果エクスポート
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 配賦元部門 | ー |
| B | 配賦元部門コード | ー |
| C | 勘定科目 | ー |
| D | 勘定科目コード | ー |
| E | 配賦先部門 | ー |
| F | 配賦先部門コード | ー |
| G | 配賦先プロジェクト | ー |
| H | 配賦先プロジェクトコード | ー |
| I | 配賦先プロジェクト種別 | ー |
| J | 配賦先プロジェクトタグ | 列を追加します。 |
| K | 配賦率 | ー |
| L | 実数(分子) | ー |
| M | 全体数(分母) | ー |
| N | 配賦元金額 | ー |
| O | 配賦金額(端数処理後) | ー |
| P | 計算区分 | ー |
第3回仕様変更について
これまで、プロジェクトには複数のプロジェクト種別(旧プロジェクトタグ)を付与することができました。
第3回の仕様変更では、プロジェクトに対して指定できるプロジェクト種別を1件までに制限します。
ご注意
プロジェクト種別が複数付与されているプロジェクトは、「プロジェクト」画面で一番左に表示されているプロジェクト種別のみ付与された状態となります。
一番左に表示されているプロジェクト種別以外は、プロジェクトから削除されます。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。






