概要
このガイドでは、「レポート」画面の操作方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドリース会計を「全権管理者」ロールでご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「レポート」画面では、承認された取引を対象にレポートを出力できます。

| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 影響額試算 | リース基準の適用を開始する初年度の貸借対照表への計上額をExcelファイルで出力できます。 確認方法はこちらの項をご参照ください。 |
| ② | 増減集計表 | 指定した期間の使用権資産とリース負債の増減額をExcelファイルで出力できます。 確認方法はこちらの項をご参照ください。 |
| ③ | 減価償却・支払利息集計表 | 指定年度の減価償却費や支払利息の発生額を会計年月ごとにExcelファイルで出力できます。 確認方法はこちらの項をご確認ください。 |
影響額試算の確認方法
対象の取引
影響額試算は、承認済の取引のうち以下のいずれかに該当する取引を対象に集計されます。
- リース基準適用開始年月の前月の期末簿価が1円以上のオンバランス・リース判定の取引
- 「リース開始日」がリース基準適用開始日よりも前であり、かつリース基準適用開始日が「リース終了日」と同日かそれ以前であるオンバランス・リース以外の判定の取引
操作方法
「レポート」画面の「影響額試算」にある「エクスポート」をクリックすると、Excelファイル形式で出力できます。

各項目の詳細
Excelファイルには、「影響額試算」「判定結果」「初年度BS計上額」が出力されます。
出力項目の詳細は以下をご確認ください。
影響額試算
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| リース基準適用開始日 | 「初期設定」画面の「リース基準適用開始日」で設定した日付が出力されます。 リース基準適用開始日は変更できません。 |
| 少額リース基準額 | 「リース判定・計算条件」画面の「少額リース基準額」で設定した値が出力されます。 |
| 割引計算利子率 | 「リース判定・計算条件」画面の「割引計算利子率」で設定した値が出力されます。 |
判定結果
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| オンバランス・リース件数 | 対象取引内で「オンバランス・リース」と判定された取引数が出力されます。 |
| 短期リース件数 | 対象取引内で短期リース判定された取引数が出力されます。 |
| 少額リース件数 | 対象取引内で少額リース判定された取引数が出力されます。 |
| 対象外 | 対象取引内でリース対象外と判定された取引数が出力されます。 |
| 総取引数 | 対象取引の総数が出力されます。 |
初年度BS計上額
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 使用権資産 | 「借方」に各取引の使用権資産の合計額が出力されます。 |
| 使用権資産 償却累計額 | 「貸方」に適用開始日前月までの償却累計額が出力されます。 |
| リース負債 | 適用開始基準日時点のリース負債残高が反映します。 |
| 利益剰余金 | 「使用権資産」「使用権資産 償却累計額」「リース負債」の差額調整額が出力されます。 マイナス金額の場合は「借方」に、プラス金額の場合は「貸方」に出力されます。 |
増減集計表の確認方法
対象の取引
増減集計表は、以下の両方に該当する取引を対象に集計されます。
- オンバランス・リース判定の取引である。
- 承認済みの取引である。
手順
- 「レポート」画面の「増減集計表」で「年度」のプルダウンをクリックし、集計する年度を選択します。

- 「期間」で集計対象とする期間を選択し、「適用」をクリックします。

- 「エクスポート」をクリックします。

各項目の詳細
出力項目の詳細は以下をご確認ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 管理番号 | 対象の取引の管理番号が出力されます。 |
| 取引名 | 対象の取引の取引名が出力されます。 |
| 科目分類 | 「使用権資産」または「リース負債」が出力されます。 |
| 科目パターンコード | 適用されている科目パターンのコードが出力されます。 |
| 科目パターン名 | 適用されている科目パターンの科目パターン名が出力されます。 |
| 勘定科目コード | 適用されている勘定科目の勘定科目コードが出力されます。 |
| 勘定科目 | 適用されている勘定科目の勘定科目名が出力されます。 |
| 補助科目コード | 適用されている補助科目の補助科目コードが出力されます。 |
| 補助科目 | 適用されている補助科目の補助科目名が出力されます。 |
| 部門コード | 取引に設定されている管理部門の部門コードが出力されます。 |
| 部門 | 取引に設定されている管理部門の部門名が出力されます。 |
| 金額項目 | 以下のいずれかが出力されます。
|
| 科目分類 | 「金額項目」ごとに各金額が出力されます。 |
減価償却・支払利息集計表の確認方法
対象の取引
減価償却・支払利息集計表は、以下の両方に該当する取引を対象に集計されます。
- オンバランス・リース判定の取引である。
- 承認済みの取引である。
手順
- 「レポート」画面の「減価償却・支払利息集計表」で「年度」のプルダウンをクリックし、集計する年度を選択します。

- 「エクスポート」をクリックします。

各項目の詳細
出力項目の詳細は以下をご確認ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 管理番号 | 対象の取引の管理番号が出力されます。 |
| 取引名 | 対象の取引の取引名が出力されます。 |
| 科目分類 | 「使用権資産」または「リース負債」が出力されます。 |
| 科目パターンコード | 適用されている科目パターンのコードが出力されます。 |
| 科目パターン名 | 適用されている科目パターンの科目パターン名が出力されます。 |
| 勘定科目コード | 適用されている勘定科目の勘定科目コードが出力されます。 |
| 勘定科目 | 適用されている勘定科目の勘定科目名が出力されます。 |
| 補助科目コード | 適用されている補助科目の補助科目コードが出力されます。 |
| 補助科目 | 適用されている補助科目の補助科目名が出力されます。 |
| 部門コード | 取引に設定されている部門の部門コードが出力されます。 |
| 部門 | 取引に設定されている部門の部門名が出力されます。 |
| 会計年月 | 対象の会計年度と対象月が「yyyyMM」形式で出力されます。 |
| 年月 | 対象年と対象月が「yyyyMM」形式で出力されます。 |
| 金額 | 各月の対象金額が出力されます。 |
更新日:2025年11月27日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
