いつも「マネーフォワード クラウド会計Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、一部帳票においてCSV出力時のフォーマットを変更しましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusをご利用中のお客さま
変更の詳細
一部の帳票画面において、CSV出力時のフォーマットにいくつかの項目を追加しました。
仕訳帳
「仕訳帳」画面でのCSV出力によって出力されるフォーマットに、「借方プロジェクトコード」「借方プロジェクト名」「貸方プロジェクトコード」「貸方プロジェクト名」の列を追加しました。
- 変更前
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 借方勘定科目 | |
D | 借方補助科目 | |
E | 借方税区分 | |
F | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
G | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
I | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
J | 借方金額(円) | |
K | 貸方勘定科目 | |
L | 貸方補助科目 | |
M | 貸方税区分 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
N | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
O | 貸方部門名 | |
P | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Q | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
R | 貸方金額(円) | |
S | 摘要 | |
T | タグ | |
U | メモ |
- 変更後
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 借方勘定科目 | |
D | 借方補助科目 | |
E | 借方税区分 | |
F | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
G | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 借方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
I | 借方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
J | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
K | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
L | 借方金額(円) | |
M | 貸方勘定科目 | |
N | 貸方補助科目 | |
O | 貸方税区分 | |
P | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
Q | 貸方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
R | 貸方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
S | 貸方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
T | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
U | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
V | 貸方金額(円) | |
W | 摘要 | |
X | タグ | |
Y | メモ |
現預金出納帳・総勘定元帳・補助元帳
「現預金出納帳」「総勘定元帳」「補助元帳」画面でのCSV出力によって出力されるフォーマットに、「プロジェクトコード」「プロジェクト名」「相手プロジェクトコード」「相手プロジェクト名」の列を追加しました。
- 変更前
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 勘定科目 | |
D | 補助科目 | |
E | 税区分 | |
F | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
G | 部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
I | 取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
J | 相手勘定科目 | |
K | 相手補助科目 | |
L | 相手税区分 | |
M | 相手部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
N | 相手部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
O | 相手取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
P | 相手取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Q | 摘要 | |
R | 借方金額 | |
S | 貸方金額 | |
T | 残高 | |
U | メモ | |
V | タグ |
- 変更後
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 勘定科目 | |
D | 補助科目 | |
E | 税区分 | |
F | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
G | 部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
I | プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
J | 取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
K | 取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
L | 相手勘定科目 | |
M | 相手補助科目 | |
N | 相手税区分 | |
O | 相手部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
P | 相手部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
Q | 相手プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
R | 相手プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
S | 相手取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
T | 相手取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
U | 摘要 | |
V | 借方金額 | |
W | 貸方金額 | |
X | 残高 | |
Y | メモ | |
Z | タグ |
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。