※本機能の追加が完了いたしました。(2023年5月30日追記)
いつも「マネーフォワード クラウド会計Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、一部帳票におけるCSV出力フォーマットを変更することになりましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusをご利用中のお客さま
変更予定日
2023年05月30日(火)
変更内容の詳細
一部の帳票において、CSV出力フォーマットを以下のとおり変更します。
仕訳帳
「仕訳帳」画面で「エクスポート」をクリックすると表示されるメニューに、「CSV(インボイス対応)」と「MF形式(インボイス対応)」を追加します。
「CSV(インボイス対応)」「MF形式(インボイス対応)」によって出力されるCSVフォーマットは、従来の「CSV」「MF形式」と比較して以下の点が変更となります。
- 「借方インボイス経過措置」「貸方インボイス経過措置」列の追加
- 「借方税区分」「貸方税区分」列の位置変更
実際に出力されるフォーマットの項目列については、以下の表をご確認ください。
「CSV(インボイス対応)」で出力されるCSVフォーマット
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 借方勘定科目コード | |
D | 借方勘定科目 | |
E | 借方補助科目コード | |
F | 借方補助科目 | |
G | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
I | 借方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
J | 借方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
K | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
L | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
M | 借方税区分 | |
N | 借方インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
O | 借方金額(円) | |
P | 貸方勘定科目コード | |
Q | 貸方勘定科目 | |
R | 貸方補助科目コード | |
S | 貸方補助科目 | |
T | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
U | 貸方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
V | 貸方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
W | 貸方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
X | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Y | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Z | 貸方税区分 | |
AA | 貸方インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
AB | 貸方金額(円) | |
AC | 摘要 | |
AD | タグ | |
AE | メモ |
「MF形式(インボイス対応)」で出力されるCSVフォーマット
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 借方勘定科目コード | |
D | 借方勘定科目 | |
E | 借方補助科目コード | |
F | 借方補助科目 | |
G | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
I | 借方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
J | 借方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
K | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
L | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
M | 借方税区分 | |
N | 借方インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
O | 借方金額(円) | |
P | 借方税額 | |
Q | 貸方勘定科目コード | |
R | 貸方勘定科目 | |
S | 貸方補助科目コード | |
T | 貸方補助科目 | |
U | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
V | 貸方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
W | 貸方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
X | 貸方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
Y | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Z | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
AA | 貸方税区分 | |
AB | 貸方インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
AC | 貸方金額(円) | |
AD | 貸方税額 | |
AE | 摘要 | |
AF | 仕訳メモ | |
AG | タグ | |
AH | MF仕訳タイプ | |
AI | 決算整理仕訳 | |
AJ | 作成日時 | |
AK | 作成者 | |
AL | 最終更新日時 | |
AM | 最終更新者 | |
AN | 申請日時 | |
AO | 申請者 | |
AP | 承認日時 | |
AQ | 承認者 | |
AR | 承認ステータス |
総勘定元帳・補助元帳
「総勘定元帳」「補助元帳」画面で「エクスポート」をクリックすると表示されるメニューに、「CSV出力(インボイス対応)」を追加します。
「CSV出力(インボイス対応)」によって出力されるCSVフォーマットは、従来の「CSV出力」と比較して以下の点が変更となります。
- 「インボイス経過措置」「相手インボイス経過措置」列の追加
- 「税区分」「相手税区分」列の位置変更
実際に出力されるフォーマットの項目列については、以下の表をご確認ください。
「CSV出力(インボイス対応)」で出力されるCSVフォーマット
列 | 列名 | 備考 |
---|---|---|
A | 取引No | |
B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
C | 勘定科目コード | |
D | 勘定科目 | |
E | 補助科目コード | |
F | 補助科目 | |
G | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
H | 部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
I | プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
J | プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
K | 取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
L | 取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
M | 税区分 | |
N | インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
O | 相手勘定科目コード | |
P | 相手勘定科目 | |
Q | 相手補助科目コード | |
R | 相手補助科目 | |
S | 相手部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
T | 相手部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
U | 相手プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
V | 相手プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
W | 相手取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
X | 相手取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
Y | 相手税区分 | |
Z | 相手インボイス経過措置 | 「80%控除」などの経過措置が出力されます。 |
AA | 摘要 | |
AB | 借方金額 | |
AC | 貸方金額 | |
AD | 残高 | |
AE | メモ | |
AF | タグ |
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。