- 会計
- 請求書
- 経費
- 給与
- 勤怠
- 契約
・経理も労務も同じ担当者。
・パソコンやスマホから打刻できるマネーフォワード クラウド勤怠と連携したマネーフォワード クラウド給与で毎月の給与計算が簡単に。
・ICカードと連携できるマネーフォワード クラウド経費のスマホアプリで交通費の精算が楽に。
・マネーフォワード クラウド契約とマネーフォワード クラウド請求書で取引先との紙のやり取りも削減。
初期費用・アップデート費用0円、ご利用人数に応じてお得に利用できる料金体系をご用意しています。
※ 表示価格はすべて税抜き価格です。
※ 表示価格はすべて税抜き価格です
毎月いくらかかる?簡単見積もり!
スモールビジネス | ビジネス | ||
---|---|---|---|
年額プラン 2,980円/月 無料で使ってみる | 年額プラン 4,980円/月 無料で使ってみる | ||
経理財務 | |||
クラウド会計 | 決算書の作成 | ||
部門登録 | 2部門まで | 無制限 | |
部門階層の作成 | 1階層まで | 2階層まで | |
振込FBデータの作成 | |||
帳簿残高と口座残高の突合 | |||
AI-OCRから入力 | 上限5件/月 | 月6件以上 20円/1件 | |
電帳法 電子取引に対応 | |||
電帳法 書類保存に対応 | |||
電帳法 優良電子帳簿に対応 | |||
消費税申告書の作成 | |||
クラウド請求書 | 見積・納品・領収・請求書作成 | ||
請求書の郵送 | 190円/1通 | 180円/1通 | |
一括郵送・メール送信 | |||
クラウド経費 | 経費精算 | ||
出張申請・購買申請など 各種ワークフロー | |||
クラウド債務支払 | 請求書の支払管理 | ||
購買申請など各種ワークフロー | |||
人事労務 | |||
クラウド勤怠 | 勤怠管理 | ||
シフト・休暇管理 | |||
クラウド給与 | 給与・賞与計算 | ||
Web給与明細 | |||
クラウド年末調整 | Web上での書類配布〜回収 | ||
年税額の自動計算 | |||
電子申告(e-Tax・eLTAX) | |||
クラウド社会保険 | 社会保険手続きに関わる書類作成 | ||
作成書類の電子申請 | |||
クラウドマイナンバー | マイナンバーの収集・管理 | ||
アクセス権の制限 | |||
電子契約 | |||
クラウド契約 | 電子契約 | ||
ストレージサービス | |||
クラウドBox | ファイルの保存件数 | 上限1,000件 | 無制限 |
無料で使ってみる | 無料で使ってみる |
※ 表示価格はすべて税抜き価格です
料金・プランに関するお問い合わせ: [email protected]
課金条件 | 月額 | |
---|---|---|
クラウド会計 | 4名以上 | 300円/名 |
クラウド請求書 | 4名以上 | 300円/名 |
クラウド経費 | 6名以上 | 500円/名 |
クラウド債務支払 | 11件以上 | 300円/件 |
クラウド勤怠 | 6名以上 | 300円/名 |
クラウド給与 | 6名以上 | 300円/名 |
クラウド年末調整 | 6名以上 | 100円/名 |
クラウド社会保険 | 6名以上 | 100円/名 |
クラウドマイナンバー | 6名以上 | 100円/名 |
クラウド契約 | 4名以上 | 900円/名 |
※ 表示価格はすべて税抜き価格です。
※スモールビジネスプランは3名まで(クラウド契約は1名まで)基本料金でご利用いただけます。
※4名以上(クラウド契約は2名以上)でご利用の場合はビジネスプランのご契約が必要です。
※士業様が利用するアカウントは、士業様の公認メンバー制度へのご加入によって従量課金の対象外となります。
詳細についてはこちらのページをご覧いただき、担当税理士様にご連携ください。
各サービスの課金対象は、毎月月末に以下の条件で確定します。
※ 無料で使えるケースを除きます。
サービス | 合計 |
---|---|
スモールビジネス(年額) | 2,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
なし |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
なし |
サービス | 合計 |
---|---|
ビジネス(年額) | 4,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
給与 | 300円/月 | 5 | 1,500円/月 |
勤怠 | 300円/月 | 5 | 1,500円/月 |
サービス | 料金 | 通数 | 合計 |
---|---|---|---|
請求書 | 180円/通 | 10 | 1,800円/月 |
サービス | 合計 |
---|---|
ビジネス(年額) | 4,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
経費 | 500円/月 | 10 | 5,000円/月 |
給与 | 300円/月 | 25 | 7,500円/月 |
勤怠 | 300円/月 | 25 | 7,500円/月 |
年末調整 | 100円/月 | 25 | 2,500円/月 |
社会保険 | 100円/月 | 25 | 2,500円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
経費 | 200円/月 | 15 | 3,000円/月 |
サービス | 合計 |
---|---|
スモールビジネス(年額) | 2,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
なし |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
なし |
サービス | 合計 |
---|---|
ビジネス(年額) | 4,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
給与 | 300円/月 | 5 | 1,500円/月 |
勤怠 | 300円/月 | 5 | 1,500円/月 |
サービス | 料金 | 通数 | 合計 |
---|---|---|---|
請求書 | 180円/通 | 10 | 1,800円/月 |
サービス | 合計 |
---|---|
ビジネス(年額) | 4,980円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
経費 | 500円/月 | 10 | 5,000円/月 |
給与 | 300円/月 | 25 | 7,500円/月 |
勤怠 | 300円/月 | 25 | 7,500円/月 |
年末調整 | 100円/月 | 25 | 2,500円/月 |
社会保険 | 100円/月 | 25 | 2,500円/月 |
サービス | 月額 | 従量アカウント | 合計 |
---|---|---|---|
経費 | 200円/月 | 15 | 3,000円/月 |
チャット、メールでのサポートをご用意。満足度95%のチャットサポートで、経験豊富なスタッフが悩みをすぐに解消します。
※ 2020年6月 自社調べ
会計ソフトを使い慣れていない方向けに、動画や解説記事などのコンテンツをご用意。初期設定の代行やデータ移行のお手伝いも。導入を全力でサポートいたします。
マネーフォワード クラウド会計の使い方をゼロから学べる学習ページをご用意しています。初心者に役立つ情報が満載です。