※本機能の追加が完了いたしました。(2023年2月24日追記)
いつも「マネーフォワード クラウド会計Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、一部帳票のCSV出力において、出力するフォーマットに「科目コード」を追加することになりましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusをご利用中のお客さま
変更予定日
2023年02月24日(金)
変更内容の詳細
一部の帳票画面において、CSV出力時のフォーマットに「科目コード」を追加します。
仕訳帳
「仕訳帳」画面でのCSV出力によって出力されるフォーマットに、「借方勘定科目コード」「借方補助科目コード」「貸方勘定科目コード」「貸方補助科目コード」の列を追加します。
- 変更前
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 取引No | |
| B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
| C | 借方勘定科目 | |
| D | 借方補助科目 | |
| E | 借方税区分 | |
| F | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| G | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| H | 借方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| I | 借方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| J | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| K | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| L | 借方金額(円) | |
| M | 貸方勘定科目 | |
| N | 貸方補助科目 | |
| O | 貸方税区分 | |
| P | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| Q | 貸方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| R | 貸方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| S | 貸方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| T | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| U | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| V | 貸方金額(円) | |
| W | 摘要 | |
| X | タグ | |
| Y | メモ |
- 変更後
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 取引No | |
| B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
| C | 借方勘定科目コード | |
| D | 借方勘定科目 | |
| E | 借方補助科目コード | |
| F | 借方補助科目 | |
| G | 借方税区分 | |
| H | 借方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| I | 借方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| J | 借方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| K | 借方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| L | 借方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| M | 借方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| N | 借方金額(円) | |
| O | 貸方勘定科目コード | |
| P | 貸方勘定科目 | |
| Q | 貸方補助科目コード | |
| R | 貸方補助科目 | |
| S | 貸方税区分 | |
| T | 貸方部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| U | 貸方部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| V | 貸方プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| W | 貸方プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| X | 貸方取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| Y | 貸方取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| Z | 貸方金額(円) | |
| AA | 摘要 | |
| AB | タグ | |
| AC | メモ |
現預金出納帳・総勘定元帳・補助元帳
「現預金出納帳」「総勘定元帳」「補助元帳」画面でのCSV出力によって出力されるフォーマットに、「勘定科目コード」「補助科目コード」「相手勘定科目コード」「相手補助科目コード」の列を追加します。
- 変更前
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 取引No | |
| B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
| C | 勘定科目 | |
| D | 補助科目 | |
| E | 税区分 | |
| F | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| G | 部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| H | プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| I | プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| J | 取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| K | 取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| L | 相手勘定科目 | |
| M | 相手補助科目 | |
| N | 相手税区分 | |
| O | 相手部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| P | 相手部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| Q | 相手プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| R | 相手プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| S | 相手取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| T | 相手取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| U | 摘要 | |
| V | 借方金額 | |
| W | 貸方金額 | |
| X | 残高 | |
| Y | メモ | |
| Z | タグ |
- 変更後
| 列 | 列名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 取引No | |
| B | 取引日 | yyyy/MM/dd形式で出力されます。 |
| C | 勘定科目コード | |
| D | 勘定科目 | |
| E | 補助科目コード | |
| F | 補助科目 | |
| G | 税区分 | |
| H | 部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| I | 部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| J | プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| K | プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| L | 取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| M | 取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| N | 相手勘定科目コード | |
| O | 相手勘定科目 | |
| P | 相手補助科目コード | |
| Q | 相手補助科目 | |
| R | 相手税区分 | |
| S | 相手部門コード | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| T | 相手部門名 | 「マスタ」>「部門」画面に部門コードが設定されている部門が未登録の場合は出力されません。 |
| U | 相手プロジェクトコード | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| V | 相手プロジェクト名 | 「マスタ」>「プロジェクト」画面にプロジェクトが未登録の場合は出力されません。 |
| W | 相手取引先コード | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| X | 相手取引先名 | 「マスタ」>「取引先」画面に取引先が未登録の場合は出力されません。 |
| Y | 摘要 | |
| Z | 借方金額 | |
| AA | 貸方金額 | |
| AB | 残高 | |
| AC | メモ | |
| AD | タグ |
残高試算表・推移表
「残高試算表」「推移表」画面でのCSV出力で出力されるフォーマットにおいて、B列に「勘定科目コード」の列、D列に「補助科目コード」の列を追加します。

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。